PICKALBATROS AQUA BLUE RESORT 4*
OPIS
AQUA BLUE RESORT HURGHADA 4* – Safaga Road
Lokacija: Hotel Aqua Blue Resort, u južnom delu Hurgade, okružen bogatom baštom i bazenima i pripada lancu Pickalbatros, udaljen je 11 km od Sakale i Marine i 9 km od aerodroma. Gostima hotela Aqua Blue Resort na raspolaganju je predivna peščana plaža i bar na plaži Beach Albatros Resort-a, hotela iz istog lanca, koja je udaljena 650 m od Aqua Blue Resorta i do koje više puta na dan vozi mini bus. Aqua park, bar i restoran u kompleksu susednog hotela Albatros Aqua Park, gosti takodje mogu koristiti bez doplate.
Sobe: Ima 226 prostranih (standard 36 m2 i family 68 m2) soba. Sve imaju kupatilo, fen, TV, wi-fi, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, balkon ili terasu.
Hotelski sadržaj: Pored glavnog restorana, hotel ima italijanski i azijski a-la carte restoran, nekoliko barova (Irski, bar u lobiju, swim-up pool bar, Concerto bar), wi-fi u celom resortu, menjačnicu, prodavnice, rent-a-car, salon lepote i servis za pranje i peglanje.
Sport i zabava: U sklopu hotela Aqua Blue Resort su 4 spoljašnja bazena, dečiji bazen, aqua park sa 9 tobogana i 2 bazena koja se greju zimi, Spa centar (tursko kupatilo, đakuzi, fitnes, prostorije za tretmane i masažu, sauna), u susednom hotelu Beach Albatros Resort,razni vodeni sportovi na plaži, odbojka na plaži, mini golf i tenis tereni.
Mini klub i igralište uz animaciju za najmlađe goste. Gosti koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplate, pored bazena i na plaži
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1093 | 1026 | 1061 | 815 | 828 | 1159 | 936 | 922 | 971 | 973 | 806 | 793 | 1161 | 952 | 956 | 1010 | 1014 | 817 | 806 | 1176 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 776 | 730 | 739 | 626 | 615 | 799 | 685 | 691 | 715 | 716 | 639 | 610 | 816 | 710 | 712 | 739 | 741 | 644 | 617 | 824 |
Jednokrevetna | 1554 | 1457 | 1528 | 1082 | 1132 | 1685 | 1299 | 1254 | 1340 | 1344 | 1027 | 1052 | 1649 | 1288 | 1295 | 1389 | 1396 | 1046 | 1074 | 1675 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 933 | 834 | 844 | 704 | 693 | 877 | 737 | 691 | 715 | 716 | 639 | 610 | 816 | 710 | 712 | 739 | 741 | 644 | 617 | 824 |
Treća osoba | 1029 | 962 | 990 | 776 | 783 | 1076 | 879 | 864 | 907 | 909 | 767 | 748 | 1078 | 894 | 899 | 946 | 950 | 778 | 761 | 1093 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 967 | 967 | 1018 | 1018 | 819 | 808 | 1178 | 967 | 967 | 1018 | 1018 | 819 | 808 | 1178 | 967 | 967 | 1018 | 1018 | 819 | 808 | 967 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 717 | 717 | 743 | 743 | 645 | 618 | 825 | 717 | 717 | 743 | 743 | 645 | 618 | 825 | 717 | 717 | 743 | 743 | 645 | 618 | 717 |
Jednokrevetna | 1314 | 1314 | 1404 | 1404 | 1050 | 1078 | 1679 | 1314 | 1314 | 1404 | 1404 | 1050 | 1078 | 1679 | 1314 | 1314 | 1404 | 1404 | 1050 | 1078 | 1314 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 717 | 717 | 743 | 743 | 645 | 618 | 825 | 717 | 717 | 743 | 743 | 645 | 618 | 825 | 717 | 717 | 743 | 743 | 645 | 618 | 717 |
Treća osoba | 909 | 909 | 954 | 954 | 780 | 763 | 1095 | 909 | 909 | 954 | 954 | 780 | 763 | 1095 | 909 | 909 | 954 | 954 | 780 | 763 | 909 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
CENOVNIK NOVEMBAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept: 3.aqua blu AI concept- english
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies