PICKALBATROS AQUA VISTA 4*
OPIS
Lokacija: Hotel se nalazi u hotelskoj regiji Magawish. Udaljen je 7km od aerodroma i 15km od centra grada.
Plaža: Hotel se nalazi u drugom redu od privatne peščane plaže, do koje postoji besplatan hotelski shuttle bus. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela.
Sobe: Hotel raspolaže sa 246 smeštajnih jedinica.
Standardne sobe: su veličine oko 40m2 (max 2 odrasle + 2 dete ili 3 odrasle 1 dete) sa pogledom na baštu ili bazen. Sadrže francuski ili dva standardna ležaja. Pomoćni ležaj je sofa ili krevet na rasklapanje.
Family sobe: su veličine oko 48m2, sastoje se od 2 spavaće sobe (max 2 odrasle + 2 dece ili 3 odrasle osobe + 1 dete) i sadrže francuski ili dva standardna ležaja. Pomoćni ležaj je sofa ili krevet na rasklapanje.
Sve sobe sadrže balkon ili terasu, mini bar (voda besplatno, dnevna dopuna), SAT TV, kupatilo sa tuš kabinom ili kadom, klima, sef, fen, telefon.
Hotelski sadržaj: glavni restoran, 3 a la cart restorana italijanski, orijentalni i azijski, 8 barova, noćni klub, 3 bazena (jedan se greje u toku zimske sezone), dečiji bazen (greje se u toku zimske sezone), mini klub, SPA centar, teretana, stoni tenis, sportovi na vodi, škola ronjenja, parking.
Uz doplatu: sveže ceđeni sokovi, uvozna alkoholna pića, teniski teren, bilijar, SPA centar, sportovi na vodi, škola ronjenja, usluge pranja i peglanja veša, prodavnice, doktor, čuvanje dece.
U CENU NIJE UKLJUCENA OBAVEZNA VECERA SA PROGRAMOM NEVERLAND I KOSTA 30€ PO OSOBI I 15€ PO DETETU OD 4-13 GODINA
CENOVNIK OKTOBAR
Smestaj | Soba | Cena | 08.10.-15.10. | 08.10.-18.10. | 09.10.-20.10. | 11.10.-21.10. | 13.10.-23.10. | 15.10.-25.10. | 16.10.-27.10. | 18.10.-28.10. | 19.10.-26.10. | 19.10.-02.11. | 20.10.-30.10. | 22.10.-01.11. | 23.10.-03.11. | 26.10.-02.11. | 26.10.-09.11. | 27.10.-06.11. | 30.10.-10.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pickalbatros Aqua Vista 4* | 1/2 AI | po osobi | 882 | 1100 | 1172 | 1100 | 1100 | 1100 | 1172 | 1100 | 882 | 1390 | 1100 | 1100 | 1153 | 882 | 1252 | 1021 | 1015 |
1/2 AI | 1/1 soba | 1213 | 1597 | 1725 | 1597 | 1597 | 1597 | 1725 | 1597 | 1213 | 2109 | 1597 | 1597 | 1690 | 1213 | 1866 | 1458 | 1447 | |
1/2 AI | dodatni krevet | 844 | 1044 | 1110 | 1044 | 1044 | 1044 | 1110 | 1044 | 844 | 1309 | 1044 | 1044 | 1086 | 844 | 1142 | 948 | 919 | |
1/2 AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 AI | 1. dete (2-13) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
1/2 AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 AI | 2. dete (2-13) | 664 | 773 | 809 | 773 | 773 | 773 | 809 | 773 | 664 | 918 | 773 | 773 | 799 | 664 | 849 | 733 | 730 |
CENOVNIK NOVEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 02.11.-09.11. | 02.11.-16.11. | 03.11.-13.11. | 06.11.-17.11. | 09.11.-16.11. | 09.11.-23.11. | 10.11.-20.11. | 13.11.-24.11. | 16.11.-23.11. | 16.11.-30.11. | 17.11.-27.11. | 20.11.-01.12. | 23.11.-30.11. | 23.11.-07.12. | 24.11.-04.12. | 27.11.-08.12. | 30.11.-07.12. | 30.11.-14.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pickalbatros Aqua Vista 4* | 1/2 AI | po osobi | 735 | 1103 | 893 | 945 | 735 | 1103 | 893 | 945 | 735 | 1095 | 893 | 935 | 727 | 1076 | 874 | 919 | 720 | 1068 |
1/2 AI | 1/1 soba | 975 | 1621 | 1252 | 1344 | 975 | 1621 | 1252 | 1344 | 975 | 1607 | 1252 | 1325 | 961 | 1575 | 1219 | 1298 | 947 | 1561 | |
1/2 AI | dodatni krevet | 674 | 969 | 800 | 842 | 674 | 969 | 800 | 842 | 674 | 977 | 800 | 853 | 681 | 995 | 818 | 868 | 689 | 1002 | |
1/2 AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 AI | 1. dete (2-13) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
1/2 AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 AI | 2. dete (2-13) | 578 | 762 | 657 | 683 | 578 | 762 | 657 | 683 | 578 | 758 | 657 | 678 | 574 | 748 | 647 | 670 | 570 | 744 |
CENOVNIK DECEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 07.12.-14.12. | 07.12.-21.12. | 14.12.-21.12. | 14.12.-28.12. | 21.12.-28.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pickalbatros Aqua Vista 4* | 1/2 AI | po osobi | 712 | 1065 | 712 | 1065 | 712 |
1/2 AI | 1/1 soba | 942 | 1562 | 942 | 1562 | 942 | |
1/2 AI | dodatni krevet | 682 | 998 | 682 | 998 | 682 | |
1/2 AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 AI | 1. dete (2-13) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
1/2 AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 AI | 2. dete (2-13) | 561 | 738 | 561 | 738 | 561 |
CENOVNIK JANUAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies