Aparthotel Mount 2*
OPIS
Lokacija: Aparthotel Mount se nalazi u centru Kopaonika. Hotel je udaljen od hotela Grand 100 m, od najbliže žičare (Karaman greben) oko 200m.
Apartmani i studija: Aparthotel Mount je uređen u planinskom, etno stilu u toplim tonovima, sa unikatno izrađenim nameštajem. Raspolaže sa 12 apartmana i studija. Sve smeštajne jedinice u svom sastvu kupatilo, fen, peglu, TV, DVD, telefon, čajnu kuhinju sa mini barom, sef i ski box.
Studio 2+0: Francuski krevet sa mogućim razdvajanjem kreveta.
Studio 2+1: Francuski krevet sa mogućim razdvajanjem kreveta i trosed na izvlačenje
Apartman 2+2: Dva kreveta spojena u bračni u odvojenoj spavaćoj sobi i dva ležaja na razvlačenje u dnevnoj sobi, 2 TV
Apartman 5+0: Francuski krevet, garnitura za sedenje u okviru dnevnog boravka i spavaću sobu na galeriji koja ima francuski i odvojen krevet za jednu osobu, TV (u svakoj prostoriji)
Apartman 4+1: Apartman ima dvosed i fotelju na razvlačenje kao i garnituru za sedenje u okviru dnevnog boravka i 2 spavaće sobe sa francuskim krevetom
Hotelski sadržaj: Aparthotel Mount u svom sastvau ima restoran na dva nivoa u kome se služe pansionski obroci.
Sport i zabava: Aparthotel Mount u svom sastvu spa centar sa finskom saunom, parnim kupatilom, solarijumom, teretanom i sobom za masažu.
CENOVNIK
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Od | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 30.01.2021 | 31.01.2021 | 06.02.2021 | 07.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 20.02.2021 | 21.02.2021 | 27.02.2021 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 03.04.2021 | 04.04.2021 | 10.04.2021 |
do | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 30.01.2021 | 31.01.2021 | 06.02.2021 | 07.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 20.02.2021 | 21.02.2021 | 27.02.2021 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | 28.03.2021 | 03.04.2021 | 04.04.2021 | 11.04.2021 |
APARTMAN 5+0 | HALF BOARD | |||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 14050 | 14330 | 14330 | 14330 | 10850 | 10850 | 10850 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | ||||||||||||
Prvo dete 2,00-6,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Prvo dete 7,00-11,99 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Treća osoba | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
Prvo dete 2,00-6,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Prvo dete 7,00-11,99 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Četvrta osoba | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
Prvo dete 2,00-6,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Prvo dete 7,00-11,99 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
APARTMAN 2+2 | HALF BOARD | |||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 12355 | 13150 | 13150 | 13150 | 9965 | 9965 | 9965 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | |||||||||||
Prvo dete 2,00-6,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
Prvo dete 7,00-11,99 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||
Treća osoba | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||
APARTMAN 4+1 | HALF BOARD | |||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 14890 | 15450 | 15450 | 15450 | 11805 | 11805 | 11805 | 7655 | 7655 | 7655 | 7655 | ||||||||||||
Prvo dete 2,00-6,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Prvo dete 7,00-11,99 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Treća osoba | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
Prvo dete 2,00-6,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Prvo dete 7,00-11,99 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
Četvrta osoba | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
Prvo dete 2,00-6,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Prvo dete 7,00-11,99 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
STUDIO 2+0 | HALF BOARD | |||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 8490 | 8490 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 9435 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 |
STUDIO 2+1 | HALF BOARD | |||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 10335 | 10675 | 10675 | 10675 | 8490 | 8490 | 8490 | 6130 | 6130 | 6130 | 6130 | 6130 | |||||||||||
Prvo dete 2,00-6,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
Prvo dete 7,00-11,99 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
Treća osoba | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies