Apartmani Konaci
OPIS
Lokacija: Apartmani Konaci nalaze se u centru skijališta Kopaonik. Udaljeni su svega 100 m od ski staza.
Studija/apartmani: Apartmanski kompleks Konaci ima studija i apartmane različite strukture za smeštaj 2 do 6 osoba. Sve smeštajne jedinice imaju kupatilo, fen, TV, mini kuhinju sa posuđem i priborom za jelo, pločom sa dve ringle, mini frižiderom, sto i stolice. Ključevi se preuzimaju na recepciji hotela Angella a gostima je na raspolaganju i restoran u hotelu Angella.
Studio 0+1 (2 osobe) – jedna manja prostorija sa francuskim krevetom ili sofom na razvlačenje za 2 osobe.
Studio 1+1 (3 osobe) – jedna manja prostorija sa krevetom za jednu osobu i sofom na razvlačenje za 2 osobe.
Studio 2+1 (4 osobe) – jedna manja prostorija sa 2 odvojena kreveta i sofom na razvlačenje za 2 osobe.
Apartman 3+1 (5 osoba) – dnevna soba sa sofom na razvlačenje za 2 osobe, spavaća soba sa 3 odvojena kreveta.
Hotelski sadržaj: Apartmansko naselje Konaci je centar zabavnog života sa velikim brojem restorana, kafića, prodavnica, supermarketom, poštom, apotekom, knjižarom, poslastičarnicom, suvenirnicom, otvorenim javnim parkingom i skijašnicom.
Sport i zabava: Gosti apartmanski kompeksa Konaci mogu, uz doplatu, da koriste terene za košarku, rukomet, mali fudbal, teren za tenis, teren za odbojku.
CENOVNIK
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Od | 19.01.2021 | 24.01.2021 | 31.01.2021 | 07.02.2021 | 14.02.2021 | 21.02.2021 | 28.02.2021 | 07.03.2021 | 14.03.2021 | 21.03.2021 |
do | 23.01.2021 | 30.01.2021 | 06.02.2021 | 13.02.2021 | 20.02.2021 | 27.02.2021 | 06.03.2021 | 13.03.2021 | 20.03.2021 | 03.04.2021 |
LUX APARTMAN 2+2 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 6521 | 7179 | 9823 | 9328 | 8343 | 8343 | 7943 | 6614 | 4957 | 3407 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
šesta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APARTMAN 2+2 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 5936 | 6521 | 8923 | 8473 | 8343 | 8343 | 7229 | 6029 | 4200 | 3093 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
šesta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APARTMAN 3+1 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 5143 | 5964 | 8126 | 7714 | 7586 | 7586 | 6271 | 5229 | 3829 | 2814 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STUDIO 0+1 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 3200 | 3436 | 4989 | 4744 | 4096 | 4093 | 3893 | 3243 | 2264 | 1636 |
STUDIO 1+1 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 3557 | 3993 | 5522 | 5252 | 4550 | 4550 | 4350 | 3621 | 2521 | 1886 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STUDIO 2+1 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 3950 | 4450 | 6107 | 5805 | 5057 | 5057 | 4807 | 4007 | 2857 | 2100 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STUDIO JELAC 2+1 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 4350 | 4907 | 6744 | 6409 | 5564 | 5564 | 5307 | 4429 | 3193 | 2307 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studio 0+1 (2 osobe) – jedna manja prostorija sa francuskim krevetom ili sofom na razvlačenje za 2 osobe.Studio 1+1 (3 osobe) – jedna manja prostorija sa krevetom za jednu osobu i sofom na razvlačenje za 2 osobe.
Studio 2+1 (4 osobe) – jedna manja prostorija sa 2 odvojena kreveta i sofom na razvlačenje za 2 osobe.
Apartman 3+1 (5 osoba) – dnevna soba sa sofom na razvlačenje za 2 osobe, spavaća soba sa 3 odvojena kreveta.RO– najam.
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies