Apartmani SrbijaSume
OPIS
Lokacija: Apartmani Srbijašume se sastoje iz tri objekta: Šumska kuća 1 renovirana 2013.god. a Šumske kuće 2 i 3 su otvorene 2011.god. Nalaze se u neposrednoj blizini hotela Putnik. Od najbliže žičare ,,Sunčana dolina,, su udaljene 600m, a od ski centra Kopaonik 1.5km.
Sobe: Šumske kuće raspolažu dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima. Svi studiji imaju kupatilo (tuš/wc) i sastoje se od jedne prostorije u okviru koje je deo za spavanje, opremljena kuhninja (šporet sa dve ringle, frižider, posuđe, sto, stolice), TV, a Wi-Fi samo u studijima u šumskoj kući 1 i u TV sali. Posteljina i peškiri se menjaju jednom nedeljno. Grejanje je centralno.
Hotelski sadržaj: Parking, skijašnica, ograđeno igralište i TV
CENOVNIK
Broj noći | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Od | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 29.01.2021 | 30.01.2021 | 14.02.2021 | 19.02.2021 | 20.02.2021 | 21.02.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 |
do | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 30.01.2021 | 18.02.2021 | 19.02.2021 | 20.02.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 29.04.2021 |
SUMSKA KUCA 1 – STUDIO 2+2 | ROOM ONLY | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 8500 | 9350 | 7650 | 7450 | 7250 | 7050 | 6800 | 6550 | 6300 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMSKA KUCA 2 – STUDIO 1+0 | ROOM ONLY | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4950 | 5250 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4500 | 4350 | 4200 |
SUMSKA KUCA 2 – STUDIO 1+1 | ROOM ONLY | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6850 | 7550 | 6150 | 5950 | 5750 | 5550 | 5350 | 5150 | 4950 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMSKA KUCA 3 – STUDIO 1+0 | ROOM ONLY | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4950 | 5250 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4500 | 4350 | 4200 |
SUMSKA KUCA 3 – STUDIO 1+1 | ROOM ONLY | |||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6850 | 7550 | 6150 | 5950 | 5750 | 5550 | 5350 | 5150 | 4950 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Šumska kuća 1 – studio 2+2: četvorokrevetni studiji oko 25m2, sa dva klasična kreveta i dve fotelje na razvlačenje; Šumska kuća 2 i 3 – 1+0: dvokrevetni studiji, sa francuskim ležajem: Šumska kuća 2 i 3 – studio 1+1: trokrevetni studio, sa francuskim ležajem i jednim klasičnim krevetom.
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies