Adresa: Braće Nedića 12, lokal br.2, Beograd

Mail: booking@matico.edu.rs

Telefon: 064/1272255. 011/2413777,

 

Radno vreme: 10:00 h do 18:00 h

subotom : 10:00-14:00

Maticni br. 21052370, PIB 108710970
od 01.10.2020 nastupa kao subagent BTP 707/20

Follow Me
TOP

AZAK HOTEL 3*

od €416
(0 Reviews)

OPIS

Lokacija: Smešten na samoj obali u neposrednoj blizini centra Alanje, 50 m je udaljen od čuvene Kleopatrine plaže, a 120 km od aerodroma.

Sadržaj: Restoran, a la carte restoran, 2 bara, zatvoreni bazen, otvoreni bazen sa delom sa decu, fitness centar, tursko kupatilo, sauna, masaže, bilijar. U blizini se nalaze gradski teniski tereni, a na plaži centar za sportove na vodi.

Sobe: Raspolaže sa 62 sobe renovirane 2011. godine, svaka ima kupatilo (tuš/wc), fen, TV, telefon, individaulni klima uređaj, mini bar i balkon.

Usluga: Polupansion – doručak i večera, samoposluživanje.

Usluge i aktivnosti uz doplatu: Sef, mini bar, internet, bilijar, pića, ležaljke i suncobrani na plaži, sportovi na vodi.

CENOVNIK

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
DA BI PROVERILI TACNU CENU KLIKNITE NA OSNOVNU CENU I IZABERITE BROJ OSOBA KOJI PUTUJU A ZATIM DALJE I DOBICETE VAZECU CENU

Smestaj Soba Cena 09.06.-20.06. 18.06.-25.06. 20.06.-30.06. 25.06.-02.07. 30.06.-11.07. 02.07.-09.07. 07.07.-18.07. 09.07.-16.07. 11.07.-21.07. 16.07.-23.07. 18.07.-28.07. 21.07.-01.08. 23.07.-30.07. 28.07.-08.08. 30.07.-06.08. 01.08.-11.08. 06.08.-13.08. 08.08.-18.08. 11.08.-22.08. 13.08.-20.08. 18.08.-29.08. 20.08.-27.08. 22.08.-01.09. 27.08.-03.09. 29.08.-08.09. 01.09.-12.09. 03.09.-10.09. 08.09.-19.09. 10.09.-17.09. 19.09.-29.09.
Azak Hotel 3* 1/2 promo soba PP po osobi 461 416 480 416 522 416 594 487 583 487 583 614 487 614 487 583 487 583 614 487 614 487 583 475 540 547 444 547 444 509
1/2 promo soba PP 1/1 soba 656 566 695 566 779 566 922 709 900 709 900 963 709 963 709 900 709 900 963 709 963 709 900 685 814 828 623 828 623 752
1/2 promo soba PP dodatni krevet 363 341 373 341 394 341 430 376 424 376 424 440 376 440 376 424 376 424 440 376 440 376 424 370 403 406 355 406 355 387
1/2 promo soba PP 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 promo soba PP 1. dete (2-7) 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
1/2 promo soba PP 1. dete (7-13) 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
1/2 pogled more PP po osobi 483 430 501 430 545 430 616 502 603 502 603 637 502 637 502 603 502 603 637 502 637 502 603 489 560 569 459 569 459 529
1/2 pogled more PP 1/1 soba 701 595 736 595 824 595 967 738 940 738 940 1008 738 1008 738 940 738 940 1008 738 1008 738 940 713 855 873 652 873 652 793
1/2 pogled more PP dodatni krevet 374 348 383 348 405 348 441 384 434 384 434 451 384 451 384 434 384 434 451 384 451 384 434 377 413 417 362 417 362 397
1/2 pogled more PP 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 pogled more PP 1. dete (2-7) 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
1/2 pogled more PP 1. dete (7-13) 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
1/2 velika soba PP po osobi 483 430 501 430 545 430 616 502 603 502 603 637 502 637 502 603 502 603 637 502 637 502 603 489 560 569 459 569 459 529
1/2 velika soba PP dodatni krevet 374 348 383 348 405 348 441 384 434 384 434 451 384 451 384 434 384 434 451 384 451 384 434 377 413 417 362 417 362 397
1/2 velika soba PP 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 velika soba PP 1. dete (2-7) 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
1/2 velika soba PP 1. dete (7-13) 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
1/2 velika soba PP 2. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 velika soba PP 2. dete (2-7) 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
1/2 velika soba PP 2. dete (7-13) 378 352 387 352 409 352 445 388 438 388 438 455 388 455 388 438 388 438 455 388 455 388 438 381 417 421 366 421 366 401

OSTALA DOKUMENTA

All inclusive koncept:

Cene fakultativnih izleta:

Program putovanja:


.

7,10 i 11 noći
  • Odlazak
    Beogradski Aerodrom
  • Odlazak Vreme
    biće naknadno objavljeno
  • Povratak Vreme
    biće naknadno objavljeno
  • Važenje Pasoša
    minimum 6 meseci nakon povratka
  • Uključeno u cenu
    Boravišna taksa
    Hotelski smeštaj
    Prevoz
    Transfer
    Viza
    Vodič-predstavnik na destinaciji
  • Nije uključeno u cenu
    Fakultativni izleti
    Putno osiguranje

Lokacija turneje

Reviews Scores and Score Breakdown

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies

0.0
Rating 0
You don't have permission to register