Adresa: Braće Nedića 12, lokal br.2, Beograd

Mail: booking@matico.edu.rs

Telefon: 064/1272255. 011/2413777,

 

Radno vreme: 10:00 h do 18:00 h

subotom : 10:00-14:00

Maticni br. 21052370, PIB 108710970
od 01.10.2020 nastupa kao subagent BTP 707/20

Follow Me
TOP

CARIBBEAN SOMA BAY 5*

od €886
(0 Reviews)

OPIS

CARIBBEAN WORLD RESORT 5* – Soma Bay

Lokacija: Caribbean World Soma Resort, popularan porodični hotel u karipskom stilu, u zalivu Soma Bay, na jednoj od najlepših peščanih plaža u Hurgadi, dugoj skoro kilometar. Udaljen 40 km od centra Hurgade i 35 km južno od aerodroma.

Sobe: Hotelski kompleks se sastoji od 14 dvospratnih vila, u kojima je 529 soba i apartmana. Sobe su prostrane (50-55m²),

a svaka ima kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, balkon ili terasu.

Hotelski sadržaj: Osim 2 pansionska restorana, u hotelu je nekoliko la carte i grill restoran na plaži, disko bar, snack bar, orijentalni bar, bar pored bazena, melodi bar i lobby bar. Gostima je na raspolaganju diskoteka, prodavnica suvenira, menjačnica, frizerski salon, internet centar i bankomat.
Sport i zabava: U ponudi sportskih sadržaja su 3 spoljašnja bazena i vodeni park sa 3 tobogana i dečiji bazen. Od ostalih sadržaja hotel ima teniski teren, stoni tenis, bilijar, teretanu, boćanje, odbojku na plaži, ronilački centar, surfing centar, fudbal na plaži, spa centar koji u svom sadržaju ima prostorije za masaže, tretmane, hidroterapije, saune, tursko kupatilo i đakuzi. Gostima su na raspolaganju peškiri, ležaljke i suncobrani pored bazena i na plaži. Animacijski tim organizuje bogatu dnevnu i večernju animaciju i tematske večeri kako za odrasle tako i za najmlađe goste.

CENOVNIK LAST MINUTE

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA PROVERU CENE

CENOVNIK 7 NOCI

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA PROVERU CENE

Smestaj Soba Cena 26.05.-02.06. 02.06.-09.06. 09.06.-16.06. 16.06.-23.06. 23.06.-30.06. 30.06.-07.07. 07.07.-14.07. 14.07.-21.07. 21.07.-28.07. 28.07.-04.08. 04.08.-11.08. 11.08.-18.08. 18.08.-25.08. 25.08.-01.09. 01.09.-08.09. 08.09.-15.09. 15.09.-22.09.
Carribian World 5* 1/2 promo AI po osobi 778 778 778 778 778 851 864 864 864 864 864 864 864 864 794 794 794
1/2 superior pogled basta AI po osobi 788 788 788 788 788 862 875 875 875 875 875 875 875 875 794 794 794
1/2 superior pogled basta AI 1/1 soba 982 982 982 982 982 1101 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1008 1008 1008
1/2 superior pogled basta AI dodatni krevet 772 772 772 772 772 846 858 858 858 858 858 858 858 858 788 788 788
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (2-14) 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
1/2 superior pogled basta AI 2. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior pogled basta AI 2. dete (2-14) 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
1/2 superior PV AI po osobi 805 805 805 805 805 878 891 891 891 891 891 891 891 891 821 821 821
1/2 superior PV AI dodatni krevet 788 788 788 788 788 862 875 875 875 875 875 875 875 875 805 805 805
1/2 superior PV AI 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior PV AI 1. dete (2-14) 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
1/2 superior PV AI 2. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior PV AI 2. dete (2-14) 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
1/2 superior PV AI 3. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior PV AI 3. dete (2-6) 633 633 633 633 633 669 676 676 676 676 676 676 676 676 641 641 641
1/2 delux SV AI po osobi 858 858 858 858 858 932 945 945 945 945 945 945 945 945 875 875 875
1/2 delux SV AI dodatni krevet 842 842 842 842 842 916 928 928 928 928 928 928 928 928 858 858 858
1/2 delux SV AI 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 delux SV AI 1. dete (2-14) 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
1/2 delux SV AI 2. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 delux SV AI 2. dete (2-14) 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465

CENOVNIK 10/11 NOCI

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA PROVERU CENE

Smestaj Soba Cena 11.06.-21.06. 21.06.-02.07. 02.07.-12.07. 12.07.-23.07. 23.07.-02.08. 02.08.-13.08. 13.08.-23.08. 23.08.-03.09. 03.09.-13.09.
Carribian World 5* 1/2 promo AI po osobi 903 958 1022 1076 1022 1076 1022 1057 926
1/2 superior pogled basta AI po osobi 918 974 1037 1093 1037 1093 1037 1071 926
1/2 superior pogled basta AI 1/1 soba 1186 1275 1377 1467 1377 1467 1377 1436 1222
1/2 superior pogled basta AI dodatni krevet 896 949 1015 1068 1015 1068 1015 1049 918
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (2-14) 474 474 474 474 474 474 474 474 474
1/2 superior pogled basta AI 2. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior pogled basta AI 2. dete (2-14) 474 474 474 474 474 474 474 474 474
1/2 superior PV AI po osobi 940 998 1059 1117 1059 1117 1059 1098 963
1/2 superior PV AI dodatni krevet 918 974 1037 1093 1037 1093 1037 1073 940
1/2 superior PV AI 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior PV AI 1. dete (2-14) 474 474 474 474 474 474 474 474 474
1/2 superior PV AI 2. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior PV AI 2. dete (2-14) 474 474 474 474 474 474 474 474 474
1/2 superior PV AI 3. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior PV AI 3. dete (2-6) 705 734 764 793 764 793 764 784 716
1/2 delux SV AI po osobi 1015 1080 1134 1199 1134 1199 1134 1180 1037
1/2 delux SV AI dodatni krevet 992 1056 1111 1175 1111 1175 1111 1155 1015
1/2 delux SV AI 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 delux SV AI 1. dete (2-14) 474 474 474 474 474 474 474 474 474
1/2 delux SV AI 2. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 delux SV AI 2. dete (2-14) 474 474 474 474 474 474 474 474 474

CENOVNIK 14 NOCI

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA PROVERU CENE

Smestaj Soba Cena 26.05.-09.06. 02.06.-16.06. 09.06.-23.06. 16.06.-30.06. 23.06.-07.07. 30.06.-14.07. 07.07.-21.07. 14.07.-28.07. 21.07.-04.08. 28.07.-11.08. 04.08.-18.08. 11.08.-25.08. 18.08.-01.09. 25.08.-08.09. 01.09.-15.09. 08.09.-22.09.
Carribian World 5* 1/2 promo AI po osobi 1084 1084 1084 1084 1155 1238 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1183 1115 1115
1/2 superior pogled basta AI po osobi 1105 1105 1105 1105 1176 1259 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1193 1115 1115
1/2 superior pogled basta AI 1/1 soba 1479 1479 1479 1479 1594 1728 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1747 1638 1529 1529
1/2 superior pogled basta AI dodatni krevet 1073 1073 1073 1073 1145 1228 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1172 1105 1105
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (2-14) 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
1/2 superior pogled basta AI 2. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior pogled basta AI 2. dete (2-14) 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
1/2 superior PV AI po osobi 1136 1136 1136 1136 1207 1290 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1235 1167 1167
1/2 superior PV AI dodatni krevet 1105 1105 1105 1105 1176 1259 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1271 1203 1136 1136
1/2 superior PV AI 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior PV AI 1. dete (2-14) 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
1/2 superior PV AI 2. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior PV AI 2. dete (2-14) 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
1/2 superior PV AI 3. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 superior PV AI 3. dete (2-6) 783 783 783 783 819 860 866 866 866 866 866 866 866 833 799 799
1/2 delux SV AI po osobi 1240 1240 1240 1240 1311 1394 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1406 1339 1271 1271
1/2 delux SV AI dodatni krevet 1209 1209 1209 1209 1280 1363 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1308 1240 1240
1/2 delux SV AI 1. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 delux SV AI 1. dete (2-14) 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
1/2 delux SV AI 2. dete (0-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/2 delux SV AI 2. dete (2-14) 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460

CENOVNIK SAMO HOTEL

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA PROVERU CENE

OSTALA DOKUMENTA

All inclusive koncept: Carribbean all inclusive

6,7, 9, 10,11 i 13 noći
  • Destinacija
  • Odlazak
    Beogradski Aerodrom
  • Odlazak Vreme
    06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia
  • Povratak Vreme
    02:00 Air Cairo/18:30 Air Serbia
  • Važenje Pasoša
    minimum 6 meseci nakon povratka
  • Uključeno u cenu
    Boravišna taksa
    Hotelski smeštaj
    Prevoz
    Transfer
    Vodič-predstavnik na destinaciji
  • Nije uključeno u cenu
    Fakultativni izleti
    Putno osiguranje
    Viza

Lokacija turneje

Reviews Scores and Score Breakdown

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies

0.0
Rating 0
You don't have permission to register