CARRIBBEAN SOMA BAY 5*
OPIS
CARIBBEAN WORLD RESORT 5* – Soma Bay
Lokacija: Caribbean World Soma Resort, popularan porodični hotel u karipskom stilu, u zalivu Soma Bay, na jednoj od najlepših peščanih plaža u Hurgadi, dugoj skoro kilometar. Udaljen 40 km od centra Hurgade i 35 km južno od aerodroma.
Sobe: Hotelski kompleks se sastoji od 14 dvospratnih vila, u kojima je 529 soba i apartmana. Sobe su prostrane (50-55m²),
a svaka ima kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, balkon ili terasu.
Hotelski sadržaj: Osim 2 pansionska restorana, u hotelu je nekoliko la carte i grill restoran na plaži, disko bar, snack bar, orijentalni bar, bar pored bazena, melodi bar i lobby bar. Gostima je na raspolaganju diskoteka, prodavnica suvenira, menjačnica, frizerski salon, internet centar i bankomat.
Sport i zabava: U ponudi sportskih sadržaja su 3 spoljašnja bazena i vodeni park sa 3 tobogana i dečiji bazen. Od ostalih sadržaja hotel ima teniski teren, stoni tenis, bilijar, teretanu, boćanje, odbojku na plaži, ronilački centar, surfing centar, fudbal na plaži, spa centar koji u svom sadržaju ima prostorije za masaže, tretmane, hidroterapije, saune, tursko kupatilo i đakuzi. Gostima su na raspolaganju peškiri, ležaljke i suncobrani pored bazena i na plaži. Animacijski tim organizuje bogatu dnevnu i večernju animaciju i tematske večeri kako za odrasle tako i za najmlađe goste.
CENOVNIK MART
Smestaj | Soba | Cena | 04.03.-11.03. | 04.03.-18.03. | 05.03.-12.03. | 05.03.-15.03. | 05.03.-19.03. | 11.03.-18.03. | 11.03.-25.03. | 12.03.-19.03. | 12.03.-22.03. | 12.03.-26.03. | 15.03.-22.03. | 15.03.-26.03. | 15.03.-29.03. | 18.03.-25.03. | 18.03.-29.03. | 18.03.-01.04. | 19.03.-26.03. | 19.03.-29.03. | 19.03.-02.04. | 22.03.-29.03. | 22.03.-02.04. | 22.03.-05.04. | 25.03.-01.04. | 26.03.-02.04. | 26.03.-05.04. | 26.03.-09.04. | 29.03.-05.04. | 29.03.-09.04. | 29.03.-12.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carribian World 5* | 1/2 promo AI | po osobi | 573 | 849 | 573 | 691 | 849 | 573 | 849 | 573 | 691 | 849 | 573 | 730 | 849 | 573 | 730 | 849 | 573 | 691 | 849 | 573 | 730 | 849 | 573 | 573 | 691 | 855 | 573 | 737 | 874 |
1/2 superior pogled basta AI | po osobi | 586 | 876 | 586 | 710 | 876 | 586 | 876 | 586 | 710 | 876 | 586 | 752 | 876 | 586 | 752 | 876 | 586 | 710 | 876 | 586 | 752 | 876 | 586 | 586 | 710 | 883 | 586 | 758 | 902 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1/1 soba | 735 | 1200 | 735 | 934 | 1200 | 735 | 1200 | 735 | 934 | 1200 | 735 | 1001 | 1200 | 735 | 1001 | 1200 | 735 | 934 | 1200 | 735 | 1001 | 1200 | 735 | 735 | 934 | 1210 | 735 | 1011 | 1241 | |
1/2 superior pogled basta AI | dodatni krevet | 573 | 849 | 573 | 691 | 849 | 573 | 849 | 573 | 691 | 849 | 573 | 730 | 849 | 573 | 730 | 849 | 573 | 691 | 849 | 573 | 730 | 849 | 573 | 573 | 691 | 855 | 573 | 737 | 874 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1. dete (2-14) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (2-6) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (6-14) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
1/2 superior PV AI | po osobi | 618 | 945 | 618 | 758 | 945 | 618 | 945 | 618 | 758 | 945 | 618 | 805 | 945 | 618 | 805 | 945 | 618 | 758 | 945 | 618 | 805 | 945 | 618 | 618 | 758 | 952 | 618 | 811 | 971 | |
1/2 superior PV AI | dodatni krevet | 605 | 918 | 605 | 739 | 918 | 605 | 918 | 605 | 739 | 918 | 605 | 784 | 918 | 605 | 784 | 918 | 605 | 739 | 918 | 605 | 784 | 918 | 605 | 605 | 739 | 935 | 605 | 801 | 986 | |
1/2 superior PV AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior PV AI | 1. dete (2-14) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
1/2 superior PV AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior PV AI | 2. dete (2-6) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
1/2 superior PV AI | 2. dete (6-14) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
1/2 superior PV AI | 3. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior PV AI | 3. dete (2-6) | 460 | 624 | 460 | 530 | 624 | 460 | 624 | 460 | 530 | 624 | 460 | 554 | 624 | 460 | 554 | 624 | 460 | 530 | 624 | 460 | 554 | 624 | 460 | 460 | 530 | 627 | 460 | 557 | 637 | |
1/2 delux SV AI | po osobi | 650 | 1015 | 650 | 806 | 1015 | 650 | 1015 | 650 | 806 | 1015 | 650 | 858 | 1015 | 650 | 858 | 1015 | 650 | 806 | 1015 | 650 | 858 | 1015 | 650 | 650 | 806 | 1021 | 650 | 865 | 1040 | |
1/2 delux SV AI | dodatni krevet | 637 | 987 | 637 | 787 | 987 | 637 | 987 | 637 | 787 | 987 | 637 | 837 | 987 | 637 | 837 | 987 | 637 | 787 | 987 | 637 | 837 | 987 | 637 | 637 | 787 | 993 | 637 | 843 | 1012 | |
1/2 delux SV AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux SV AI | 1. dete (2-14) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
1/2 delux SV AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux SV AI | 2. dete (2-6) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
1/2 delux SV AI | 2. dete (6-14) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
CENOVNIK APRIL
Smestaj | Soba | Cena | 01.04.-08.04. | 01.04.-15.04. | 02.04.-12.04. | 04.04.-14.04. | 05.04.-16.04. | 07.04.-18.04. | 08.04.-15.04. | 08.04.-22.04. | 09.04.-19.04. | 11.04.-21.04. | 12.04.-23.04. | 14.04.-25.04. | 15.04.-22.04. | 15.04.-29.04. | 16.04.-26.04. | 18.04.-28.04. | 19.04.-30.04. | 21.04.-02.05. | 22.04.-29.04. | 22.04.-06.05. | 23.04.-03.05. | 25.04.-05.05. | 26.04.-07.05. | 28.04.-09.05. | 29.04.-06.05. | 29.04.-13.05. | 30.04.-10.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carribian World 5* | 1/2 promo AI | po osobi | 680 | 1003 | 825 | 838 | 884 | 884 | 718 | 997 | 831 | 818 | 852 | 885 | 726 | 1004 | 845 | 845 | 839 | 839 | 680 | 981 | 805 | 816 | 868 | 937 | 760 | 1079 | 903 |
1/2 superior pogled basta AI | po osobi | 693 | 1031 | 844 | 857 | 905 | 905 | 731 | 1025 | 851 | 838 | 873 | 906 | 739 | 1032 | 864 | 864 | 860 | 860 | 693 | 1007 | 824 | 834 | 887 | 955 | 772 | 1103 | 919 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1/1 soba | 844 | 1385 | 1086 | 1106 | 1184 | 1184 | 905 | 1375 | 1096 | 1076 | 1132 | 1158 | 889 | 1359 | 1091 | 1091 | 1112 | 1112 | 844 | 1349 | 1054 | 1072 | 1157 | 1233 | 937 | 1470 | 1175 | |
1/2 superior pogled basta AI | dodatni krevet | 680 | 1003 | 825 | 838 | 884 | 884 | 718 | 997 | 831 | 818 | 852 | 885 | 726 | 1004 | 845 | 845 | 839 | 839 | 680 | 978 | 804 | 814 | 863 | 931 | 757 | 1070 | 896 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1. dete (2-14) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (2-6) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (6-14) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 520 | 449 | 496 | 544 | 656 | 585 | 750 | 680 | |
1/2 superior PV AI | po osobi | 725 | 1101 | 893 | 905 | 959 | 959 | 764 | 1094 | 899 | 886 | 927 | 960 | 771 | 1102 | 913 | 913 | 914 | 914 | 725 | 1066 | 869 | 874 | 927 | 990 | 793 | 1142 | 945 | |
1/2 superior PV AI | dodatni krevet | 712 | 1148 | 916 | 951 | 1013 | 1013 | 815 | 1131 | 933 | 899 | 927 | 938 | 758 | 1074 | 893 | 893 | 893 | 893 | 712 | 1036 | 850 | 854 | 903 | 965 | 778 | 1109 | 922 | |
1/2 superior PV AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior PV AI | 1. dete (2-14) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
1/2 superior PV AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior PV AI | 2. dete (2-6) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
1/2 superior PV AI | 2. dete (6-14) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
1/2 superior PV AI | 3. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior PV AI | 3. dete (2-6) | 567 | 755 | 651 | 658 | 684 | 684 | 587 | 752 | 654 | 648 | 668 | 707 | 612 | 778 | 683 | 683 | 662 | 662 | 567 | 738 | 639 | 642 | 668 | 736 | 637 | 812 | 714 | |
1/2 delux SV AI | po osobi | 757 | 1171 | 941 | 954 | 1013 | 1013 | 796 | 1164 | 947 | 934 | 981 | 1014 | 803 | 1172 | 961 | 961 | 968 | 968 | 757 | 1139 | 918 | 925 | 984 | 1048 | 828 | 1219 | 998 | |
1/2 delux SV AI | dodatni krevet | 744 | 1143 | 922 | 934 | 991 | 991 | 783 | 1136 | 928 | 915 | 959 | 992 | 790 | 1144 | 942 | 942 | 946 | 946 | 744 | 1111 | 899 | 905 | 962 | 1026 | 815 | 1191 | 979 | |
1/2 delux SV AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux SV AI | 1. dete (2-14) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
1/2 delux SV AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux SV AI | 2. dete (2-6) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
1/2 delux SV AI | 2. dete (6-14) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 537 | 453 | 509 | 565 | 686 | 602 | 798 | 714 |
CENOVNIK MAJ
Smestaj | Soba | Cena | 02.05.-12.05. | 03.05.-14.05. | 05.05.-16.05. | 06.05.-13.05. | 06.05.-20.05. | 07.05.-17.05. | 09.05.-19.05. | 10.05.-21.05. | 12.05.-23.05. | 13.05.-20.05. | 13.05.-27.05. | 14.05.-24.05. | 16.05.-26.05. | 17.05.-28.05. | 19.05.-30.05. | 20.05.-27.05. | 20.05.-03.06. | 21.05.-31.05. | 23.05.-02.06. | 24.05.-04.06. | 26.05.-06.06. | 27.05.-03.06. | 27.05.-10.06. | 28.05.-07.06. | 30.05.-09.06. | 31.05.-11.06. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carribian World 5* | 1/2 promo AI | po osobi | 904 | 892 | 892 | 711 | 1027 | 846 | 823 | 869 | 869 | 688 | 1004 | 823 | 823 | 869 | 869 | 688 | 1004 | 823 | 823 | 869 | 869 | 688 | 1004 | 823 | 823 | 869 |
1/2 superior pogled basta AI | po osobi | 919 | 909 | 909 | 721 | 1049 | 862 | 839 | 886 | 886 | 698 | 1026 | 839 | 839 | 886 | 886 | 698 | 1026 | 839 | 839 | 886 | 886 | 698 | 1026 | 839 | 839 | 886 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1/1 soba | 1176 | 1194 | 1194 | 893 | 1420 | 1119 | 1096 | 1171 | 1171 | 870 | 1397 | 1096 | 1096 | 1171 | 1171 | 870 | 1397 | 1096 | 1096 | 1171 | 1171 | 870 | 1397 | 1096 | 1096 | 1171 | |
1/2 superior pogled basta AI | dodatni krevet | 896 | 883 | 883 | 706 | 1016 | 839 | 816 | 860 | 860 | 683 | 993 | 816 | 816 | 860 | 860 | 683 | 993 | 816 | 816 | 860 | 860 | 683 | 993 | 816 | 816 | 860 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1. dete (2-14) | 478 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (2-6) | 478 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (6-14) | 689 | 654 | 654 | 560 | 724 | 630 | 610 | 634 | 634 | 540 | 704 | 610 | 610 | 634 | 634 | 540 | 704 | 610 | 610 | 634 | 634 | 540 | 704 | 610 | 610 | 634 | |
1/2 superior PV AI | po osobi | 942 | 934 | 934 | 737 | 1082 | 885 | 862 | 911 | 911 | 714 | 1059 | 862 | 862 | 911 | 911 | 714 | 1059 | 862 | 862 | 911 | 911 | 714 | 1059 | 862 | 862 | 911 | |
1/2 superior PV AI | dodatni krevet | 919 | 909 | 909 | 721 | 1049 | 862 | 839 | 886 | 886 | 698 | 1026 | 839 | 839 | 886 | 886 | 698 | 1026 | 839 | 839 | 886 | 886 | 698 | 1026 | 839 | 839 | 886 | |
1/2 superior PV AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior PV AI | 1. dete (2-14) | 478 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
1/2 superior PV AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior PV AI | 2. dete (2-6) | 478 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
1/2 superior PV AI | 2. dete (6-14) | 478 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
1/2 superior PV AI | 3. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior PV AI | 3. dete (2-6) | 701 | 666 | 666 | 568 | 740 | 642 | 622 | 646 | 646 | 548 | 720 | 622 | 622 | 646 | 646 | 548 | 720 | 622 | 622 | 646 | 646 | 548 | 720 | 622 | 622 | 646 | |
1/2 delux SV AI | po osobi | 996 | 994 | 994 | 772 | 1160 | 938 | 915 | 971 | 971 | 749 | 1137 | 915 | 915 | 971 | 971 | 749 | 1137 | 915 | 915 | 971 | 971 | 749 | 1137 | 915 | 915 | 971 | |
1/2 delux SV AI | dodatni krevet | 977 | 972 | 972 | 760 | 1132 | 919 | 896 | 949 | 949 | 737 | 1109 | 896 | 896 | 949 | 949 | 737 | 1109 | 896 | 896 | 949 | 949 | 737 | 1109 | 896 | 896 | 949 | |
1/2 delux SV AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux SV AI | 1. dete (2-14) | 478 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
1/2 delux SV AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux SV AI | 2. dete (2-6) | 478 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
1/2 delux SV AI | 2. dete (6-14) | 728 | 696 | 696 | 586 | 779 | 669 | 649 | 676 | 676 | 566 | 759 | 649 | 649 | 676 | 676 | 566 | 759 | 649 | 649 | 676 | 676 | 566 | 759 | 649 | 649 | 676 |
CENOVNIK JUN
Smestaj | Soba | Cena | 02.06.-13.06. | 03.06.-10.06. | 03.06.-17.06. | 04.06.-14.06. | 06.06.-16.06. | 07.06.-18.06. | 09.06.-20.06. | 10.06.-17.06. | 10.06.-24.06. | 11.06.-21.06. | 13.06.-23.06. | 14.06.-25.06. | 16.06.-27.06. | 17.06.-24.06. | 17.06.-01.07. | 18.06.-28.06. | 20.06.-30.06. | 21.06.-02.07. | 23.06.-04.07. | 24.06.-01.07. | 24.06.-08.07. | 25.06.-05.07. | 27.06.-07.07. | 28.06.-09.07. | 30.06.-11.07. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carribian World 5* | 1/2 promo AI | po osobi | 869 | 688 | 1004 | 823 | 823 | 869 | 892 | 711 | 1027 | 846 | 846 | 892 | 892 | 711 | 1027 | 846 | 846 | 892 | 905 | 711 | 1068 | 867 | 881 | 939 | 953 |
1/2 superior pogled basta AI | po osobi | 886 | 698 | 1026 | 839 | 839 | 886 | 909 | 721 | 1049 | 862 | 862 | 909 | 909 | 721 | 1049 | 862 | 862 | 909 | 922 | 721 | 1090 | 882 | 896 | 956 | 970 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1/1 soba | 1171 | 870 | 1397 | 1096 | 1096 | 1171 | 1194 | 893 | 1420 | 1119 | 1119 | 1194 | 1194 | 893 | 1420 | 1119 | 1119 | 1194 | 1216 | 893 | 1486 | 1152 | 1174 | 1271 | 1293 | |
1/2 superior pogled basta AI | dodatni krevet | 860 | 683 | 993 | 816 | 816 | 860 | 883 | 706 | 1016 | 839 | 839 | 883 | 883 | 706 | 1016 | 839 | 839 | 883 | 897 | 706 | 1057 | 859 | 873 | 931 | 944 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior pogled basta AI | 1. dete (2-14) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (2-6) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
1/2 superior pogled basta AI | 2. dete (6-14) | 644 | 550 | 714 | 620 | 620 | 644 | 664 | 570 | 734 | 640 | 640 | 664 | 664 | 570 | 734 | 640 | 640 | 664 | 670 | 570 | 754 | 650 | 657 | 687 | 694 | |
1/2 superior PV AI | po osobi | 911 | 714 | 1059 | 862 | 862 | 911 | 934 | 737 | 1082 | 885 | 885 | 934 | 934 | 737 | 1082 | 885 | 885 | 934 | 948 | 737 | 1123 | 905 | 919 | 982 | 995 | |
1/2 superior PV AI | dodatni krevet | 886 | 698 | 1026 | 839 | 839 | 886 | 909 | 721 | 1049 | 862 | 862 | 909 | 909 | 721 | 1049 | 862 | 862 | 909 | 923 | 721 | 1091 | 883 | 897 | 958 | 972 | |
1/2 superior PV AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
