CARIBBEAN SOMA BAY 5*
OPIS
CARIBBEAN WORLD RESORT 5* – Soma Bay
Lokacija: Caribbean World Soma Resort, popularan porodični hotel u karipskom stilu, u zalivu Soma Bay, na jednoj od najlepših peščanih plaža u Hurgadi, dugoj skoro kilometar. Udaljen 40 km od centra Hurgade i 35 km južno od aerodroma.
Sobe: Hotelski kompleks se sastoji od 14 dvospratnih vila, u kojima je 529 soba i apartmana. Sobe su prostrane (50-55m²),
a svaka ima kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, balkon ili terasu.
Hotelski sadržaj: Osim 2 pansionska restorana, u hotelu je nekoliko la carte i grill restoran na plaži, disko bar, snack bar, orijentalni bar, bar pored bazena, melodi bar i lobby bar. Gostima je na raspolaganju diskoteka, prodavnica suvenira, menjačnica, frizerski salon, internet centar i bankomat.
Sport i zabava: U ponudi sportskih sadržaja su 3 spoljašnja bazena i vodeni park sa 3 tobogana i dečiji bazen. Od ostalih sadržaja hotel ima teniski teren, stoni tenis, bilijar, teretanu, boćanje, odbojku na plaži, ronilački centar, surfing centar, fudbal na plaži, spa centar koji u svom sadržaju ima prostorije za masaže, tretmane, hidroterapije, saune, tursko kupatilo i đakuzi. Gostima su na raspolaganju peškiri, ležaljke i suncobrani pored bazena i na plaži. Animacijski tim organizuje bogatu dnevnu i večernju animaciju i tematske večeri kako za odrasle tako i za najmlađe goste.
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 02.09 | 02.09 | 02.09 | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 06.09 | 08.09 | 09.09 | 09.09 | 09.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 08.09 | 09.09 | 15.09 | 12.09 | 11.09 | 14.09 | 15.09 | 12.09 | 16.09 | 18.09 | 15.09 | 16.09 | 22.09 | 19.09 | 21.09 | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
PROMO ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 830 | 880 | 1235 | 995 | 791 | 964 | 876 | 791 | 1022 | 1020 | 830 | 880 | 1235 | 995 | 995 | 1055 | 1055 | 1104 | 830 | 880 | 1235 | 995 | 995 | 1055 | 1055 | 830 | 880 | 1235 | 995 | 995 | 1055 | 1055 | 830 | 880 | 1235 |
Jednokrevetna | 1040 | 1131 | 1685 | 1315 | 1002 | 1281 | 1234 | 1002 | 1374 | 1370 | 1040 | 1131 | 1685 | 1315 | 1315 | 1405 | 1405 | 1498 | 1040 | 1131 | 1685 | 1315 | 1315 | 1405 | 1405 | 1040 | 1131 | 1685 | 1315 | 1315 | 1405 | 1405 | 1040 | 1131 | 1685 |
SUPERIOR ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 746 | 774 | 1051 | 871 | 709 | 841 | 724 | 709 | 885 | 880 | 746 | 774 | 1051 | 871 | 871 | 915 | 915 | 938 | 746 | 774 | 1051 | 871 | 871 | 915 | 915 | 746 | 774 | 1051 | 871 | 871 | 915 | 915 | 746 | 774 | 1051 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Jednokrevetna | 905 | 960 | 1397 | 1110 | 870 | 1083 | 990 | 870 | 1154 | 1146 | 905 | 960 | 1397 | 1110 | 1110 | 1180 | 1180 | 1230 | 905 | 960 | 1397 | 1110 | 1110 | 1180 | 1180 | 905 | 960 | 1397 | 1110 | 1110 | 1180 | 1180 | 905 | 960 | 1397 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Treća osoba | 690 | 708 | 930 | 787 | 652 | 757 | 631 | 652 | 792 | 786 | 690 | 708 | 930 | 787 | 787 | 821 | 821 | 835 | 690 | 708 | 930 | 787 | 787 | 821 | 821 | 690 | 708 | 930 | 787 | 787 | 821 | 821 | 690 | 708 | 930 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 452 | 452 | 452 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
PROMO ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 995 | 995 | 1055 | 1055 | 830 | 880 | 1235 | 995 | 995 | 1055 | 1055 | 830 | 880 | 1235 | 995 | 995 | 1055 | 1055 | 830 | 880 | 995 |
Jednokrevetna | 1315 | 1315 | 1405 | 1405 | 1040 | 1131 | 1685 | 1315 | 1315 | 1405 | 1405 | 1040 | 1131 | 1685 | 1315 | 1315 | 1405 | 1405 | 1040 | 1131 | 1315 |
SUPERIOR ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 871 | 871 | 915 | 915 | 746 | 774 | 1051 | 871 | 871 | 915 | 915 | 746 | 774 | 1051 | 871 | 871 | 915 | 915 | 746 | 774 | 871 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Jednokrevetna | 1110 | 1110 | 1180 | 1180 | 905 | 960 | 1397 | 1110 | 1110 | 1180 | 1180 | 905 | 960 | 1397 | 1110 | 1110 | 1180 | 1180 | 905 | 960 | 1110 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Treća osoba | 787 | 787 | 821 | 821 | 690 | 708 | 930 | 787 | 787 | 821 | 821 | 690 | 708 | 930 | 787 | 787 | 821 | 821 | 690 | 708 | 787 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
CENOVNIK NOVEMBAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept: Carribbean all inclusive
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies