CORAL BEACH RESORT 4*
OPIS
Lokacija: Coral Beach Resort, popularan hotel, pogodan za miran, porodičan odmor, nalazi na samoj obali Crvenog mora u oblasti Sahl Hasheesh. Ima dve plaže ukupne dužine 1200 m, peščanu i koralnu i odvojene su molom. Udaljen je 16 km od centra grada i 13 km od aerodroma.
Sobe: Ima 369 soba, svaka ima kupatilo, fen, TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, balkon ili terasu. Standardne i beach front sobe su veličine 33 m2 a porodične 70 m2.
Hotelski sadržaj: Pored glavnog restorana, u sklopu hotela su i italijanski a la carte restoran Andiamo, bar sa pogledom na Crveno more Blue Moon u kome se služe kokteli i lagani obroci, bar pored bazena Aquarius i bar na plaži Infinity. Domaca vina se serviraju u čašama samo u vreme ručka i večere u glavnom restoranu, i tokom večere u Andiamo, italijanskom restoranu. Od dodatnih sadržaja, gostima je na raspolganju diskoteka, letnja pozornica, igraonica, frizerski salon, prodavnice, menjačnica, internet centar u lobiju i salon lepote.
Sport i zabava: Za ljubitelje sportske razonode Coral Beach Reosrt u ponudi ima: 2 spoljašnja bazena, 2 teniska terena, bilijar, odbojku na plaži, sportove na vodi, ronilački centar i skromniji spa centar. Najmlađim gostima namenjeno je posebno igralište, dečiji deo bazena i animacija. Gosti koriste ležaljke, suncobrane i ležaljke, pored bazena i na plaži, bez doplate.
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 01.09 | 02.09 | 02.09 | 02.09 | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 08.09 | 09.09 | 09.09 | 09.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 11.09 | 08.09 | 09.09 | 15.09 | 12.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 18.09 | 15.09 | 16.09 | 22.09 | 19.09 | 21.09 | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
DELUXE BEACH FRONT CHALET | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 877 | 724 | 748 | 1003 | 838 | 812 | 730 | 877 | 877 | 724 | 748 | 1003 | 838 | 838 | 877 | 877 | 897 | 724 | 748 | 1003 | 838 | 838 | 877 | 877 | 724 | 748 | 1003 | 838 | 838 | 877 | 877 | 724 | 748 | 1003 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 348 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 348 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 348 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 348 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 668 | 594 | 598 | 733 | 648 | 631 | 547 | 668 | 668 | 594 | 598 | 733 | 648 | 648 | 668 | 668 | 667 | 594 | 598 | 733 | 648 | 648 | 668 | 668 | 594 | 598 | 733 | 648 | 648 | 668 | 668 | 594 | 598 | 733 |
Jednokrevetna | 1161 | 894 | 946 | 1371 | 1093 | 1067 | 1013 | 1161 | 1161 | 894 | 946 | 1371 | 1093 | 1093 | 1161 | 1161 | 1209 | 894 | 946 | 1371 | 1093 | 1093 | 1161 | 1161 | 894 | 946 | 1371 | 1093 | 1093 | 1161 | 1161 | 894 | 946 | 1371 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 348 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 348 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 348 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 348 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 810 | 679 | 697 | 918 | 776 | 759 | 689 | 810 | 810 | 679 | 697 | 918 | 776 | 776 | 810 | 810 | 823 | 679 | 697 | 918 | 776 | 776 | 810 | 810 | 679 | 697 | 918 | 776 | 776 | 810 | 810 | 679 | 697 | 918 |
Treća osoba | 762 | 654 | 667 | 853 | 733 | 707 | 614 | 762 | 762 | 654 | 667 | 853 | 733 | 733 | 762 | 762 | 770 | 654 | 667 | 853 | 733 | 733 | 762 | 762 | 654 | 667 | 853 | 733 | 733 | 762 | 762 | 654 | 667 | 853 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 348 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 348 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
DELUXE BEACH FRONT CHALET | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 838 | 838 | 877 | 877 | 724 | 748 | 1003 | 838 | 838 | 877 | 877 | 724 | 748 | 1003 | 838 | 838 | 877 | 877 | 724 | 748 | 838 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 648 | 648 | 668 | 668 | 594 | 598 | 733 | 648 | 648 | 668 | 668 | 594 | 598 | 733 | 648 | 648 | 668 | 668 | 594 | 598 | 648 |
Jednokrevetna | 1093 | 1093 | 1161 | 1161 | 894 | 946 | 1371 | 1093 | 1093 | 1161 | 1161 | 894 | 946 | 1371 | 1093 | 1093 | 1161 | 1161 | 894 | 946 | 1093 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 776 | 776 | 810 | 810 | 679 | 697 | 918 | 776 | 776 | 810 | 810 | 679 | 697 | 918 | 776 | 776 | 810 | 810 | 679 | 697 | 776 |
Treća osoba | 733 | 733 | 762 | 762 | 654 | 667 | 853 | 733 | 733 | 762 | 762 | 654 | 667 | 853 | 733 | 733 | 762 | 762 | 654 | 667 | 733 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
CENOVNIK NOVEMBAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept: Coral Beach Resort Hurghada AI 2020
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies