PICKALBATROS DANA BEACH 5*
OPIS
Lokacija:Dana Beach pripada popularnom lancu hotela Pickalbatros. Prostire se na površini od 181.000 m2 i smešten je na sopstvenoj peščanoj plaži. Centralni deo kompleksa zazuzima veliki bazen u obliku lagune koja se prostire do plaž. Od centra Hurgade je udaljen 16 km i postoji mini bus koji uz doplatu vozi prema rasporedu istaknutom u hotelu. Od aerodroma hotel Dana Beach resort je udaljen 16 km.
Sobe: Hotel Dana Beach Resort raspolaže sa 841 soba, svaka ima kupatilo, fen, TV, telefon, mini bar, klima uređaj i sef.
Hotelski sadržaj: Pored glavnog restorana u kojem se služe specijaliteti internacionalne kuhinje, hotelDana Beach Resort ima 3 a la carte restorana (italijanski, egipatski i mediteranski ) i 8 barova od kojih su neki na plaži i pored bazena. Od dodatnih sadržaja gostima hotela Dana Beach Resort su na raspolaganju menjačnica, internet centar, prodavnice, biblioteka, rent a car, frizerski salon i servis za pranje.
Sport i zabava: Centralni deo kompleksa hotela Dana Beach Resort zazuzima veliki bazen u obliku lagune koja se prostire do plaže. Za najmlađegoste hotela Dana Beach reosrt je na raspolaganju dečiji bazen sa toboganima i dečiji klub. Gosti hotela Dana Beach mogu da se zabave jahanjem konja ili igrajući bilijar, pikado, stoni tenis, košarku i tenis. U sastavu spa centra nalaze se sauna, parno kupatilo, đakuzi i fitnes klub. Na plaži hotela dana Beach su zastupljeni mnogi sportovi na vodi i ronilački centar, a gostihotela Dana Beach koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplata.
CENOVNIK SEPTEMBAR
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1375 | 1475 | 1475 | 1551 | 1091 | 1104 | 1779 | 1389 | 1389 | 1476 | 1438 | 1097 | 1116 | 1674 | 1318 | 1282 | 1347 | 1331 | 1007 | 1028 | 1588 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 469 | 469 | 428 | 474 | 394 | 474 | 469 | 469 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 469 | 469 | 469 | 428 | 474 | 394 | 474 | 469 | 469 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 428 | 474 | 394 | 474 | 469 | 469 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 428 | 474 | 394 | 474 | 469 | 469 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 915 | 964 | 964 | 984 | 778 | 748 | 1122 | 924 | 924 | 972 | 952 | 784 | 772 | 1073 | 893 | 875 | 907 | 899 | 739 | 728 | 1030 |
Jednokrevetna | 2045 | 2215 | 2215 | 2386 | 1547 | 1635 | 2751 | 2072 | 2072 | 2204 | 2137 | 1537 | 1617 | 2547 | 1928 | 1865 | 1979 | 1951 | 1379 | 1462 | 2396 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 469 | 469 | 428 | 474 | 394 | 474 | 469 | 469 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 469 | 469 | 469 | 428 | 474 | 394 | 474 | 469 | 469 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 428 | 474 | 394 | 474 | 469 | 469 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 428 | 474 | 394 | 474 | 469 | 469 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 915 | 964 | 964 | 984 | 778 | 748 | 1122 | 924 | 924 | 972 | 952 | 784 | 772 | 1073 | 893 | 875 | 907 | 899 | 739 | 728 | 1030 |
Treća osoba | 1315 | 1400 | 1400 | 1481 | 1053 | 1059 | 1696 | 1332 | 1332 | 1412 | 1374 | 1059 | 1071 | 1591 | 1261 | 1224 | 1283 | 1267 | 968 | 983 | 1505 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 469 | 469 | 428 | 474 | 394 | 474 | 469 | 469 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 469 | 469 | 469 | 428 | 474 | 394 | 474 | 469 | 469 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1252 | 1252 | 1335 | 1335 | 1009 | 1030 | 1590 | 1252 | 1252 | 1335 | 1335 | 1009 | 1030 | 1590 | 1252 | 1252 | 1335 | 1335 | 1009 | 1030 | 1252 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 860 | 860 | 901 | 901 | 740 | 729 | 1031 | 860 | 860 | 901 | 901 | 740 | 729 | 1031 | 860 | 860 | 901 | 901 | 740 | 729 | 860 |
Jednokrevetna | 1813 | 1813 | 1958 | 1958 | 1383 | 1466 | 2400 | 1813 | 1813 | 1958 | 1958 | 1383 | 1466 | 2400 | 1813 | 1813 | 1958 | 1958 | 1383 | 1466 | 1813 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-12,99 (ako prvo dete ima 6,00-12,99) | 860 | 860 | 901 | 901 | 740 | 729 | 1031 | 860 | 860 | 901 | 901 | 740 | 729 | 1031 | 860 | 860 | 901 | 901 | 740 | 729 | 860 |
Treća osoba | 1195 | 1195 | 1271 | 1271 | 970 | 985 | 1507 | 1195 | 1195 | 1271 | 1271 | 970 | 985 | 1507 | 1195 | 1195 | 1271 | 1271 | 970 | 985 | 1195 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 6,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
CENOVNIK NOVEMBAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:1. Dana Beach Fact Sheet english new
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies