GOLDEN BEACH 4*
OPIS
Lokacija: Hotel Golden Beach Resort se nalazi na mirnoj lokaciji, severozapadno od aerodroma u pravcu El Goune od koje je udaljen 10 km. Sastoji se od glavne zgrade i više odvojeni zgrada smeštenih u živopisnoj botaničkoj bašti bogatoj zelenilom i raznim vrstama drveća i biljaka iz celog sveta. Hotel Golden Beach Resort je smešten na sopstvenoj širokoj i peščanoj plaži dugoj 350 m. Ulazak u vodu je postepen, sa produženim plićakom za manju decu, korali se pojavljuju na 15-20 metara od obale. Preporučene su patike za vodu. U odredjenim periodima u toku godine u ovoj regiji je izražena plima i oseka.
Sobe: Hotel Golden Beach Resort raspolaže sa 435 smeštajnih jedinica. Turistička agencija ima u svojoj ponudi economy (16-24 m2 bez balkona), standardne (sa balkonom i delimičnim pogledom na more ili bazen), superior (sa balkonom i delimičnim pogledom na more ili bazen), sobe sa pogledom na more (24 m2 sa balkonom) i porodične sobe sa jednom prostorijom (37 m2 bez balkona) i porodične sobe sa dva kupatila, dva balkona i dve odvojene prostorije povezane vratima (56 m2). Sve imaju kupatilo, fen, telefon, TV, mini bar i klima uređaj.
Hotelski sadržaj: Gostima hotela Golden Beach Resort je na raspolaganju 7 restorana internacionalne, italijanske, morske, orijentalne kuhinje, kao i restoran brze hrane. U sastavu hotela je ukupno 8 barova (noćni, vitaminski, lobby, snack, bar pored bazena i na plaži), poslastičarnica, prodavnice, servis za pranje, salon lepote i bioskop.
Sport i zabava: Centralno mesto Golden Beach Resorta zauzima veliki bazen sa lenjom rekom dugom 200 m. Hotelski kompleks ima ukupno 6 bazena od kojih se jedan greje zimi. Posebnu atrakciju čini Gusarski brod sa 5 vodenih tobogana odrasle i 3 za decu. Gosti mogu da se zabave igrajući tenis, odbojku, boćanje, stoni tenis, badminton, mini golf, bilijar i pikado. Najmlađima je na raspolaganju bazen, nekoliko klubova za decu različitih uzrasta sa bogatom animacijom, igralište i mini disko. U ponudi Wellness centra je sauna, Jacuzzi, parno kupatilo, različite masaža, frizer, manikir, pedikir. Hotel Golden Beach Resort ima bogatu ponudu fitness aktivnosti (joga, aerobik, teretana, step aerobik…) dok su na plaži pored ronilačkog i kajt centra zastupljeni mnogobrijni sportovi.
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 960 | 934 | 979 | 747 | 767 | 1084 | 886 | 912 | 960 | 962 | 799 | 793 | 1147 | 942 | 946 | 999 | 1003 | 810 | 805 | 1161 |
Jednokrevetna | 1201 | 1175 | 1249 | 892 | 939 | 1397 | 1103 | 1129 | 1201 | 1204 | 944 | 965 | 1465 | 1161 | 1167 | 1246 | 1252 | 960 | 984 | 1487 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
STANDARD ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 981 | 955 | 1002 | 760 | 782 | 1111 | 905 | 931 | 981 | 983 | 812 | 808 | 1174 | 961 | 965 | 1020 | 1024 | 822 | 820 | 1189 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 7,00-13,99) | 720 | 694 | 710 | 599 | 591 | 774 | 669 | 695 | 720 | 721 | 642 | 617 | 823 | 714 | 716 | 743 | 745 | 647 | 624 | 830 |
Jednokrevetna | 1232 | 1206 | 1284 | 911 | 961 | 1438 | 1131 | 1157 | 1232 | 1235 | 963 | 987 | 1506 | 1189 | 1195 | 1277 | 1283 | 978 | 1006 | 1527 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 7,00-13,99) | 720 | 694 | 710 | 599 | 591 | 774 | 669 | 695 | 720 | 721 | 642 | 617 | 823 | 714 | 716 | 743 | 745 | 647 | 624 | 829 |
Treća osoba | 918 | 892 | 933 | 721 | 737 | 1030 | 848 | 874 | 918 | 920 | 773 | 763 | 1093 | 904 | 908 | 957 | 961 | 786 | 775 | 1105 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
ECONOMY ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 957 | 957 | 1007 | 1007 | 812 | 808 | 1163 | 957 | 957 | 1007 | 1007 | 812 | 808 | 1163 | 957 | 957 | 1007 | 1007 | 812 | 808 | 957 |
Jednokrevetna | 1183 | 1183 | 1258 | 1258 | 963 | 987 | 1490 | 1183 | 1183 | 1258 | 1258 | 963 | 987 | 1490 | 1183 | 1183 | 1258 | 1258 | 963 | 987 | 1183 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
STANDARD ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 976 | 976 | 1028 | 1028 | 825 | 823 | 1191 | 976 | 976 | 1028 | 1028 | 825 | 823 | 1191 | 976 | 976 | 1028 | 1028 | 825 | 823 | 976 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 7,00-13,99) | 721 | 721 | 747 | 747 | 648 | 625 | 829 | 721 | 721 | 747 | 747 | 648 | 625 | 829 | 721 | 721 | 747 | 747 | 648 | 625 | 721 |
Jednokrevetna | 1211 | 1211 | 1290 | 1290 | 981 | 1009 | 1531 | 1211 | 1211 | 1290 | 1290 | 981 | 1009 | 1531 | 1211 | 1211 | 1290 | 1290 | 981 | 1009 | 1211 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 7,00-13,99) | 721 | 721 | 747 | 747 | 648 | 625 | 831 | 721 | 721 | 747 | 747 | 648 | 625 | 831 | 721 | 721 | 747 | 747 | 648 | 625 | 721 |
Treća osoba | 919 | 919 | 965 | 965 | 786 | 778 | 1107 | 919 | 919 | 965 | 965 | 786 | 778 | 1107 | 919 | 919 | 965 | 965 | 786 | 778 | 919 |
CENOVNIK NOVEMBAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:Golden Beach AI
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo /18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies