Gorski Hotel & Spa Kopaonik 4*
OPIS
Napomena:
Hotel Gorski posluje po principu dinamičkih cena, što znači da objavljene cene moraju dodatno da se potvrde pre same rezervacije odnosno uplate. Isto važi i za aktuelni popust od 15% gde hotel zadržava pravo da taj popust odobri ili ne, shodno aktuelnoj popunjenosti ili parametara kao što su: tip sobe, konkretna smena, broj osoba, dužina boravka i sl.
Lokacija: Hotel Gorski & Spa Kopaonik, najluksuzniji hotel na Kopaoniku nalazi se u ski centru Kopaonik, preko puta „Belog Mede“, odnosno na pešačkoj stazi koja od Konaka vodi ka hotelu Grand. Skijašima dodatni kvalitet pruža ski-in ski-out lokacija. Pristup vozilom hotelu i zatvorenoj garaži je putem ispod apartmana Konaci i hotela Angella. Po opremljenosti, vrhunskom komforu, nenametljivom luksuzu i po kvalitetu ugradjenih materijala i opreme, hotel Gorski & Spa svakako zaslužuje 5 zvezdica.
Sobe i apartmani: Hotel Gotski & Spa Kopaonik ima 118 komfornih, savremeno uređenih smeštajnih jedinica i predstavlja osveženje u ponudi Kopaonika, najpoznatije planinske destinacije u Srbiji (hotel može da ugosti oko 400 gostiju u 97 luksuznih soba i 21 apartmanu).
Hotelski sadržaj: U sklopu hotela su pansionski restoran, a la carte restoran, lobby bar, restoran za skijaše, kongresni centar, frizerski i kozmetički salon, garaža sa 57 parking mesta, igraonica za decu, skijašnica, ski depo i ski rental.
Sport i zabava: U sklopu Spa centra hotela Gorski & Spa Kopaonik, površine 390 m2 su: unutrašnji bazen, spoljašnji bazen, saune, relax zona, ruska banja, ledena fontana, slana soba, tepidarijum, vichy soba i fitnes centar.
CENOVNIK
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 |
Od | 24.01.2021 | 31.01.2021 | 21.02.2021 | 07.03.2021 |
do | 24.01.2021 | 14.02.2021 | 28.02.2021 | 14.03.2021 |
DELUXE ROOM | HALF BOARD | ||||
Dvokrevetna po osobi | 12699 | 17990 | 13874 | 12699 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 3527 | 3527 | 3527 | 3527 |
Treća osoba | 3527 | 3528 | 3527 | 3527 |
FAMILY ROOM | HALF BOARD | ||||
Dvokrevetna po osobi | 12699 | 17990 | 13874 | 12699 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 3527 | 3527 | 3527 | 3527 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 3527 | 3528 | 3527 | 3527 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 3527 | 3527 | 3527 | 3527 |
ONE BEDROOM SUITE | HALF BOARD | ||||
Dvokrevetna po osobi | 19871 | 28160 | 21811 | 19871 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 19871 | 28160 | 21811 | 19871 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 19871 | 28160 | 21811 | 19871 |
SUPERIOR ROOM | HALF BOARD | ||||
Dvokrevetna po osobi | 11053 | 15638 | 12111 | 11053 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 3527 | 3527 | 3527 | 3527 |
Jednokrevetna | 16579 | 23516 | 18225 | 16579 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 3527 | 3527 | 3527 | 3527 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 3527 | 3526 | 3527 | 3527 |
TWO BEDROOM SUITE | HALF BOARD | ||||
Dvokrevetna po osobi | 31158 | 46914 | 36332 | 33158 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 31158 | 46914 | 36332 | 33158 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 31158 | 46914 | 36332 | 33158 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: 1/2 – dvokrevetna, sup/superior, family – veća ili bolje opremljena soba od standardne, HB – polupansion (doručak/večera). U svim hotelima doručak/ručak/večera – samoposluživanje /meni(izbor više jela) ili klasično usluživanje.
OSTALA DOKUMENTA
.
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies