Grey Hotel 4*
OPIS
Lokacija: Hotel Grey se nalazi u centru, na samoj stazi, u podnožju Karaman Grebena i predstavlja pravi primer ski in – ski out hotela. Hotel je otvoren u decembru 2015 godine. Koncept mini hotela sa posebnim akcentom na dizajnu, personalizovanoj usluzi, kvalitetnom i komfornom smeštaju.
Sobe: Hotel Grey ima 17 soba i apartmana koji su opremljeni vrhunski dizajniranim italijanskim nameštajem i keramikom. Svaka soba i apartman ima kupatilo sa fenom, prvoklasnu hotelsku kozmetiku, uređaj za klimatizaciju /grejanje s individualnom regulacijom/, wi fi internet, TV sa besplatnim kanalima, telefonom sa direktnim biranjem, ketler za kafu i čaj, pribor za peglanje, mini bar, sef.
Hotelski sadrzaj: Hotel Grey u svom sastvu ima glavni restoran u kome se služe pansionski obroci.Pored glavnog restorana na dva nivoa, hotel Grey ima bar i prostranu terasu sa spoljnim šankom, sa koje se pruza predivan pogled na staze. Hotel ima podzemnu garažu i skijašnicu.
Sport i zabava: U okviru hotela je Grey spa centar u čijem su sklopu bazen, relaks zona, finska sauna, bio sauna, parno kupatilo, tropska kiša, fitnes i sobe za masazu.
CENOVNIK
Broj noći | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Od | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | 27.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 09.02.2021 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 12.02.2021 | 14.02.2021 | 15.02.2021 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 18.02.2021 | 19.02.2021 | 20.02.2021 | 21.02.2021 | 25.02.2021 | 26.02.2021 | 27.02.2021 | 28.02.2021 | 01.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 10.03.2021 |
do | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 | 26.01.2021 | 27.01.2021 | 28.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 15.02.2021 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 18.02.2021 | 19.02.2021 | 20.02.2021 | 24.02.2021 | 25.02.2021 | 26.02.2021 | 27.02.2021 | 28.02.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 27.03.2021 |
DELUXE PREMIUM SUITE | BED AND BREAKFAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 903 | 833 | 763 | 693 | 623 | 553 | 648 | 743 | 838 | 933 | 1028 | 1068 | 1108 | 1148 | 1188 | 1148 | 1108 | 1068 | 988 | 948 | 908 | 868 | 828 | 908 | 988 | 1068 | 1148 | 1228 | 1128 | 1028 | 928 | 828 | 728 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 235 | 225 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 235 | 215 | 195 | 175 | 155 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 305 | 285 | 265 | 245 | 225 | 205 | 245 | 285 | 325 | 365 | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 | 465 | 445 | 425 | 385 | 365 | 345 | 325 | 305 | 345 | 385 | 425 | 465 | 505 | 465 | 425 | 385 | 345 | 305 |
Petorokrevetna po osobi | 454 | 418 | 382 | 346 | 310 | 274 | 320 | 366 | 412 | 458 | 504 | 524 | 544 | 564 | 584 | 564 | 544 | 524 | 484 | 464 | 444 | 424 | 404 | 444 | 484 | 524 | 564 | 604 | 556 | 508 | 460 | 412 | 364 |
DELUXE ROOM | BED AND BREAKFAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 753 | 688 | 623 | 558 | 493 | 428 | 493 | 558 | 623 | 688 | 753 | 788 | 823 | 858 | 893 | 858 | 823 | 788 | 738 | 723 | 708 | 693 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 858 | 788 | 718 | 648 | 578 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSTALA DOKUMENTA
.
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies