HILTON HURGADA PLAZA 5*
OPIS
Lokacija: Luksuzan hotel Hilton Hurghada Plaza, renoviran u potpunosti i otvoren krajem 2019.godine, nalazi se u severnom delu Hurgade, na spostvenoj peščanoj plaži. Udaljen je 8 km od Sakale i Marine i 13 km od aerodroma.
Sobe: Svih 495 moderno dizajniranih soba ima kupatilo, fen, TV, wi-fi, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, aparat za kafu i čaj. U ponudi hotela su 3 kategorije soba: deluxe (33 m2), superior (44 m2) i premium (44 m2). Istovetno opremljene, deluxe i superior sobe su sa prelepim pogledom na more, sa velikim prozorom od poda do plafona ili sa balkonom. Premium sobe su izdvojene u bočnom delu hotela, bliže plaži, drugačijeg dizajna, luksuznije opremljene.
Hotelski sadržaj: Pored glavnog restorana, Rostrata, hotel ima 2 a-la carte restorana, Lophelia-mediteranski i azijski, nekoliko barova, od kojih se izdvajaju: bar u lobiju, swim-up bar, bar na plaži, pored bazena i bar u hotelskoj marini. Od dodatnih sadržaja i usluga gostima su na raspolaganju wi-fi u celom resortu, menjačnica, prodavnice, rent-a-car, salon lepote i servis za pranje i peglanje.
Sport i zabava: U sklopu hotela Hilton Hurghada Plaza su 2 spoljašnja bazena za odrasle i dečiji bazen sa nekoliko tobogana prilagodjenih za decu nižeg uzrasta (sva tri bazena koja se greju zimi), tereni za tenis, odbojku, skvoš, stoni tenis, fitnes centar i animacija. Za relaksaciju gostima je na raspolaganju i savremeno opremljen spa centar (parno kupatilo, sauna đakuzi, prostorije za razne tretmane i masaže). Mini klub i igralište uz animaciju za najmlađe goste. Gosti koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplate, pored bazena i na plaži.
CENOVNIK NOVEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 16.11.-23.11. | 16.11.-30.11. | 17.11.-27.11. | 20.11.-01.12. | 23.11.-30.11. | 23.11.-07.12. | 24.11.-04.12. | 30.11.-07.12. | 30.11.-14.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilton Hurgada Plaza 5* | 1/2 delux sea view bez balkona AI | po osobi | 842 | 1455 | 1096 | 1176 | 872 | 1455 | 1096 | 842 | 1415 |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1/1 soba | 1129 | 2077 | 1527 | 1654 | 1159 | 2077 | 1527 | 1129 | 2037 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | dodatni krevet | 803 | 1372 | 1039 | 1112 | 833 | 1372 | 1039 | 803 | 1332 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1. dete (2-13) | 363 | 423 | 378 | 378 | 393 | 418 | 378 | 363 | 378 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (2-6) | 363 | 423 | 378 | 378 | 393 | 418 | 378 | 363 | 378 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (6-13) | 603 | 942 | 737 | 777 | 633 | 937 | 737 | 603 | 897 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | po osobi | 874 | 1524 | 1144 | 1229 | 904 | 1524 | 1144 | 874 | 1484 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | dodatni krevet | 835 | 1441 | 1086 | 1165 | 865 | 1441 | 1086 | 835 | 1401 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (2-6) | 363 | 423 | 378 | 378 | 393 | 418 | 378 | 363 | 378 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (6-13) | 363 | 423 | 378 | 378 | 393 | 418 | 378 | 363 | 378 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (2-6) | 363 | 423 | 378 | 378 | 393 | 418 | 378 | 363 | 378 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (6-13) | 618 | 976 | 761 | 804 | 648 | 971 | 761 | 618 | 931 |
CENOVNIK DECEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 07.12.-14.12. | 07.12.-21.12. | 14.12.-21.12. | 14.12.-28.12. | 21.12.-28.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilton Hurgada Plaza 5* | 1/2 delux sea view bez balkona AI | po osobi | 851 | 1436 | 851 | 1468 | 882 |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1/1 soba | 1136 | 2055 | 1136 | 2106 | 1187 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | dodatni krevet | 812 | 1354 | 812 | 1385 | 844 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1. dete (2-13) | 374 | 404 | 374 | 404 | 374 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (2-6) | 374 | 404 | 374 | 404 | 374 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (6-13) | 612 | 920 | 612 | 936 | 628 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | po osobi | 882 | 1505 | 882 | 1537 | 914 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | dodatni krevet | 844 | 1422 | 844 | 1454 | 876 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (2-6) | 374 | 404 | 374 | 404 | 374 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (6-13) | 374 | 404 | 374 | 404 | 374 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (2-6) | 374 | 404 | 374 | 404 | 374 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (6-13) | 628 | 955 | 628 | 971 | 644 |
Smestaj | Soba | Cena | 21.12.-28.12. | 21.12.-04.01. | 28.12.-04.01. | 28.12.-11.01. | 04.01.-11.01. | 04.01.-18.01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilton Hurgada Plaza 5* | 1/2 delux sea view bez balkona AI | po osobi | 920 | 1594 | 1044 | 1604 | 912 | 1473 |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1/1 soba | 1232 | 2292 | 1375 | 2253 | 1185 | 2064 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | dodatni krevet | 881 | 1510 | 1005 | 1520 | 873 | 1388 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1. dete (2-13) | 401 | 431 | 492 | 522 | 458 | 488 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (2-6) | 401 | 431 | 492 | 522 | 458 | 488 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (6-13) | 661 | 1013 | 768 | 1063 | 685 | 980 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | po osobi | 953 | 1665 | 1076 | 1674 | 945 | 1543 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | dodatni krevet | 914 | 1580 | 1037 | 1590 | 906 | 1459 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (2-6) | 401 | 431 | 492 | 522 | 458 | 488 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (6-13) | 401 | 431 | 492 | 522 | 458 | 488 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (2-6) | 401 | 431 | 492 | 522 | 458 | 488 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (6-13) | 677 | 1048 | 784 | 1098 | 701 | 1015 |
NOVOGODISNJA I BOZICNA VECERA NISU UKLJUCENE U CENU
CENOVNIK JANUAR
Smestaj | Soba | Cena | 11.01.-18.01. | 11.01.-25.01. | 18.01.-25.01. | 18.01.-01.02. | 25.01.-01.02. | 25.01.-08.02. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilton Hurgada Plaza 5* | 1/2 delux sea view bez balkona AI | po osobi | 894 | 1443 | 894 | 1443 | 839 | 1387 |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1/1 soba | 1161 | 2021 | 1161 | 2021 | 1105 | 1965 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | dodatni krevet | 856 | 1360 | 856 | 1360 | 801 | 1305 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1. dete (2-13) | 450 | 480 | 450 | 480 | 394 | 424 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (2-6) | 450 | 480 | 450 | 480 | 394 | 424 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (6-13) | 672 | 961 | 672 | 961 | 617 | 906 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | po osobi | 926 | 1512 | 926 | 1512 | 871 | 1456 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | dodatni krevet | 888 | 1429 | 888 | 1429 | 832 | 1374 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (2-6) | 450 | 480 | 450 | 480 | 394 | 424 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (6-13) | 450 | 480 | 450 | 480 | 394 | 424 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (2-6) | 450 | 480 | 450 | 480 | 394 | 424 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (6-13) | 688 | 996 | 688 | 996 | 632 | 940 |
CENOVNIK FEBRUAR
Smestaj | Soba | Cena | 01.02.-08.02. | 01.02.-15.02. | 08.02.-15.02. | 08.02.-22.02. | 15.02.-22.02. | 15.02.-01.03. | 22.02.-01.03. | 22.02.-08.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilton Hurgada Plaza 5* | 1/2 delux sea view bez balkona AI | po osobi | 839 | 1387 | 839 | 1387 | 839 | 1387 | 839 | 1387 |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1/1 soba | 1105 | 1965 | 1105 | 1965 | 1105 | 1965 | 1105 | 1965 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | dodatni krevet | 801 | 1305 | 801 | 1305 | 801 | 1305 | 801 | 1305 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 1. dete (2-13) | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (2-6) | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | |
1/2 delux sea view bez balkona AI | 2. dete (6-13) | 617 | 906 | 617 | 906 | 617 | 906 | 617 | 906 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | po osobi | 871 | 1456 | 871 | 1456 | 871 | 1456 | 871 | 1456 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | dodatni krevet | 832 | 1374 | 832 | 1374 | 832 | 1374 | 832 | 1374 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (2-6) | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 1. dete (6-13) | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (2-6) | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | |
1/2 superior pogled more sa balkonom AI | 2. dete (6-13) | 632 | 940 | 632 | 940 | 632 | 940 | 632 | 940 |
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Objekat Jungle Park nudi sobe u stilu bungalova, smeštene oko bazena. Smeštajne jedinice su svetle i uređene u toplim bojama afričke umetnosti. Svaka soba uključuje TV, mini-bar i sopstveno kupatilo.
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies