Hotel Mona Zlatibor 4*
OPIS
Lokacija: Hotel Mona se nalazi u samom centru Zlatibora, 200 m od jezera, u neposrednoj blizini svih sadržaja turističkog centra.
Sobe/apartmani: Hotel Mona na Zlatiboru ima 120 soba i apartmana. U ponudi turističke agencije Odeon World Tavel su standardne i comfort sobe i apartmani. Standardne sobe (20 m2) – francuski krevet ili 2 standardna kreveta. Superior soba (30m2) – u novom delu hotela, prostranije, imaju i pomoćni krevet, sa- luksuznim kupatilima i novim nameštajem. Comfort soba (26-30 m2) – francuski krevet ili 2 standardna kreveta, 1 ili 2 pomoćna kreveta. Apartman klasik (35-40 m2)- u dnevnom boravku garnitura za sedenje, u spavaćoj sobi francuski krevet. Apartman MONA (45-50 m2): U dnevnom boravku garnitura za sedenje na razvlačenje, u spavaćoj sobi francuski krevet. Sve sobe i aprtmani imaju kupatilo, fen, TV, sef, mini bar, telefon i bežični internet. Prava ponuda za porodični odmor u Srbiji.
Hotelski sadržaj: Gostima hotela Mona su na raspolaganju restorani Vila i Perun i bar Lada.
Sport i zabava: Spa centar Mona (1000m2) u svom sastavu ima hidromasažne kade, unutrašnji bazen sa turbodžetom-gejzerom-vodopadom, tursko kupatilo, finsku i bio saune, tretmane lica i tela, masaže i fitnes centar. Igraonica Monica je opremljena lavirintima, bazenom sa lopticama, zidom za planinarsko penjanje, lego kockama, toboganom, kućicom-vetrenjačom, košem i strunjačama. Parking je ispred hotela. Odličan izbor odmora za porodicu sa dvoje dece na Zlatiboru.
CENOVNIK
Broj noći | 1 |
Od | 20.01.2021 |
do | 15.02.2021 |
APARTMAN KLASIK | BED AND BREAKFAST | |
Dvokrevetna po osobi | 11500 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2000 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 2000 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 2000 |
Treća osoba | 3700 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2000 |
APARTMAN MONA | BED AND BREAKFAST | |
Dvokrevetna po osobi | 15500 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2000 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 2000 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 2000 |
Treća osoba | 3700 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2000 |
Četvrta osoba | 3700 |
COMFORT ROOM | BED AND BREAKFAST | |
Dvokrevetna po osobi | 7300 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2000 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 2000 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 0 |
Jednokrevetna | 11700 |
Treća osoba | 3700 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2000 |
STANDARD ROOM | BED AND BREAKFAST | |
Dvokrevetna po osobi | 6100 |
Jednokrevetna | 10700 |
SUPERIOR ROOM | BED AND BREAKFAST | |
Dvokrevetna po osobi | 8500 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2000 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 0 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 2000 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 0 |
Jednokrevetna | 14800 |
Treća osoba | 3700 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2000 |
APARTMAN KLASIK | HALF BOARD | |
Dvokrevetna po osobi | 12900 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 420 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2650 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 420 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 2650 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 2650 |
Treća osoba | 5100 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 420 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2650 |
APARTMAN MONA | HALF BOARD | |
Dvokrevetna po osobi | 16900 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 420 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2650 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 420 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 2650 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 2650 |
Treća osoba | 5100 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 420 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2650 |
Četvrta osoba | 5100 |
COMFORT ROOM | HALF BOARD | |
Dvokrevetna po osobi | 8700 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 420 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2650 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 420 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 2650 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 650 |
Jednokrevetna | 13100 |
Treća osoba | 5100 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 420 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2650 |
STANDARD ROOM | HALF BOARD | |
Dvokrevetna po osobi | 7500 |
Jednokrevetna | 12100 |
SUPERIOR ROOM | HALF BOARD | |
Dvokrevetna po osobi | 9900 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 420 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2650 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 420 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 2650 |
Drugo dete 7,00-11,99 (ako prvo dete ima 7,00-11,99) | 650 |
Jednokrevetna | 16200 |
Treća osoba | 5100 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 420 |
Prvo dete 7,00-11,99 | 2650 |
Legenda:
Standardna soba (20 m2) – standardna dvokrevetna soba sa francuskim ili 2 odvojena kreveta, superior soba (30m2) – soba u novom delu hotela, prostranije, imaju i pomoćni krevet, sa luksuznim kupatilima i novim nameštajem, comfort soba (26-30 m2) – bolje opremljena soba sa francuskim krevetom ili 2 standardna kreveta, 1 ili 2 pomoćna kreveta, apartman klasik (35-40 m2) – u dnevnom boravku garnitura za sedenje, u spavaćoj sobi francuski krevet, apartman MONA (45-50 m2) – u dnevnom boravku garnitura za sedenje na razvlačenje, u spavaćoj sobi francuski krevet.
CENA NE UKLJUČUJE
Boravišna taksa: Odrasli – 120 din
Deca od 7 do 15 godina – 60 din
Deca do 7 godina ne plaćaju taksu
Osiguranje: 24 din
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies