Hotel Stara Planina
OPIS
Lokacija: Resort Stara Planina Hotel and Spa se nalazi na jednom od najlepših mesta Stare planine, na Jabučkom ravništu, na 1.350m nadmorske visine. Resort Stara Planina Hotel and Spa je svakako preporuka za one koji vole porodičan odmor u Srbiji, a i za one koji žele da provedu vikend na Suncu i budu na čistom planinskom vazduhu.
Sobe: Resort Stara Planina Hotel and Spa poseduje 146 smeštajnih jedinica u svom sastavu. U ponudi turističke agencije Odeon World Travel su standard sobe, standard sobe sa sofom, superior sobe, junior apartmani, family apartmani na dva nivoa i deluxe apartmani. Standard sobe imaju 30m2 i imaju bračni krevet ili dva odvojena kreveta. Standard sobe sa sofom imaju 35m² i imaju bračni krevet ili dva odvojena kreveta i sofu na razvlačenje. Superior sobe imaju 50m² i imaju bračni krevet na galeriji i sofu u dnevnom boravku i ovi tipovi soba imaju 2 kupatila. Junior apartmani imaju između 50-79m², imaju bračni krevet u spavaćoj sobi i sofu u dnevnom boravku. Family apartmani na dva nivoa imaju 99m² i imaju dve odvojene spavaće sobe sa bračnim krevetima, dve sofe u dnevnom boravku, dva kupatila i balkon. Deluxe apartmani imaju 116m², imaju bračni krevet, dnevnu sobu, veliki balkon i kuhinju sa posebnim ulaskom za poslugu. Svaka smeštajna jedinica ima: kupatilo (tuš,kada,wc), fen, mini bar, sef, bežični internet, telefon, LCD TV, većina ima balkon ili francuski balkon.
Hotelski sadržaj: U okviru Resort Stara Planina Hotel and Spa, gostima su na raspolaganju 2 restorana (Balkan i Gondola), lobby bar sa sunčanom terasom na kojoj gosti mogu da uživaju na svežem planinskom vazduhu, salon lepote, menjačnica, usluge pranja i peglanja veša, prodavnica suvenira, parfimerija i apoteka.
Sport i zabava: U sastavu Resort Stara Planina Hotel and Spa je Welness Spa i fitnes centar koji se prostire na 1000m², (sa zatvorenim i otvorenim bazenom, relaks zonom sa ležaljkama, teretanom, hidromasažnom kadom, finskom saunom, turskim kupatilom), pikado, stoni fudbal, video gaming zona, stoni tenis i teren za kolektivne sportove. Najmlađima je namenjena dečija igraonica kao i dečije igralište.
Hotel je pet friendly. Doplata za kućnog ljubimca je 11 eur dnevno.
Veoma važno:
Imajući u vidu tešku epidemiološku situaciji u našoj zemlji, obaveštavamo Vas, da ćemo počevši od 02.01.2021. godine, pored ostalih epidemioloških mera koje se već primenjuju u hotelu, od svih gostiju starijih od 15 godina zahtevati da prilikom prijave u hotel imaju neki od:
– negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-COV-2, ne stariji od 48 časova, ili
– negativan antigenski test, takođe ne stariji od 48 časova, ili
– pozitivan serološki test (IgG klasa antitela) na antitela.
Javno preduzeće Stara Planina i SP RESORT u saradnji sa zdravstvenim centrom iz Knjaževca će svim gostima omogućiti testiranje i u hotelu Stara Planina antigenskim testom, cena testa je 1200,00 rsd. Očekivano vreme čekanja na rezultat testa je 15 do 20 minuta. Imajući u vidu COVID 19 napomene, svim gostima kod kojih se potvrdi prisustvo virusa, bilo prilikom testiranja u hotelu, ili uz dostavljen nalaz ukoliko testiranje vršite u nekoj drugoj referentnoj laboratoriji, vršimo povraćaj uplaćenog avansa u celosti.
COVID-19 napomene:
– 14 dana pre polaska povraćaj uplaćenih sredstava u celosti.
– 7 dana dana pre polaska uz pozitivan nalaz moguć povraćaj ili vrednosni vaučer, uz pravo hotelijera da zadrži iznos stvarnih troškova.
CENOVNIK
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 |
Od | 20.01.2021 | 30.01.2021 | 17.02.2021 | 06.03.2021 |
do | 29.01.2021 | 16.02.2021 | 05.03.2021 | 30.03.2021 |
DELUXE APARTMENT | LIGHT ALL INCLUSIVE | ||||
Dvokrevetna po osobi | 158 | 158 | 158 | 158 |
FAMILY APARTMENT | LIGHT ALL INCLUSIVE | ||||
Dvokrevetna po osobi | 160 | 172 | 160 | 152 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 6,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 6,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trokrevetna po osobi | 107 | 115 | 107 | 101 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 6,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 6,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvorokrevetna po osobi | 80 | 86 | 80 | 76 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 6,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 6,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR APARTMENT | LIGHT ALL INCLUSIVE | ||||
Dvokrevetna po osobi | 134 | 142 | 134 | 124 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 6,00-14,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 6,00-14,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trokrevetna po osobi | 90 | 95 | 90 | 82 |
STANDARD ROOM 1/2 | LIGHT ALL INCLUSIVE | ||||
Dvokrevetna po osobi | 74 | 84 | 74 | 71 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDARD ROOM 1/2 + SOFA | LIGHT ALL INCLUSIVE | ||||
Dvokrevetna po osobi | 82 | 89 | 82 | 79 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-5,99 | 25 | 27 | 25 | 24 |
Prvo dete 6,00-14,99 | 41 | 45 | 41 | 40 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 25 | 27 | 25 | 24 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 25 | 27 | 25 | 24 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 41 | 45 | 41 | 40 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 41 | 45 | 41 | 40 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 6,00-14,99) | 41 | 45 | 41 | 40 |
Treća osoba | 74 | 80 | 74 | 71 |
SUPERIOR ROOM 1/2 + SOFA | LIGHT ALL INCLUSIVE | ||||
Dvokrevetna po osobi | 97 | 105 | 97 | 92 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-5,99 | 29 | 32 | 29 | 28 |
Prvo dete 6,00-14,99 | 49 | 53 | 49 | 46 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 29 | 32 | 29 | 28 |
Drugo dete 3,00-5,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 29 | 32 | 29 | 28 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 49 | 53 | 49 | 46 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 3,00-5,99) | 49 | 53 | 49 | 46 |
Drugo dete 6,00-14,99 (ako prvo dete ima 6,00-14,99) | 49 | 53 | 49 | 46 |
Treća osoba | 87 | 94 | 87 | 83 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-5,99 | 29 | 32 | 29 | 28 |
Prvo dete 6,00-14,99 | 49 | 53 | 49 | 46 |
Legenda:
standard – standardna soba; standard with sofa – standardna soba sa sofom na razvlačenje; superior – superior soba; junior apartment – junior apartman; family apartment on two levels – porodičan apartman na dva nivoa; deluxe apartment – deluks apartman; light all inclusive – all inclusive bogati doručak, ručak, raznovrsna večera, uključeno piće uz obroke (lokalno stono vino, pivo, voda, bezalkoholna gazirana i negazirana pića)
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies