INSULA RES0RT & SPA 5*
OPIS
Lokacija:Hotel se nalazi na 110 km od aerodroma u Antaliji, 13 km od centra Alanje u oblasti Konakli na samoj obali mora. Hotel je izgrađen 1990. godine, a renoviran 2013. godine i prostire se na površini od 20.000 m².
Plaža:Sopstvena peščano-šljunkovita. Ležaljke, suncobrani, peškiri i bar na plaži su besplatni za goste hotela.
Sobe:Hotel se sastoji iz jedne šestospratne zgrade i raspolaže sa 199 standardnih soba (max 3 osobe, 20 m²), 2 standardne sobe za osobe sa posebnim potrebama (max 3 osobe, 20 m²) i 95 jednosobnih porodičnih jedinica (max 4 osobe, 25 m²). Svaka soba ima: kupatilo, fen za sušenje kose, individualni klima uređaj, balkon, TV, telefon, sef (besplatno), mini bar (voda i sokovi besplatno).
Hotelski sadržaj:Glavni i a’la carte restoran (internacionalni – jednom u toku boravka besplatno uz rezervaciju), 4 bara, 2 sale za konferencije (100-300 osoba), besplatan wi-fi u lobiju, unutrašnji bazen, 2 spoljašnja bazena, 3 vodena tobogana, tursko kupatilo, sauna, teretana, košarka, stoni tenis, teniski teren, odbojka na pesku, pikado, animacija, diskoteka, dečije igralište, dečiji meni, dečiji klub (4-12 godina), dečiji bazen. Plaća se: doktor, frizer, dadilja, masaža, spa centar, bilijar, iznajmljivanje teniskih rekvizita, osvetljavanje teniskog terena, motorni sportovi na vodi, usluga pranja veša i hemijskog čišćenja.
Način služenja obroka:Švedski sto.
CENOVNIK
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
DA BI PROVERILI TACNU CENU KLIKNITE NA OSNOVNU CENU I IZABERITE BROJ OSOBA KOJI PUTUJU A ZATIM DALJE I DOBICETE VAZECU CENU
Smestaj | Soba | Cena | 09.06.-20.06. | 18.06.-25.06. | 20.06.-30.06. | 25.06.-02.07. | 30.06.-11.07. | 02.07.-09.07. | 07.07.-18.07. | 09.07.-16.07. | 11.07.-21.07. | 16.07.-23.07. | 18.07.-28.07. | 21.07.-01.08. | 23.07.-30.07. | 28.07.-08.08. | 30.07.-06.08. | 01.08.-11.08. | 06.08.-13.08. | 08.08.-18.08. | 11.08.-22.08. | 13.08.-20.08. | 18.08.-29.08. | 20.08.-27.08. | 22.08.-01.09. | 27.08.-03.09. | 29.08.-08.09. | 01.09.-12.09. | 03.09.-10.09. | 08.09.-19.09. | 10.09.-17.09. | 19.09.-29.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insula Resort & Spa 5* | 1/2 UAI | po osobi | 803 | 628 | 784 | 628 | 835 | 628 | 835 | 628 | 784 | 633 | 810 | 879 | 658 | 883 | 658 | 827 | 658 | 827 | 883 | 658 | 872 | 658 | 800 | 621 | 773 | 820 | 621 | 798 | 601 | 715 |
1/2 UAI | 1/1 soba | 1072 | 810 | 1043 | 810 | 1120 | 810 | 1120 | 810 | 1043 | 816 | 1082 | 1185 | 855 | 1192 | 855 | 1108 | 855 | 1108 | 1192 | 855 | 1176 | 855 | 1067 | 798 | 1027 | 1098 | 798 | 1064 | 769 | 939 | |
1/2 UAI | dodatni krevet | 642 | 519 | 628 | 519 | 664 | 519 | 664 | 519 | 628 | 522 | 646 | 695 | 541 | 698 | 541 | 658 | 541 | 658 | 698 | 541 | 690 | 541 | 640 | 514 | 621 | 654 | 514 | 638 | 501 | 580 | |
1/2 UAI | 1. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 UAI | 1. dete (2-13) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
1/2 velika UAI | po osobi | 993 | 757 | 967 | 757 | 1037 | 757 | 1037 | 757 | 967 | 762 | 1001 | 1094 | 796 | 1099 | 796 | 1023 | 796 | 1023 | 1099 | 796 | 1088 | 796 | 995 | 757 | 967 | 1031 | 757 | 990 | 721 | 872 | |
1/2 velika UAI | dodatni krevet | 436 | 374 | 421 | 374 | 436 | 374 | 436 | 374 | 421 | 374 | 421 | 436 | 374 | 436 | 374 | 421 | 374 | 421 | 436 | 374 | 436 | 374 | 421 | 374 | 421 | 436 | 374 | 436 | 374 | 421 | |
1/2 velika UAI | 1. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 velika UAI | 1. dete (2-13) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
1/2 velika UAI | 2. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 velika UAI | 2. dete (2-13) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:
Cene fakultativnih izleta:
Program putovanja:
.
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
biće naknadno objavljeno -
Povratak Vreme
biće naknadno objavljeno -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranje
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies