Jat Apartmani 2*
OPIS
Lokacija: Naselje Jat Apartmani se nalaze u centru Kopaonika, udaljeni su 120 m od žičara Pančićev Vrh i Malo jezero.
Studija i apartmani: Smeštajni objekat Jat apartmani ima 134 studija i apartmana, različite strukture za boravak 1-6 osoba, svi imaju kupatilo, mini blok kuhinju (šporet, frižider, posuđe i pribor), sto i stolice, telefon i TV.
Studio tip A 0+1 (1-2 osobe): jedna prostorija, sofa na razvlačenje
Studio tip B 2+0 (2 osobe): jedna prostorija, 2 odvojena klasična kreveta
Studio tip C 1+1 (2-3 osobe): jedna prostorija, sofa na razvlačenje i jedan klasičan krevet
Studio tip D 2+1 (3-4 osobe): jedna prostorija, sofa na razvlačenje i 2 odvojena klasična kreveta
Studio tip E1 3+1 ( 4-5 osoba): jedna prostorija, sofa na razvlačenje i 3 odvojena klasična kreveta
Apartman tip E2 3+1 (4-5 osoba): dve prostorije, sofa na razvlačenje u dnevnom boravku, 3 odvojena klasična kreveta u spavaćoj sobi
Apartman za 5-6 osoba 4+1 i 2+2 (tip F1 i F2): tri prostorije, dnevni boravak sa sofom na razvlačenje. Tip F1(4+1): 2 spavaće sobe sa po 2 odvojena kreveta, sobe su odvojene parapetnim-paravanskim zidom (oko 50 cm prostora između vrha zida i plafona). Tip F2(2+2): 2 spavaće sobe, u jednoj francuski krevet, a u drugoj 2 odvojena kreveta.
Apartman tip F3 2+2 (5-6 osoba): dve prostorije, sofa na razvlačenje u dnevnom boravku, u spavaćoj sobi jedan francuski krevet i 2 klasična odvojena kreveta. Apartman ima kose krovove.
Apartman tip F Lux 4+1 (5-6 osoba): dnevni boravak sa jednim odvojenim krevetom i sofom na razvlačenje, spavaća soba sa jednim odvojenim krevetom. Ima 2 kupatila, 2 TV i 2 telefona
Hotelski sadržaj: U sastavu smeštajnog objekta Jat Apartmani gostima je na raspolaganju restoran u kome se služe pansionski obroci. U sastavu hotela se nalaze i prodavnica, bežični internet u holu recepcije, restoranu i većini apartmani, fen uz depozit na recepciji i parking.
COVID-19 napomene:
Za otkaz rezervacije u vezi sa bolešću izazvanom virusom COVID-19 važi sledeća otkazna politika: Rezervacija se može besplatno otkazati u slučaju da gost dostavi hotelu zdravstvenu dokumentaciju da je zaražen Corona virusom. Gosti će se izvršiti povraćaj sredstava u visini od 100 % uplaćenog iznosa. Rezervacija se može otkazati i usled širenja zaraze i povećanja obolelih od COVID-19, proglašenjam vandrednog stanja. Gostu se dozvoljava zamena termina korišćenja ugostiteljskih usluga u celokupnom iznosu koji je gost uplatio. Krajnji rok za realizaciju istog je 01.04.2022. godine.
CENOVNIK
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Od | 24.01.2021 | 31.01.2021 | 14.02.2021 | 21.02.2021 | 28.02.2021 | 14.03.2021 |
do | 24.01.2021 | 07.02.2021 | 14.02.2021 | 21.02.2021 | 07.03.2021 | 04.04.2021 |
TIP A 0+1 | ROOM ONLY | ||||||
Dvokrevetna po osobi | 2545 | 4515 | 3675 | 3500 | 2223 | 1931 |
TIP B 2+0 | ROOM ONLY | ||||||
Dvokrevetna po osobi | 2665 | 4895 | 45020 | 3830 | 2442 | 2214 |
TIP C 1+1 | ROOM ONLY | ||||||
Dvokrevetna po osobi | 2855 | 5270 | 4155 | 3960 | 2610 | 2270 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIP D 2+1 | ROOM ONLY | ||||||
Dvokrevetna po osobi | 3475 | 5580 | 5060 | 4820 | 3178 | 2326 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIP E 3+1 | ROOM ONLY | ||||||
Dvokrevetna po osobi | 4400 | 8655 | 5680 | 5410 | 3462 | 3178 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIP F 4+1 ILI 2+2 | ROOM ONLY | ||||||
Dvokrevetna po osobi | 4775 | 9555 | 6515 | 6205 | 4145 | 3689 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
šesta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies