JAZ ALMAZA BEACH 5*
OPIS
Lokacija: Jaz Almaza Beach, izgrađen u mediteranskom stilu, pripada lancu lukuznih Jaz hotela, nalazi se na privatnoj peščanoj plaži koju krasi tirkizno plava boja Sredozemnog mora. Aerodrom Marsa Matruh do kog su organizovani direktni čarter letovi udaljen je 37 km od hotela.
Sobe: Jaz Almaza Beach raspolaže sa ukupno 395 soba, svaka ima kupatilo, fen, klima uređaj, balkon ili terasu, TV, telefon, sef, aparat za čaj ili kafu i mini bar uz doplatu. Superior sobe su površine 34 m2, dok su porodične sobe kvadrature 42 m2 i osim standardnih kreveta poseduju dve sofe (0.80cm x 1.90cm) za smeštaj dece alI u prostoriji . odvojenoj samo zavesom. Hotel je prilagođen osobama sa posebnim potrebama.
Hotelski sadržaj: Gostima hotela Jaz Almaza Beach pansionski obroci se poslužuju u glavnim restoranima “Palm Oasis“ i „El Mashrabeya“ dok se osvežavajući napici i lagane užine služe u 5 hotelskih barova: “Mashrabeya“, “Mezzanine“– lobi bar, “Nafora“ – bar na terasi, “La Breeze“- bar pored bazena i “Mistral“- bar na plaži. A la carte usluge su dostupne u 5 različitih restorana specijalizovanih za jela mediteranske “Morgana”, libanske “Sofra”, azijske i sushi “Makai Tukai”, italijanske “Fresco” kuhinje i “Corailo” namenjen pripremi morskih specijaliteta. Poslastičarnica u ponudi ima sladoled i lagane poslastice poput vafla. Od dodatnih sadržaja u ponudi hotela Jaz Almaza Beach je suvenirnica, wi fi (besplatan za dva uređaja po smeštajnoj jedinici), servis za pranje i peglanje, rent a car i usluge lekara na poziv uz doplatu.
Sport i zabava: U sastavu hotela Jaz Almaza Beach nalaze se dva spoljašnja bazena za odrasle i dva dečija bazena. Tokom zimskih meseci u ponudi je unutrašnji bazen koji se greje. Wellness sadržaji su na raspolaganju u sklopu Health kluba koji nudi saunu, jacuzzi, parno kupatilo i teretanu. Od dodatnih sportskih aktivnosti koje se doplaćuju na raspolaganju su dva teniska terena i sto za bilijar. Najmlađi gosti mogu da se zabave u sklopu dva dečija kluba sa igralištima. Gosti koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplate.
CENOVNIK JUN
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 09.06 | 09.06 | 16.06 | 16.06 | 23.06 | 23.06 | 30.06 | 30.06 |
Check out | 16.06 | 23.06 | 23.06 | 30.06 | 30.06 | 07.07 | 07.07 | 14.07 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1036 | 1603 | 1036 | 1603 | 1036 | 1707 | 1141 | 1829 |
Jednokrevetna | 1355 | 2240 | 1355 | 2240 | 1355 | 2406 | 1522 | 2600 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1114 | 1756 | 1114 | 1756 | 1114 | 1860 | 1217 | 1982 |
Jednokrevetna | 1478 | 2485 | 1478 | 2485 | 1478 | 2652 | 1644 | 2846 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1088 | 1705 | 1088 | 1705 | 1088 | 1809 | 1192 | 1931 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 784 | 1108 | 784 | 1108 | 784 | 1160 | 836 | 1220 |
Treća osoba | 1030 | 1590 | 1030 | 1590 | 1030 | 1694 | 1134 | 1816 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
FAMILY POOL VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1126 | 1782 | 1126 | 1782 | 1126 | 1886 | 1230 | 2008 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 803 | 1146 | 803 | 1146 | 803 | 1198 | 855 | 1259 |
Treća osoba | 1069 | 1667 | 1069 | 1667 | 1069 | 1771 | 1172 | 1892 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
FAMILY SEAVIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1216 | 1961 | 1216 | 1961 | 1216 | 2065 | 1319 | 2186 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 848 | 1236 | 848 | 1236 | 848 | 1287 | 900 | 1349 |
Treća osoba | 1158 | 1846 | 1158 | 1846 | 1158 | 1950 | 1262 | 2071 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
CENOVNIK JUL
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 07.07 | 07.07 | 14.07 | 14.07 | 21.07 | 21.07 | 28.07 | 28.07 |
Check out | 14.07 | 21.07 | 21.07 | 28.07 | 28.07 | 04.08 | 04.08 | 11.08 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1158 | 1846 | 1198 | 1976 | 1264 | 2042 | 1264 | 2042 |
Jednokrevetna | 1549 | 2628 | 1603 | 2827 | 1709 | 2933 | 1709 | 2933 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1235 | 1999 | 1278 | 2135 | 1344 | 2201 | 1344 | 2201 |
Jednokrevetna | 1672 | 2874 | 1731 | 3081 | 1837 | 3187 | 1837 | 3187 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1209 | 1948 | 1251 | 2082 | 1317 | 2148 | 1317 | 2148 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 844 | 1230 | 874 | 1304 | 907 | 1337 | 907 | 1337 |
Treća osoba | 1152 | 1833 | 1192 | 1963 | 1258 | 2029 | 1258 | 2029 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY POOL VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1248 | 2025 | 1291 | 2162 | 1357 | 2228 | 1357 | 2228 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 864 | 1268 | 893 | 1344 | 926 | 1377 | 926 | 1377 |
Treća osoba | 1190 | 1910 | 1231 | 2042 | 1297 | 2109 | 1297 | 2109 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY SEAVIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1337 | 2204 | 1384 | 2347 | 1450 | 2413 | 1450 | 2413 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 908 | 1357 | 939 | 1436 | 972 | 1470 | 972 | 1470 |
Treća osoba | 1279 | 2089 | 1323 | 2228 | 1390 | 2294 | 1390 | 2294 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
CENOVNIK AVGUST
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 04.08 | 04.08 | 11.08 | 11.08 | 18.08 | 18.08 | 25.08 | 25.08 |
Check out | 11.08 | 18.08 | 18.08 | 25.08 | 25.08 | 01.09 | 01.09 | 08.09 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1264 | 2042 | 1264 | 2042 | 1264 | 2042 | 1195 | 1868 |
Jednokrevetna | 1709 | 2933 | 1709 | 2933 | 1709 | 2933 | 1615 | 2670 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1344 | 2201 | 1344 | 2201 | 1344 | 2201 | 1270 | 2018 |
Jednokrevetna | 1837 | 3187 | 1837 | 3187 | 1837 | 3187 | 1735 | 2910 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1317 | 2148 | 1317 | 2148 | 1317 | 2148 | 1246 | 1968 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 907 | 1337 | 907 | 1337 | 907 | 1337 | 857 | 1234 |
Treća osoba | 1258 | 2029 | 1258 | 2029 | 1258 | 2029 | 1190 | 1856 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
FAMILY POOL VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1357 | 2228 | 1357 | 2228 | 1357 | 2228 | 1283 | 2043 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 926 | 1377 | 926 | 1377 | 926 | 1377 | 876 | 1272 |
Treća osoba | 1297 | 2109 | 1297 | 2109 | 1297 | 2109 | 1227 | 1931 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
FAMILY SEAVIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1450 | 2413 | 1450 | 2413 | 1450 | 2413 | 1371 | 2218 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 972 | 1470 | 972 | 1470 | 972 | 1470 | 920 | 1359 |
Treća osoba | 1390 | 2294 | 1390 | 2294 | 1390 | 2294 | 1314 | 2105 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 01.09 | 01.09 | 08.09 | 08.09 | 15.09 | 15.09 | 22.09 | 22.09 | 29.09 | 29.09 |
Check out | 08.09 | 15.09 | 15.09 | 22.09 | 22.09 | 29.09 | 29.09 | 06.10 | 06.10 | 13.10 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1198 | 1910 | 1198 | 1751 | 1039 | 1592 | 1039 | 1592 | 1039 | 1592 |
Jednokrevetna | 1603 | 2721 | 1603 | 2466 | 1349 | 2212 | 1349 | 2212 | 1349 | 2212 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1278 | 2069 | 1278 | 1910 | 1119 | 1751 | 1119 | 1751 | 1119 | 1751 |
Jednokrevetna | 1731 | 2975 | 1731 | 2721 | 1476 | 2466 | 1476 | 2466 | 1476 | 2466 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1251 | 2016 | 1251 | 1857 | 1092 | 1698 | 1092 | 1698 | 1092 | 1698 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 874 | 1271 | 874 | 1192 | 794 | 1112 | 794 | 1112 | 794 | 1112 |
Treća osoba | 1192 | 1897 | 1192 | 1738 | 1033 | 1579 | 1033 | 1579 | 1033 | 1579 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY POOL VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1291 | 2095 | 1291 | 1936 | 1131 | 1777 | 1131 | 1777 | 1131 | 1777 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 893 | 1311 | 893 | 1231 | 813 | 1152 | 813 | 1152 | 813 | 1152 |
Treća osoba | 1231 | 1976 | 1231 | 1817 | 1072 | 1658 | 1072 | 1658 | 1072 | 1658 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY SEAVIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1384 | 2281 | 1384 | 2122 | 1225 | 1963 | 1225 | 1963 | 1225 | 1963 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 939 | 1403 | 939 | 1323 | 860 | 1244 | 860 | 1244 | 860 | 1244 |
Treća osoba | 1323 | 2162 | 1323 | 2003 | 1164 | 1844 | 1164 | 1844 | 1164 | 1844 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 |
Check in | 06.10 | 06.10 | 13.10 | 13.10 | 20.10 |
Check out | 13.10 | 20.10 | 20.10 | 27.10 | 27.10 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 1005 | 1539 | 1005 | 1539 | 1005 |
Jednokrevetna | 1304 | 2137 | 1304 | 2137 | 1304 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 1081 | 1693 | 1081 | 1693 | 1081 |
Jednokrevetna | 1426 | 2383 | 1426 | 2383 | 1426 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 1056 | 1641 | 1056 | 1641 | 1056 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 768 | 1076 | 768 | 1076 | 768 |
Treća osoba | 998 | 1526 | 998 | 1526 | 998 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
FAMILY POOL VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 1094 | 1718 | 1094 | 1718 | 1094 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 787 | 1114 | 787 | 1114 | 787 |
Treća osoba | 1036 | 1603 | 1036 | 1603 | 1036 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
FAMILY SEAVIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 1183 | 1897 | 1183 | 1897 | 1183 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 832 | 1204 | 832 | 1204 | 832 |
Treća osoba | 1126 | 1782 | 1126 | 1782 | 1126 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 49 |
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:All inclusive JAB
.
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies