SENTIDO CASA DEL MAR RESORT 4*
OPIS
Lokacija: Hotelski kompleks SentidoCasa Del Mar Resort, (do 2019.god. poslovao pod imenom Grand Plaza Resort), nalazi se na šetalištu Memša, preko puta hotela Sentido Casa Del Mar Beach (ex. Jaz Casa del Mar Resort) od kojeg ga deli ulica. Gosti hotela Sentido Casa Del Mar Resort koriste sopstvenu peščanu plažu koja se nalazi pored plaže hotela Jaz Casa Del Mar Beach. Hotel je udaljen od centra Sakale 5 km, a od aerodroma Hurgada 3 km. Gosti hotela Sentido Casa Del Mar Resort mogu da koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplate.
Sobe: Hotel Sentido Casa Del Mar Resort ima 199 superior i porodičnih soba sa kupatilom, fenom, TV, telefonom, klima uređajem, sefom, balkonom ili terasom.
Hotelski sadržaj: U sklopu hotela Sentido Casa Del Mar Resort je glavni restoran sa terasom sa pogledom na bazen, La Terace restoran, bar pored bazena i bar u lobiju, bar na plaži, diskoteku, internet centar, frizerski salon, menjačnica i rent-a car.
Sport i zabava: Hotel Sentido Casa Del Mar Resort ima 2 spoljašnja bazena (jedan se greje zimi), stoni tenis, pikado, ronilački centar, razne sportove na vodi. Hotel Sentido Casa Del Mar Resort za najmlađe goste nudi: dečiji bazen, mini Agua park, igralište i dečji klub.
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 01.09 | 02.09 | 02.09 | 02.09 | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 06.09 | 08.09 | 09.09 | 09.09 | 09.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 11.09 | 08.09 | 09.09 | 15.09 | 12.09 | 11.09 | 14.09 | 15.09 | 12.09 | 16.09 | 18.09 | 15.09 | 16.09 | 22.09 | 19.09 | 21.09 | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 914 | 746 | 774 | 1051 | 871 | 711 | 841 | 767 | 737 | 910 | 914 | 746 | 774 | 1051 | 871 | 871 | 914 | 914 | 938 | 746 | 774 | 1051 | 871 | 871 | 914 | 914 | 746 | 774 | 1051 | 871 | 871 | 914 | 914 | 746 | 774 | 1051 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Jednokrevetna | 1127 | 873 | 922 | 1327 | 1062 | 837 | 1030 | 980 | 863 | 1120 | 1127 | 873 | 922 | 1327 | 1062 | 1062 | 1127 | 1127 | 1171 | 873 | 922 | 1327 | 1062 | 1062 | 1127 | 1127 | 873 | 922 | 1327 | 1062 | 1062 | 1127 | 1127 | 873 | 922 | 1327 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 871 | 871 | 914 | 914 | 746 | 774 | 1051 | 871 | 871 | 914 | 914 | 746 | 774 | 1051 | 871 | 871 | 914 | 914 | 746 | 774 | 871 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Jednokrevetna | 1062 | 1062 | 1127 | 1127 | 873 | 922 | 1327 | 1062 | 1062 | 1127 | 1127 | 873 | 922 | 1327 | 1062 | 1062 | 1127 | 1127 | 873 | 922 | 1062 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 665 | 665 | 687 | 687 | 605 | 611 | 757 | 665 | 665 | 687 | 687 | 605 | 611 | 757 | 665 | 665 | 687 | 687 | 605 | 611 | 665 |
Treća osoba | 785 | 785 | 819 | 819 | 688 | 707 | 927 | 785 | 785 | 819 | 819 | 688 | 707 | 927 | 785 | 785 | 819 | 819 | 688 | 707 | 785 |
CENOVNIK NOVEMBAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept: Jaz_Casa_del_Mar_Resort
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/ 18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/ 22:30 Air SErbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies