JAZ CRYSTAL RESORT 5*
OPIS
Lokacija: Hotel Jaz Crystal Resort se nalazi na peščanoj plaži i obali tirkizno plavog Sredozemnog mora. Aerodrom Marsa Matruh do kog su organizovani direktni čarter letovi udaljen je 37 km od hotela.
Sobe: Jaz Crystal Resort u svom sastavu ima 263 smeštajne jedinice koje mogu biti kategorije superior i family, odnosno porodične. Superior sobe (postoje povezane sobe) kojih je ukupno 78 prostiru se na 40 m2, dok su porodične sobe (174) nešto prostranije i zauzimaju površinu od 50 m2. Svaka soba ima kupatilo, fen, klima uređaj, balkon ili terasu, TV, telefon, sef, aparat za čaj ili kafu i minibar uz doplatu. Porodične sobe su komforne za smeštaj porodica sa dvoje dece jer osim standardnih kreveta u spavaćoj sobi, imaju i 2 sofe (0.80cm x 1.90cm) u prostoriji odvojenoj vratima.
Hotelski sadržaj: U sklopu hotela Jaz Crystal Resort je glavni Waves restoran, 5 a la carte restorana specijalizovanih za jela mediteranske “Morgana”, libanske “Sofra”, azijske i sushi “Makai Tukai”, italijanske “Fresco” kuhinje i “Corailo” namenjen pripremi morskih specijaliteta. Osvežavajući napici poslužuju se u tri bara: “Haramlek”- lobi bar, “Feloka” bar na bazenu i “Carcade” bar na terasi i poslastičarnica “Gelateria”. Osvežavajući napici služe se u 4 hotelska bara: Chandelier– lobi bar, bar na terasi, Fresco bar na bazenu i Sunrise Beach bar i poslastičarnica Gelateria. Od dodatnih sadržaja u ponudi hotela Crystal Resort suvenirnica, wi fi (besplatan za dva uređaja po smeštajnoj jedinici), servis za pranje i peglanje, rent a car i usluge lekara na poziv uz doplatu.
Sport i zabava: U sastavu hotela Jaz Crystal Resort nalaze se spoljašnji i dečiji bazen. Ljubitelji sportskih aktivnosti mogu da koriste teretanu, stoni tenis, boćanje, pikado, teren za košarku, fudbal i odbojku na plaži. Od wellness usluga na raspolaganju su prostorije za razne masaže i tretmane, parno kupatilo i sauna. Zabava je organizovana u sklopu hotelskog amfiteatra. Najmlađim gostima na raspolaganju dečiji klub sa igralištem. Gosti koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplate.
CENOVNIK JUN
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 09.06 | 09.06 | 16.06 | 16.06 | 23.06 | 23.06 | 30.06 | 30.06 |
Check out | 16.06 | 23.06 | 23.06 | 30.06 | 30.06 | 07.07 | 07.07 | 14.07 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1190 | 1910 | 1190 | 1910 | 1190 | 1981 | 1262 | 2064 |
Jednokrevetna | 1601 | 2730 | 1601 | 2730 | 1601 | 2844 | 1715 | 2977 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1267 | 2063 | 1267 | 2063 | 1267 | 2134 | 1338 | 2217 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 873 | 1287 | 873 | 1287 | 873 | 1322 | 909 | 1364 |
Treća osoba | 1209 | 1948 | 1209 | 1948 | 1209 | 2019 | 1280 | 2103 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
FAMILY ROOM POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1312 | 2153 | 1312 | 2153 | 1312 | 2224 | 1383 | 2307 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 895 | 1332 | 895 | 1332 | 895 | 1367 | 931 | 1409 |
Treća osoba | 1254 | 2038 | 1254 | 2038 | 1254 | 2109 | 1325 | 2192 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
CENOVNIK JUL
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 07.07 | 07.07 | 14.07 | 14.07 | 21.07 | 21.07 | 28.07 | 28.07 |
Check out | 14.07 | 21.07 | 21.07 | 28.07 | 28.07 | 04.08 | 04.08 | 11.08 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1273 | 2076 | 1317 | 2215 | 1384 | 2281 | 1384 | 2281 |
Jednokrevetna | 1733 | 2996 | 1794 | 3208 | 1901 | 3314 | 1901 | 3314 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1350 | 2229 | 1397 | 2374 | 1463 | 2440 | 1463 | 2440 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 915 | 1370 | 946 | 1450 | 979 | 1483 | 979 | 1483 |
Treća osoba | 1292 | 2114 | 1337 | 2261 | 1410 | 2334 | 1410 | 2334 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY ROOM POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1394 | 2319 | 1443 | 2466 | 1510 | 2533 | 1510 | 2533 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 937 | 1415 | 970 | 1496 | 1003 | 1529 | 1003 | 1529 |
Treća osoba | 1337 | 2204 | 1384 | 2347 | 1450 | 2413 | 1450 | 2413 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
CENOVNIK AVGUST
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 04.08 | 04.08 | 11.08 | 11.08 | 18.08 | 18.08 | 25.08 | 25.08 |
Check out | 11.08 | 18.08 | 18.08 | 25.08 | 25.08 | 01.09 | 01.09 | 08.09 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1384 | 2281 | 1384 | 2281 | 1384 | 2281 | 1308 | 2093 |
Jednokrevetna | 1901 | 3314 | 1901 | 3314 | 1901 | 3314 | 1795 | 3030 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1463 | 2440 | 1463 | 2440 | 1463 | 2440 | 1382 | 2243 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 979 | 1483 | 979 | 1483 | 979 | 1483 | 926 | 1372 |
Treća osoba | 1410 | 2334 | 1410 | 2334 | 1410 | 2334 | 1333 | 2137 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
FAMILY ROOM POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1510 | 2533 | 1510 | 2533 | 1510 | 2533 | 1427 | 2330 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 1003 | 1529 | 1003 | 1529 | 1003 | 1529 | 948 | 1415 |
Treća osoba | 1450 | 2413 | 1450 | 2413 | 1450 | 2413 | 1371 | 2218 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 01.09 | 01.09 | 08.09 | 08.09 | 15.09 | 15.09 | 22.09 | 22.09 | 29.09 | 29.09 |
Check out | 08.09 | 15.09 | 15.09 | 22.09 | 22.09 | 29.09 | 29.09 | 06.10 | 06.10 | 13.10 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1317 | 2148 | 1317 | 2029 | 1198 | 1910 | 1198 | 1910 | 1198 | 1910 |
Jednokrevetna | 1794 | 3102 | 1794 | 2912 | 1603 | 2721 | 1603 | 2721 | 1603 | 2721 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1397 | 2307 | 1397 | 2188 | 1278 | 2069 | 1278 | 2069 | 1278 | 2069 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 946 | 1417 | 946 | 1357 | 886 | 1297 | 886 | 1297 | 886 | 1297 |
Treća osoba | 1337 | 2188 | 1337 | 2069 | 1218 | 1950 | 1218 | 1950 | 1218 | 1950 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY ROOM POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1443 | 2400 | 1443 | 2281 | 1323 | 2162 | 1323 | 2162 | 1323 | 2162 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 970 | 1463 | 970 | 1403 | 909 | 1344 | 909 | 1344 | 909 | 1344 |
Treća osoba | 1384 | 2281 | 1384 | 2162 | 1264 | 2042 | 1264 | 2042 | 1264 | 2042 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 53 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 |
Check in | 06.10 | 06.10 | 13.10 | 13.10 | 20.10 |
Check out | 13.10 | 20.10 | 20.10 | 27.10 | 27.10 |
SUPERIOR POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 1158 | 1846 | 1158 | 1846 | 1158 |
Jednokrevetna | 1549 | 2628 | 1549 | 2628 | 1549 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 1235 | 1999 | 1235 | 1999 | 1235 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 857 | 1255 | 857 | 1255 | 857 |
Treća osoba | 1177 | 1884 | 1177 | 1884 | 1177 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
FAMILY ROOM POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 1279 | 2089 | 1279 | 2089 | 1279 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 880 | 1299 | 880 | 1299 | 880 |
Treća osoba | 1222 | 1974 | 1222 | 1974 | 1222 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 49 |
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:All inclusive ACR
.
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies