Lilia 4*
OPIS
Lokacija: Hotel Lilia je okružen bujnim zelenilom, smešten na samo 30 metara od plaže i na 1 km od centra letovališta Zlatni Pjasci. Od aerodroma u Varni hotel Lilia je udaljen 17 km.
Sobe: Hotel Lilia u svom sastavu ima 250 smeštajnih jedinica. U ponudi turističke agencije na raspolaganju su standard sobe i apartmani. Svaka soba imaju kupatilo, fen, TV, telefon, klima uređaj, mini bar i balkon.
Hotelski sadržaj: U sastavu hotela Lilia se nalaze pansionski restoran i taverna. Gostima su na raspolaganju lobby i bar pored bazena. Od dodatnih sadržaja, hotel Lilia ima menjačnicu i ambulantu. Wi-Fi je dostupan besplatno u svim javnim prostorijama. Hotel Lilia na poslednjem spratu ima Sky Bar sa panoramskim pogledom na more.
Sport i zabava: U sastavu hotela Lilia se nalazi spoljašnji bazen sa izdvojenim delom za decu u bašti hotela, kao I spoljašnji bazen na krovu hotela sa pogledom na more. Gostima je na raspolaganju sauna i solarijum, kao i fitness sala.
CENOVNIK
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Od | 04.05.2021 | 16.05.2021 | 15.06.2021 | 05.07.2021 | 31.08.2021 | 11.09.2021 | 01.10.2021 |
do | 15.05.2021 | 14.06.2021 | 04.07.2021 | 30.08.2021 | 10.09.2021 | 30.09.2021 | 30.10.2021 |
APARTMENT | HALF BOARD | |||||||
Dvokrevetna po osobi | 29 | 38 | 46 | 69 | 46 | 38 | 29 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Treća osoba | 14 | 14 | 32 | 36 | 32 | 14 | 14 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STANDARD ROOM | HALF BOARD | |||||||
Dvokrevetna po osobi | 20 | 26 | 36 | 46 | 36 | 26 | 20 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Treća osoba | 16 | 21 | 29 | 38 | 29 | 21 | 16 |
TWO BEDROOM APARTMENT | HALF BOARD | |||||||
Dvokrevetna po osobi | 62 | 83 | 98 | 128 | 98 | 83 | 62 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Treća osoba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Četvrta osoba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:
Program putovanja:
.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies