Adresa: Ruzveltova 4, Beograd

Mail: booking@matico.edu.rs

Telefon: 064/1272255. 011/2413777,

 

Radno vreme: 10:00 h do 18:00 h

subotom : 10-14

Maticni br. 21052370, PIB 108710970
od 01.10.2020 nastupa kao subagent BTP 707/20

Follow Me
TOP

MERCURE 4*

od €541
(0 Reviews)

OPIS

MERCURE 4*

Lokacija: Mercure Hurghada Hotel pripada lancu Accor Hotels, zauzima površinu od 40 000 m2, smešten na privatnoj peščanoj plaži dugoj 700 m, okružen cvećem i zelenilom. Udaljen je od nove marine u Hurgadi oko 17 km, od aerodroma Hurgada 8 km.

Sobe: Hotel obuhvata centralnu zgradu (recepcija i manji deo smeštajnih kapaciteta) i zgrade bungalovskog tipa ili vila.Mercure Hurghada ima 469 soba različitih kategorija (standard, superior, family) sa pogledom na baštu, bazen ili na more. Svaka soba ima kupatilo, fen, TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar/frižider, balkon ili terasu.

Hotelski sadržaj: U svom sastavu Mercure Hurghada hotel ima glavni i a la carte restoran, 4 bara, shisha café, diskoteku, wi-fi u lobiju, prodavnice, salon lepote, menjačnicu, rent-a car i servis za pranje i peglanje.

Sport i zabava: Gostima su za sport i zabavu na raspolaganju 2 spoljašnja bazena, jedan površine 1800 m2 sa delom za decu (zimi se jedan greje), 4 teniska terena, teren za fudbal, 2 skvoš terena, bilijar, teretana, prostorije za masaže i razne tretmane, tursko kupatilo, sauna, đakuzi, ronilački centar i razni sportovi na vodi. Sadržaj za decu u hotelu Mercure Hurghada: bazen za decu, igralište, dečiji klub (za decu od 4 do 12 godina) uz animaciju. Gosti Mercure Hurghada hotela bez doplate mogu da koriste peškire, ležaljke i suncobrane, na plaži ili pored bazena.

CENOVNIK MART

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACNU CENU

Smestaj Soba Cena 04.03.-11.03. 04.03.-18.03. 05.03.-12.03. 05.03.-15.03. 05.03.-19.03. 11.03.-18.03. 11.03.-25.03. 12.03.-19.03. 12.03.-22.03. 12.03.-26.03. 15.03.-22.03. 15.03.-26.03. 15.03.-29.03. 18.03.-25.03. 18.03.-29.03. 18.03.-01.04. 19.03.-26.03. 19.03.-29.03. 19.03.-02.04. 22.03.-29.03. 22.03.-02.04. 22.03.-05.04. 25.03.-01.04. 26.03.-02.04. 26.03.-05.04. 26.03.-09.04. 29.03.-05.04. 29.03.-09.04. 29.03.-12.04.
Mercure 4* 1/2 AI po osobi 541 779 541 643 779 541 779 541 643 779 541 677 779 541 677 779 541 643 779 541 677 779 541 541 643 779 541 677 779
1/2 AI 1/1 soba 664 1045 664 827 1045 664 1045 664 827 1045 664 882 1045 664 882 1045 664 827 1045 664 882 1045 664 664 827 1045 664 882 1045
1/2 AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 AI 1. dete (2-12) 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
1/2 superior pogled basta AI po osobi 573 849 573 691 849 573 849 573 691 849 573 730 849 573 730 849 573 691 849 573 730 849 573 573 691 849 573 730 849
1/2 superior pogled basta AI dodatni krevet 560 821 560 672 821 560 821 560 672 821 560 709 821 560 709 821 560 672 821 560 709 821 560 560 672 821 560 709 821
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (2-12) 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
1/2 porodicna GV AI po osobi 605 918 605 739 918 605 918 605 739 918 605 784 918 605 784 918 605 739 918 605 784 918 605 605 739 918 605 784 918
1/2 porodicna GV AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 1. dete (2-12) 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
1/2 porodicna GV AI 2. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 2. dete (2-5) 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
1/2 porodicna GV AI 2. dete (5-12) 454 610 454 521 610 454 610 454 521 610 454 543 610 454 543 610 454 521 610 454 543 610 454 454 521 610 454 543 610

CENOVNIK APRIL

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACNU CENU

Smestaj Soba Cena 01.04.-08.04. 01.04.-15.04. 02.04.-12.04. 04.04.-14.04. 05.04.-16.04. 07.04.-18.04. 08.04.-15.04. 08.04.-22.04. 09.04.-19.04. 11.04.-21.04. 12.04.-23.04. 14.04.-25.04. 15.04.-22.04. 15.04.-29.04. 16.04.-26.04. 18.04.-28.04. 19.04.-30.04. 21.04.-02.05. 22.04.-29.04. 22.04.-06.05. 23.04.-03.05. 25.04.-05.05. 26.04.-07.05. 28.04.-09.05. 29.04.-06.05. 29.04.-13.05. 30.04.-10.05.
Mercure 4* 1/2 AI po osobi 648 888 751 751 785 785 648 888 751 751 785 831 694 934 797 797 785 785 648 880 749 744 774 828 696 922 791
1/2 AI 1/1 soba 771 1156 936 936 991 991 771 1156 936 936 991 1037 817 1202 982 982 991 991 771 1143 933 926 974 1025 815 1176 966
1/2 AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 AI 1. dete (2-12) 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 470 470 470 470 470 425 425 425 425 425 425 425 490 490 490 490
1/2 superior pogled basta AI po osobi 680 958 799 799 839 839 680 958 799 799 839 885 726 1004 845 845 839 839 680 949 797 793 828 881 729 992 839
1/2 superior pogled basta AI dodatni krevet 667 930 780 780 817 817 667 930 780 780 817 863 713 976 826 826 817 817 667 930 780 780 817 875 724 988 837
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (2-12) 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 470 470 470 470 470 425 425 425 425 425 425 425 490 490 490 490
1/2 porodicna GV AI po osobi 712 1028 847 847 893 893 712 1028 847 847 893 938 758 1074 893 893 893 893 712 1019 845 841 882 935 761 1062 888
1/2 porodicna GV AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 1. dete (2-12) 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 470 470 470 470 470 425 425 425 425 425 425 425 490 490 490 490
1/2 porodicna GV AI 2. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 2. dete (2-5) 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 470 470 470 470 470 425 425 425 425 425 425 425 490 490 490 490
1/2 porodicna GV AI 2. dete (5-12) 561 719 629 629 651 651 561 719 629 629 651 696 606 764 674 674 651 651 561 714 627 625 646 709 622 772 685

CENOVNIK MAJ

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACNU CENU

Smestaj Soba Cena 02.05.-12.05. 03.05.-14.05. 05.05.-16.05. 06.05.-13.05. 06.05.-20.05. 07.05.-17.05. 09.05.-19.05. 10.05.-21.05. 12.05.-23.05. 13.05.-20.05. 13.05.-27.05. 14.05.-24.05. 16.05.-26.05. 17.05.-28.05. 19.05.-30.05. 20.05.-27.05. 20.05.-03.06. 21.05.-31.05. 23.05.-02.06. 24.05.-04.06. 26.05.-06.06. 27.05.-03.06. 27.05.-10.06. 28.05.-07.06. 30.05.-09.06. 31.05.-11.06.
Mercure 4* 1/2 AI po osobi 785 760 760 632 855 728 705 737 737 609 832 705 705 737 737 609 832 705 705 737 737 609 832 705 705 737
1/2 AI 1/1 soba 958 951 951 747 1104 900 877 928 928 724 1081 877 877 928 928 724 1081 877 877 928 928 724 1081 877 877 928
1/2 AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 AI 1. dete (2-12) 478 419 419 419 419 419 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399
1/2 superior pogled basta AI po osobi 833 813 813 664 925 776 753 790 790 641 902 753 753 790 790 641 902 753 753 790 790 641 902 753 753 790
1/2 superior pogled basta AI dodatni krevet 833 813 813 664 925 776 753 790 790 641 902 753 753 790 790 641 902 753 753 790 790 641 902 753 753 790
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (2-12) 478 419 419 419 419 419 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399
1/2 porodicna GV AI po osobi 881 866 866 696 994 823 800 843 843 673 971 800 800 843 843 673 971 800 800 843 843 673 971 800 800 843
1/2 porodicna GV AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 1. dete (2-12) 478 419 419 419 419 419 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399
1/2 porodicna GV AI 2. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 2. dete (2-5) 478 419 419 419 419 419 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399
1/2 porodicna GV AI 2. dete (5-12) 670 632 632 547 696 611 591 612 612 527 676 591 591 612 612 527 676 591 591 612 612 527 676 591 591 612

CENOVNIK JUN

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACNU CENU

Smestaj Soba Cena 02.06.-13.06. 03.06.-10.06. 03.06.-17.06. 04.06.-14.06. 06.06.-16.06. 07.06.-18.06. 09.06.-20.06. 10.06.-17.06. 10.06.-24.06. 11.06.-21.06. 13.06.-23.06. 14.06.-25.06. 16.06.-27.06. 17.06.-24.06. 17.06.-01.07. 18.06.-28.06. 20.06.-30.06. 21.06.-02.07. 23.06.-04.07. 24.06.-01.07. 24.06.-08.07. 25.06.-05.07. 27.06.-07.07. 28.06.-09.07. 30.06.-11.07.
Mercure 4* 1/2 AI po osobi 737 609 832 705 705 737 760 632 855 728 728 760 760 632 855 728 728 760 770 632 887 744 754 797 808
1/2 AI 1/1 soba 928 724 1081 877 877 928 951 747 1104 900 900 951 951 747 1104 900 900 951 968 747 1156 926 943 1011 1028
1/2 AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 AI 1. dete (2-12) 409 409 409 409 409 409 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429
1/2 superior pogled basta AI po osobi 790 641 902 753 753 790 813 664 925 776 776 813 813 664 925 776 776 813 823 664 957 792 802 850 861
1/2 superior pogled basta AI dodatni krevet 790 641 902 753 753 790 813 664 925 776 776 813 813 664 925 776 776 813 819 664 944 785 792 835 842
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (2-12) 409 409 409 409 409 409 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429
1/2 porodicna GV AI po osobi 843 673 971 800 800 843 866 696 994 823 823 866 866 696 994 823 823 866 877 696 1026 839 850 903 914
1/2 porodicna GV AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 1. dete (2-12) 409 409 409 409 409 409 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429
1/2 porodicna GV AI 2. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 2. dete (2-5) 409 409 409 409 409 409 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429
1/2 porodicna GV AI 2. dete (5-12) 622 537 686 601 601 622 642 557 706 621 621 642 642 557 706 621 621 642 648 557 722 629 634 661 666

CENOVNIK JUL

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACNU CENU

Smestaj Soba Cena 01.07.-08.07. 01.07.-15.07. 02.07.-12.07. 04.07.-14.07. 05.07.-16.07. 07.07.-18.07. 08.07.-15.07. 08.07.-22.07. 09.07.-19.07. 11.07.-21.07. 12.07.-23.07. 14.07.-25.07. 15.07.-22.07. 15.07.-29.07. 16.07.-26.07. 18.07.-28.07. 19.07.-30.07. 21.07.-01.08. 22.07.-29.07. 22.07.-05.08. 23.07.-02.08. 25.07.-04.08. 26.07.-06.08. 28.07.-08.08. 29.07.-05.08. 29.07.-12.08. 30.07.-09.08.
Mercure 4* 1/2 AI po osobi 664 925 776 776 813 813 664 925 776 776 813 813 664 925 776 776 813 813 664 925 776 776 813 813 664 925 776
1/2 AI 1/1 soba 798 1215 977 977 1036 1036 798 1215 977 977 1036 1036 798 1215 977 977 1036 1036 798 1215 977 977 1036 1036 798 1215 977
1/2 AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 AI 1. dete (2-12) 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
1/2 superior pogled basta AI po osobi 696 994 823 823 866 866 696 994 823 823 866 866 696 994 823 823 866 866 696 994 823 823 866 866 696 994 823
1/2 superior pogled basta AI dodatni krevet 683 966 804 804 845 845 683 966 804 804 845 845 683 966 804 804 845 845 683 966 804 804 845 845 683 966 804
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (2-12) 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
1/2 porodicna GV AI po osobi 728 1063 871 871 919 919 728 1063 871 871 919 919 728 1063 871 871 919 919 728 1063 871 871 919 919 728 1063 871
1/2 porodicna GV AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 1. dete (2-12) 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
1/2 porodicna GV AI 2. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 2. dete (2-5) 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
1/2 porodicna GV AI 2. dete (5-12) 563 731 635 635 659 659 563 731 635 635 659 659 563 731 635 635 659 659 563 731 635 635 659 659 563 731 635

CENOVNIK AVGUST

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACNU CENU

Smestaj Soba Cena 01.08.-11.08. 02.08.-13.08. 04.08.-15.08. 05.08.-12.08. 05.08.-19.08. 06.08.-16.08. 08.08.-18.08. 09.08.-20.08. 11.08.-22.08. 12.08.-19.08. 12.08.-26.08. 13.08.-23.08. 15.08.-25.08. 16.08.-27.08. 18.08.-29.08. 19.08.-26.08. 19.08.-02.09. 20.08.-30.08. 22.08.-01.09. 23.08.-03.09. 25.08.-05.09. 26.08.-02.09. 26.08.-09.09. 27.08.-06.09. 29.08.-08.09. 30.08.-10.09.
Mercure 4* 1/2 AI po osobi 776 813 813 664 925 776 776 813 813 664 925 776 776 813 813 664 925 776 776 813 813 664 925 776 776 813
1/2 AI 1/1 soba 977 1036 1036 798 1215 977 977 1036 1036 798 1215 977 977 1036 1036 798 1215 977 977 1036 1036 798 1215 977 977 1036
1/2 AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 AI 1. dete (2-12) 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
1/2 superior pogled basta AI po osobi 823 866 866 696 994 823 823 866 866 696 994 823 823 866 866 696 994 823 823 866 866 696 994 823 823 866
1/2 superior pogled basta AI dodatni krevet 804 845 845 683 966 804 804 845 845 683 966 804 804 845 845 683 966 804 804 845 845 683 966 804 804 845
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (2-12) 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
1/2 porodicna GV AI po osobi 871 919 919 728 1063 871 871 919 919 728 1063 871 871 919 919 728 1063 871 871 919 919 728 1063 871 871 919
1/2 porodicna GV AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 1. dete (2-12) 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
1/2 porodicna GV AI 2. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 2. dete (2-5) 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
1/2 porodicna GV AI 2. dete (5-12) 625 649 649 553 721 625 625 649 649 553 721 625 625 649 649 553 721 625 625 649 649 553 721 625 625 649

CENOVNIK SEPTEMBAR

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACNU CENU

Smestaj Soba Cena 01.09.-12.09. 02.09.-09.09. 02.09.-16.09. 03.09.-13.09. 05.09.-15.09. 06.09.-17.09. 08.09.-19.09. 09.09.-16.09. 09.09.-23.09. 10.09.-20.09. 12.09.-22.09. 13.09.-24.09. 15.09.-26.09. 16.09.-23.09. 16.09.-30.09. 17.09.-27.09. 19.09.-29.09. 20.09.-01.10. 22.09.-03.10. 23.09.-30.09. 23.09.-07.10. 24.09.-04.10. 26.09.-06.10. 27.09.-08.10. 29.09.-10.10. 30.09.-07.10. 30.09.-14.10.
Mercure 4* 1/2 AI po osobi 813 664 925 776 776 813 813 664 925 776 776 813 813 664 925 776 776 813 813 664 925 776 776 813 813 664 925
1/2 AI 1/1 soba 1036 798 1215 977 977 1036 1036 798 1215 977 977 1036 1036 798 1215 977 977 1036 1036 798 1215 977 977 1036 1036 798 1215
1/2 AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 AI 1. dete (2-12) 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
1/2 superior pogled basta AI po osobi 866 696 994 823 823 866 866 696 994 823 823 866 866 696 994 823 823 866 866 696 994 823 823 866 866 696 994
1/2 superior pogled basta AI dodatni krevet 845 683 966 804 804 845 845 683 966 804 804 845 845 683 966 804 804 845 845 683 966 804 804 845 845 683 966
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 superior pogled basta AI 1. dete (2-12) 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
1/2 porodicna GV AI po osobi 919 728 1063 871 871 919 919 728 1063 871 871 919 919 728 1063 871 871 919 919 728 1063 871 871 919 919 728 1063
1/2 porodicna GV AI 1. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 1. dete (2-12) 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
1/2 porodicna GV AI 2. dete (0-2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1/2 porodicna GV AI 2. dete (2-5) 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
1/2 porodicna GV AI 2. dete (5-12) 649 553 721 625 625 649 649 553 721 625 625 649 649 553 721 625 625 649 649 553 721 625 625 649 649 553 721

CENOVNIK OKTOBAR

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACNU CENU

OSTALA DOKUMENTA

All inclusive koncept: Mercure all inclusive concept


.

6, 7, 9, 10,11 i 13 noći
  • Destinacija
  • Odlazak
    Beogradski Aerodrom
  • Odlazak Vreme
    06:30 Air Cairo/ 18:30 Air Serbia
  • Povratak Vreme
    02:00 Air Cairo/ 22:30 Air Serbia
  • Važenje Pasoša
    minimum 6 meseci nakon povratka
  • Uključeno u cenu
    Hotelski smeštaj
  • Nije uključeno u cenu
    Boravišna taksa
    Fakultativni izleti
    Prevoz
    Putno osiguranje
    Transfer
    Viza
    Vodič-predstavnik na destinaciji

Lokacija turneje

Reviews Scores and Score Breakdown

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies

0.0
Rating 0
You don't have permission to register