MINA MARK RESORT & SPA 4*
OPIS
Lokacija: Hotel Mina Mark Resort & Spa se nalazi u srcu Sakale, starog centra Hurgade sa mnogobrojnim trgovinama i restoranima.Od popularne Marine je udaljen 1 km. Smešten je na sopstvenoj peščanoj plaži. Kupalište je delom sa koralnim grebenom i pontonom, a delom sa postepenim ulazom u more. Udaljen je 7 km od aerodroma Hurgada.
Sobe: Hotel Mina Mark Resort obuhvata centralnu zgradu (recepcija i manji broj soba) i 2 zgrade sa sobama između bazena i plaže. Raspolaže sa 298 soba. U ponudi turistčke agencije su club, standard i superior sobe. Sve imaju kupatilo, fen, TV, telefon, wi-fi (uz doplatu), sef, klima uređaj i mini bar (uz doplatu). Club sobe imaju prozor sa pogledom na ulicu, dok standard i superior sobe imaju terasu, verandu ili francuski balkon (prozor od poda do plafona).
Hotelski sadrzaj: Gostima Mina Mark Resort & Spa hotela su na raspolaganju 2 glavna restorana u kojima se služe jela internacionalne kuhinje i 3 a la carte restorana (kineski, italijanski i restoran sa specijalitetima iz mora). Na raspolaganju su lobby bar, bar na plaži i bar pored bazena. Od dodatnih sadržaja hotel ima servis za pranje i peglanje (uz doplatu), kao i mini bazar sa prodavnicama i suvenirnicama.
Sport i zabava: Sportski sadržaj hotela Mina Mark Resort & Spa čine 2 spoljašnja bazena (jedan se zimi greje), teretana, stoni tenis, pikado, bilijar, odbojka i fudbal na plaži, ronilački centar, kao i mnogobrojni sportovi na vodi. U okviru hotela se nalazi i aqua park sa 4 tobogana za decu i 3 tobogana za odrasle. Najmlađima su na raspolaganju 2 dečija bazena sa toboganom, igralište i dečiji klub sa profesionalnim animatorima. Hotelski wellness centar u svojoj ponudi ima saunu, parno i tursko kupatilo, đakuzi, frizerski i salon lepote, kao i različite vrste masaža.
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
CLUB ROOM (NO BALCONY, BACK VIEW) | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 796 | 770 | 788 | 649 | 645 | 871 | 739 | 765 | 796 | 792 | 701 | 671 | 902 | 782 | 774 | 797 | 789 | 680 | 646 | 873 |
Jednokrevetna | 955 | 929 | 963 | 744 | 756 | 1078 | 882 | 908 | 955 | 949 | 796 | 782 | 1098 | 921 | 908 | 943 | 930 | 765 | 744 | 1054 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 818 | 792 | 811 | 662 | 660 | 899 | 758 | 784 | 818 | 813 | 714 | 686 | 930 | 801 | 793 | 818 | 810 | 693 | 660 | 900 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 7,00-13,99) | 639 | 613 | 614 | 550 | 531 | 668 | 596 | 622 | 639 | 636 | 593 | 557 | 701 | 634 | 630 | 643 | 639 | 582 | 544 | 686 |
Jednokrevetna | 987 | 961 | 998 | 763 | 778 | 1119 | 910 | 936 | 987 | 981 | 815 | 804 | 1140 | 950 | 937 | 975 | 962 | 784 | 766 | 1095 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 7,00-13,99) | 639 | 613 | 614 | 550 | 531 | 668 | 596 | 622 | 639 | 636 | 593 | 557 | 701 | 634 | 630 | 643 | 639 | 582 | 544 | 686 |
Treća osoba | 754 | 728 | 741 | 624 | 615 | 816 | 700 | 726 | 754 | 750 | 676 | 641 | 847 | 744 | 736 | 755 | 746 | 654 | 616 | 818 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
CLUB ROOM (NO BALCONY, BACK VIEW) | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 753 | 753 | 780 | 780 | 676 | 641 | 868 | 753 | 753 | 780 | 780 | 676 | 641 | 868 | 753 | 753 | 780 | 780 | 676 | 641 | 753 |
Jednokrevetna | 876 | 876 | 918 | 918 | 758 | 738 | 1048 | 876 | 876 | 918 | 918 | 758 | 738 | 1048 | 876 | 876 | 918 | 918 | 758 | 738 | 876 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 772 | 772 | 801 | 801 | 688 | 656 | 896 | 772 | 772 | 801 | 801 | 688 | 656 | 896 | 772 | 772 | 801 | 801 | 688 | 656 | 772 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 7,00-13,99) | 619 | 619 | 634 | 634 | 580 | 542 | 684 | 619 | 619 | 634 | 634 | 580 | 542 | 684 | 619 | 619 | 634 | 634 | 580 | 542 | 619 |
Jednokrevetna | 905 | 905 | 950 | 950 | 777 | 760 | 1089 | 905 | 905 | 950 | 950 | 777 | 760 | 1089 | 905 | 905 | 950 | 950 | 777 | 760 | 905 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-13,99 (ako prvo dete ima 7,00-13,99) | 619 | 619 | 634 | 634 | 580 | 542 | 684 | 619 | 619 | 634 | 634 | 580 | 542 | 684 | 619 | 619 | 634 | 634 | 580 | 542 | 619 |
Treća osoba | 715 | 715 | 738 | 738 | 650 | 612 | 814 | 715 | 715 | 738 | 738 | 650 | 612 | 814 | 715 | 715 | 738 | 738 | 650 | 612 | 715 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 7,00-13,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
CENOVNIK NOVEMBAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept: Mina Mark AI
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
05:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies