MIRAGE BAY 4*
OPIS
MIRAGE BAY RESORT & AQUAPARK Ex.LILLY LAND 4*– Safaga Road
Lokacija: Mirage Bay Resort & Aquapark se nalazi u južnoj Hurgadi, na sopstvenoj peščanoj plaži dugoj 600 m.
Udaljen je 15 km od centra grada i 13 km od aerodroma.
Sobe: Hotel je renoviran 2018 god. Ima 670 soba koje su raspoređene glavnoj zgradi, 8 aneks zgrada I kompleksa bungalova. Sve sobe imaju kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, balkon ili terasu.
Hotelski sadržaj: Hotel ima glavni restoran, 4 a la carte restorana, 4 bara, diskoteku, prodavnice, menjačnicu, sef na recepciji, frizerski salon, servis za pranje i peglanje veša i wi-fi u lobiju .
Sport i zabava: Od sportskih sadržaja hotel u ponudi ima: 4 bazena (dečiji se greje), Aqua park (8 tobogana za odrasle i 4 tobogana za decu), teren za odbojku na plaži, pikado, 2 teniska terena (bez svetla), fudbalski teren (unutrašnji), mini golf, stoni tenis, bilijar, ronilački centar, brojne sportove na vodi: jedrenje, katamaran, kanu. U sastavu spa centra su sauna, prostorije za masažu, fitnes, đakuzi, tursko kupatilo i teretana. Sadržaji za decu: animacija, bazen za decu, igralište i dečiji klub. Gosti bez doplate mogu da koriste peškire, ležaljke i suncobrane.
CENOVNIK MAJ
Noći | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 |
Check in | 19.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 21.05 | 23.05 | 24.05 | 26.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 28.05 | 30.05 | 31.05 |
Check out | 29.05 | 26.05 | 27.05 | 02.06 | 30.05 | 01.06 | 03.06 | 05.06 | 02.06 | 03.06 | 09.06 | 06.06 | 08.06 | 10.06 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 633 | 568 | 500 | 693 | 616 | 586 | 635 | 637 | 569 | 602 | 701 | 591 | 593 | 643 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 445 | 451 | 405 | 451 | 445 | 425 | 445 | 445 | 451 | 465 | 451 | 425 | 425 | 445 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 446 | 451 | 405 | 451 | 446 | 426 | 446 | 446 | 451 | 465 | 451 | 426 | 426 | 446 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 445 | 451 | 405 | 451 | 445 | 425 | 445 | 445 | 451 | 465 | 451 | 425 | 425 | 445 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 446 | 451 | 405 | 451 | 446 | 426 | 446 | 446 | 451 | 465 | 451 | 426 | 426 | 446 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 535 | 504 | 467 | 567 | 526 | 506 | 536 | 537 | 505 | 528 | 571 | 509 | 510 | 540 |
Jednokrevetna | 722 | 621 | 562 | 810 | 696 | 666 | 725 | 728 | 623 | 665 | 820 | 673 | 676 | 736 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 445 | 451 | 405 | 451 | 445 | 425 | 445 | 445 | 451 | 465 | 451 | 425 | 425 | 445 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 446 | 451 | 405 | 451 | 446 | 426 | 446 | 446 | 451 | 465 | 451 | 426 | 426 | 446 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 445 | 451 | 405 | 451 | 445 | 425 | 445 | 445 | 451 | 465 | 451 | 425 | 425 | 445 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 446 | 451 | 405 | 451 | 446 | 426 | 446 | 446 | 451 | 465 | 451 | 426 | 426 | 446 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 535 | 504 | 467 | 567 | 526 | 506 | 536 | 537 | 505 | 528 | 571 | 509 | 510 | 540 |
Treća osoba | 570 | 530 | 456 | 612 | 559 | 529 | 573 | 575 | 531 | 558 | 619 | 534 | 536 | 580 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 445 | 451 | 405 | 451 | 445 | 425 | 445 | 445 | 451 | 465 | 451 | 425 | 425 | 445 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 446 | 451 | 405 | 451 | 446 | 426 | 446 | 446 | 451 | 465 | 451 | 426 | 426 | 446 |
CENOVNIK JUN
Noći | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Check in | 02.06 | 03.06 | 03.06 | 03.06 | 04.06 | 06.06 | 07.06 | 09.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 11.06 | 13.06 | 13.06 | 14.06 | 16.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 18.06 | 20.06 | 21.06 | 23.06 | 23.06 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | 25.06 | 27.06 | 28.06 | 30.06 |
Check out | 12.06 | 09.06 | 10.06 | 16.06 | 13.06 | 15.06 | 17.06 | 19.06 | 16.06 | 17.06 | 23.06 | 20.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 26.06 | 23.06 | 24.06 | 30.06 | 27.06 | 29.06 | 01.07 | 03.07 | 04.07 | 30.06 | 01.07 | 07.07 | 04.07 | 06.07 | 08.07 | 10.07 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 644 | 574 | 607 | 706 | 655 | 655 | 674 | 697 | 627 | 607 | 759 | 678 | 678 | 623 | 697 | 697 | 627 | 607 | 759 | 678 | 678 | 697 | 718 | 674 | 627 | 607 | 822 | 709 | 730 | 770 | 791 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 445 | 451 | 465 | 451 | 465 | 465 | 465 | 488 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 446 | 451 | 465 | 451 | 466 | 466 | 466 | 489 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 445 | 451 | 465 | 451 | 465 | 465 | 465 | 488 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 446 | 451 | 465 | 451 | 466 | 466 | 466 | 489 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 540 | 507 | 531 | 573 | 551 | 551 | 560 | 583 | 550 | 531 | 616 | 574 | 574 | 519 | 583 | 583 | 550 | 531 | 616 | 574 | 574 | 583 | 594 | 544 | 550 | 531 | 648 | 589 | 600 | 620 | 630 |
Jednokrevetna | 738 | 631 | 673 | 828 | 740 | 740 | 768 | 791 | 684 | 673 | 881 | 763 | 763 | 718 | 791 | 791 | 684 | 673 | 881 | 763 | 763 | 791 | 822 | 793 | 684 | 673 | 975 | 810 | 841 | 901 | 932 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 445 | 451 | 465 | 451 | 465 | 465 | 465 | 488 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 446 | 451 | 465 | 451 | 466 | 466 | 466 | 489 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 445 | 451 | 465 | 451 | 465 | 465 | 465 | 488 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 446 | 451 | 465 | 451 | 466 | 466 | 466 | 489 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 540 | 507 | 531 | 573 | 551 | 551 | 560 | 583 | 550 | 531 | 616 | 574 | 574 | 519 | 583 | 583 | 550 | 531 | 616 | 574 | 574 | 583 | 594 | 544 | 550 | 531 | 648 | 589 | 600 | 620 | 630 |
Treća osoba | 581 | 537 | 563 | 624 | 598 | 598 | 611 | 634 | 590 | 563 | 677 | 621 | 621 | 561 | 634 | 634 | 590 | 563 | 677 | 621 | 621 | 634 | 655 | 605 | 590 | 563 | 740 | 653 | 674 | 707 | 728 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 445 | 451 | 465 | 451 | 465 | 465 | 465 | 488 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 465 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 446 | 451 | 465 | 451 | 466 | 466 | 466 | 489 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 465 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 |
CENOVNIK JUL
Noći | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 |
Check in | 01.07 | 01.07 | 01.07 | 02.07 | 04.07 | 04.07 | 05.07 | 07.07 | 08.07 | 08.07 | 08.07 | 09.07 | 11.07 | 12.07 | 14.07 | 14.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 16.07 | 18.07 | 19.07 | 21.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 23.07 | 25.07 | 25.07 | 26.07 | 28.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 30.07 |
Check out | 07.07 | 08.07 | 14.07 | 11.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 17.07 | 14.07 | 15.07 | 21.07 | 18.07 | 20.07 | 22.07 | 24.07 | 25.07 | 21.07 | 22.07 | 28.07 | 25.07 | 27.07 | 29.07 | 31.07 | 28.07 | 29.07 | 04.08 | 01.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 07.08 | 04.08 | 05.08 | 11.08 | 08.08 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 728 | 801 | 801 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 801 | 801 | 757 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 801 | 801 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 728 | 801 | 801 | 690 | 651 | 895 | 772 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 572 | 635 | 635 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 635 | 635 | 586 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 635 | 635 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 572 | 635 | 635 | 582 | 538 | 684 | 621 |
Jednokrevetna | 778 | 753 | 1085 | 904 | 904 | 875 | 948 | 948 | 778 | 753 | 1085 | 904 | 904 | 948 | 948 | 919 | 778 | 753 | 1085 | 904 | 904 | 948 | 948 | 778 | 753 | 1085 | 904 | 904 | 875 | 948 | 948 | 778 | 753 | 1085 | 904 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 572 | 635 | 635 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 635 | 635 | 586 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 635 | 635 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 572 | 635 | 635 | 582 | 538 | 684 | 621 |
Treća osoba | 652 | 607 | 814 | 716 | 716 | 666 | 739 | 739 | 652 | 607 | 814 | 716 | 716 | 739 | 739 | 689 | 652 | 607 | 814 | 716 | 716 | 739 | 739 | 652 | 607 | 814 | 716 | 716 | 666 | 739 | 739 | 652 | 607 | 814 | 716 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 |
CENOVNIK AVGUST
Noći | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 |
Check in | 01.08 | 02.08 | 04.08 | 04.08 | 05.08 | 05.08 | 05.08 | 06.08 | 08.08 | 09.08 | 11.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 13.08 | 15.08 | 15.08 | 16.08 | 18.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 20.08 | 22.08 | 23.08 | 25.08 | 25.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 27.08 | 29.08 | 30.08 |
Check out | 10.08 | 12.08 | 14.08 | 15.08 | 11.08 | 12.08 | 18.08 | 15.08 | 17.08 | 19.08 | 21.08 | 18.08 | 19.08 | 25.08 | 22.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 28.08 | 25.08 | 26.08 | 01.09 | 29.08 | 31.08 | 02.09 | 04.09 | 05.09 | 01.09 | 02.09 | 08.09 | 05.09 | 07.09 | 09.09 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 772 | 801 | 801 | 757 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 801 | 801 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 728 | 801 | 801 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 799 | 795 | 749 | 690 | 648 | 880 | 764 | 760 | 785 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 621 | 635 | 635 | 586 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 635 | 635 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 572 | 635 | 635 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 634 | 632 | 582 | 582 | 537 | 677 | 617 | 614 | 627 |
Jednokrevetna | 904 | 948 | 948 | 919 | 778 | 753 | 1085 | 904 | 904 | 948 | 948 | 778 | 753 | 1085 | 904 | 904 | 875 | 948 | 948 | 778 | 753 | 1085 | 904 | 904 | 945 | 938 | 906 | 778 | 750 | 1063 | 891 | 885 | 923 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 621 | 635 | 635 | 586 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 635 | 635 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 572 | 635 | 635 | 582 | 538 | 684 | 621 | 621 | 634 | 632 | 582 | 582 | 537 | 677 | 617 | 614 | 627 |
Treća osoba | 716 | 739 | 739 | 689 | 652 | 607 | 814 | 716 | 716 | 739 | 739 | 652 | 607 | 814 | 716 | 716 | 666 | 739 | 739 | 652 | 607 | 814 | 716 | 716 | 737 | 732 | 680 | 652 | 605 | 799 | 707 | 703 | 722 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 |
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 01.09 | 02.09 | 02.09 | 02.09 | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 08.09 | 09.09 | 09.09 | 09.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 11.09 | 08.09 | 09.09 | 15.09 | 12.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 18.09 | 15.09 | 16.09 | 22.09 | 19.09 | 21.09 | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 780 | 677 | 636 | 868 | 753 | 753 | 707 | 780 | 780 | 677 | 636 | 868 | 753 | 753 | 780 | 780 | 734 | 677 | 636 | 868 | 753 | 753 | 780 | 780 | 677 | 636 | 868 | 753 | 753 | 780 | 780 | 677 | 636 | 868 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 625 | 576 | 530 | 671 | 611 | 611 | 561 | 625 | 625 | 576 | 530 | 671 | 611 | 611 | 625 | 625 | 575 | 576 | 530 | 671 | 611 | 611 | 625 | 625 | 576 | 530 | 671 | 611 | 611 | 625 | 625 | 576 | 530 | 671 |
Jednokrevetna | 916 | 759 | 731 | 1045 | 876 | 876 | 843 | 916 | 916 | 759 | 731 | 1045 | 876 | 876 | 916 | 916 | 884 | 759 | 731 | 1045 | 876 | 876 | 916 | 916 | 759 | 731 | 1045 | 876 | 876 | 916 | 916 | 759 | 731 | 1045 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 425 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 425 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 | 488 | 488 | 488 | 488 | 494 | 435 | 494 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 425 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 425 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 | 489 | 489 | 489 | 489 | 494 | 435 | 494 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 625 | 576 | 530 | 671 | 611 | 611 | 561 | 625 | 625 | 576 | 530 | 671 | 611 | 611 | 625 | 625 | 575 | 576 | 530 | 671 | 611 | 611 | 625 | 625 | 576 | 530 | 671 | 611 | 611 | 625 | 625 | 576 | 530 | 671 |
Treća osoba | 718 | 640 | 592 | 786 | 697 | 697 | 644 | 718 | 718 | 640 | 592 | 786 | 697 | 697 | 718 | 718 | 665 | 640 | 592 | 786 | 697 | 697 | 718 | 718 | 640 | 592 | 786 | 697 | 697 | 718 | 718 | 640 | 592 | 786 |
