MPM Sport 4*
OPIS
Lokacija: Hotel MPM Sport je odlično pozicioniran ski in-ski out hotel. Nalazi se na samoj stazi, od gondola je udaljen 200 m, dok je od starog centra grada, hotel udaljen 1,5 km.
Sobe: Hotel MPM Sport u svom sastavu ima smeštajne jedinice podeljene u nekoliko kategorija. U ponudi turističke agencije na raspolaganju su executive, deluxe sobe i apartmani. Svaka soba ima kupatilo, TV, telefon, mini bar ili frižider i balkon.
Hotelski sadržaj: Hotel MPM Sport u svom sastavu ima glavni restoran u kome se služe pansionski obroci.Pored glavnog restorana, hotel ima nacionalni restoran (mehanu) i lobby bar. Od dodatnih sadržaja, hotel ima prodavnicu i frizerski salon. Wi-Fi je dostupan u celom hotelu. Hotel ima parking, skijašnicu i garažu koja se doplaćuje.
Sport i zabava: U sastavu hotela MPM Sport, gostima je na raspolaganju spa centar koji u svom sastavu ima bazen, sauna, tursko kupatilo, rimsko kupatilo, đakuzi, solarijum i sobe za masažu. Gostima su u okviru hotela na raspolaganju stolove za stoni tenis, bilijar i dečiji mini klub.
CENA UKLJUČUJE: Korišćenje bazena, sauna, rimskog kupatila, đakuzija, parnog kupatila, skijašnice i Wi-Fi.
CENOVNIK
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Od | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 30.01.2021 | 31.01.2021 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 06.02.2021 | 07.02.2021 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 19.02.2021 | 25.02.2021 | 27.02.2021 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | 20.03.2021 |
do | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 26.01.2021 | 27.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 30.01.2021 | 03.02.2021 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 06.02.2021 | 07.02.2021 | 11.02.2021 | 12.02.2021 | 13.02.2021 | 18.02.2021 | 24.02.2021 | 26.02.2021 | 27.02.2021 | 05.03.2021 | 19.03.2021 | 11.04.2021 |
EXECUTIVE ROOM | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 42 | 39 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Treća osoba | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 34 | 32 |
DELUXE ROOM | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 46 | 43 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Drugo dete 2,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-12,99) | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Treća osoba | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 37 | 35 |
ONE BEDROOM APARTMENT | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 74 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 66 | 63 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drugo dete 2,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-12,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Treća osoba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Četvrta osoba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DELUXE VIP | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 103 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 116 | 116 | 116 | 98 | 92 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Drugo dete 2,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-12,99) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Treća osoba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Četvrta osoba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Napomene:
Doplata za novogodišnju večeru 90 EUR odrasli, 45 EUR deca
Legenda: deluxe, executive – veća soba od standardne, app – apartman, HB – polupansion (doručak/večera). U svim hotelima: doručak/ručak/večera: samoposluživanje (izbor više jela) ili klasično usluživanje.
Cene su date u € -placanje u dinarima po zvanicnom srednjem kursu NBS-a
CENA UKLJUČUJE/NE UKLJUČUJE
.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies