Nebeska Stolica 1 4*
OPIS
Lokacija: Aparthotel čine dva objekta Nebeska stolica 1 i Nebeska stolica 2 nalaze se u neposrednoj blizini hotela Grand na samoj stazi Pajino preslo – Mašinac i do njih nije moguće doći automobilom ili autobusom. Za prevoz prtljaga od parkinga do izabranog objekta brine služba hotela.
Studija i apartmani: U svom sastavu ima 35 kompletno opremljenih apartmana različite strukture za boravak 2 – 6 osoba.
Studio za 1-3 osoba (1+1): jedna prostorija sa jednim odvojenim krevetom i dvosedom na razvlačenje.
Studio za 2-4 osobe (2+1): jedna prostorija sa dva odvojena kreveta i dvosedom na razvlačenje.
Apartman za 3-5 osoba (3+1): dve prostorije -jedna sa dva odvojena kreveta, druga sa jednim odvojenim krevetom i dvosedom na razvlačenje.
Apartman za 4-6 osoba (4+1) dupleks: dve prostorije na dva nivoa sa stepenicama – jedna soba sa tri odvojena kreveta, u druga sa jednim odvojenim krevetom i dvosedom na razvlačenje na spratu.
Svaki ima kupatilo (tuš/wc), fen, kompletno opremljenu kuhinju sa posuđem i priborom za jelo (ploču sa dve ringle, mini frižider, sto i stolice), telefon i LCDTV.
Hotelski sadržaji: Restoran “L`ami” podeljen u tri ambijentalne celine – sale svaka sa kaminom. Pored usluga pansiona restoran ima i A’la carte ponudu. Gostima je na raspologanju besplatan bežični internet u celom objektu i skijašnica.
NAPOMENA:
– Za boravak kraći od 7 noćenja cena se uvećava za 25% i moguće je uz prethodnu proveru i minimum 3 noćenja. Za boravak od 3-6 noćenja popust za rani popust ne važi.
– Nakon izvršene rezervacije, izmene se mogu vršiti samo uz saglasnost hotelijera i uz nadoknadu od 10%.
COVID-19 NAPOMENE:
Hotelijer će postupati u skladu sa svim merama i preporukama propisanim od Vlade RS vezane za COVID-19.
Švedski sto podrazumeva služenje, bez direktnog kontakta gostiju.
Gosti su u obavezi da se ponašaju u skladu sa svim merama i preporukama propisanim od Vlade RS vezane za COVID-19
U slučaju odluke Vlade RS o restriktivnijim merama, hotelijer zadržava pravo izmena u načinu pružanja usluga u svemu prema odluci.
COVID 19 OTKAZI I PROMENE
U slučaju zaražavanja od COVIDA-19 (uz pozitivni PCR test) – hotelijer vraća uplaćeni iznos
U slučaju odluke Vlade RS da se zabrani odlazak i boravak u ski centru – hotelijer vraća uplaćeni iznos
CENOVNIK
Broj noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Od | 20.12.2020 | 27.12.2020 | 10.01.2021 | 17.01.2021 | 31.01.2021 | 21.02.2021 | 28.02.2021 | 07.03.2021 | 14.03.2021 | 21.03.2021 |
do | 20.12.2020 | 03.01.2021 | 10.01.2021 | 17.01.2021 | 14.02.2021 | 21.02.2021 | 28.02.2021 | 07.03.2021 | 14.03.2021 | 28.03.2021 |
APARTMAN 3+1 | BED AND BREAKFAST | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 38450 | 56750 | 45350 | 42350 | 56750 | 45350 | 45350 | 42350 | 42350 | 34550 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Treća osoba | 38450 | 56750 | 45350 | 42350 | 56750 | 45350 | 45350 | 42350 | 42350 | 34550 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Četvrta osoba | 38450 | 56750 | 45350 | 42350 | 56750 | 45350 | 45350 | 42350 | 42350 | 34550 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Petorokrevetna po osobi | 18110 | 25430 | 20870 | 19670 | 25430 | 20870 | 20870 | 19670 | 19670 | 16550 |
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APARTMAN 4+1 | BED AND BREAKFAST | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 45050 | 63650 | 54650 | 48050 | 63650 | 54650 | 54650 | 48050 | 48050 | 41750 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Treća osoba | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Četvrta osoba | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
Petorokrevetna po osobi | 20750 | 28190 | 24590 | 21950 | 28190 | 24590 | 24590 | 21950 | 21950 | 19430 |
šesta osoba | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
Šestokrevetna po osobi | 20750 | 28190 | 24590 | 21950 | 28190 | 24590 | 24590 | 21950 | 21950 | 19430 |
STUDIO 2+0 | BED AND BREAKFAST | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 26450 | 33950 | 29150 | 27950 | 33950 | 29150 | 29150 | 27950 | 27950 | 24650 |
STUDIO 1+1 | BED AND BREAKFAST | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 27950 | 38150 | 32150 | 29750 | 38150 | 32150 | 32150 | 29750 | 29750 | 26150 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Treća osoba | 27950 | 38150 | 32150 | 29750 | 38150 | 32150 | 32150 | 29750 | 29750 | 26150 |
STUDIO 2+1 | BED AND BREAKFAST | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 33950 | 46250 | 38750 | 36950 | 46250 | 38750 | 38750 | 36950 | 36950 | 30950 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Treća osoba | 33950 | 46250 | 38750 | 36950 | 46250 | 38750 | 38750 | 36950 | 36950 | 30950 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Četvrta osoba | 33950 | 46250 | 38750 | 36950 | 46250 | 38750 | 38750 | 36950 | 36950 | 30950 |
APARTMAN 3+1 | HALF BOARD | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 47200 | 65500 | 54100 | 51100 | 65500 | 54100 | 54100 | 51100 | 51100 | 43300 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Treća osoba | 47200 | 65500 | 54100 | 51100 | 65500 | 54100 | 54100 | 51100 | 51100 | 43300 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Četvrta osoba | 47200 | 65500 | 54100 | 51100 | 65500 | 54100 | 54100 | 51100 | 51100 | 43300 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Petorokrevetna po osobi | 26860 | 34180 | 29620 | 28420 | 34180 | 29620 | 29620 | 28420 | 28420 | 25300 |
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APARTMAN 4+1 | HALF BOARD | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 53800 | 72400 | 63400 | 56800 | 72400 | 63400 | 63400 | 56800 | 56800 | 50500 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Treća osoba | 53800 | 72400 | 63400 | 56800 | 72400 | 63400 | 63400 | 56800 | 56800 | 50500 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Četvrta osoba | 53800 | 72400 | 63400 | 56800 | 72400 | 63400 | 63400 | 56800 | 56800 | 50500 |
Petorokrevetna po osobi | 29500 | 36940 | 33340 | 30700 | 36940 | 33340 | 33340 | 30700 | 30700 | 28180 |
šesta osoba | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 |
Šestokrevetna po osobi | 29500 | 36940 | 33340 | 30700 | 36940 | 33340 | 33340 | 30700 | 30700 | 28180 |
STUDIO 2+0 | HALF BOARD | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 35200 | 42700 | 37900 | 36700 | 42700 | 37900 | 37900 | 36700 | 36700 | 33400 |
STUDIO 1+1 | HALF BOARD | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 36700 | 46900 | 40900 | 38500 | 46900 | 40900 | 40900 | 38500 | 38500 | 34900 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Treća osoba | 36700 | 46900 | 40900 | 38500 | 46900 | 40900 | 40900 | 38500 | 38500 | 34900 |
STUDIO 2+1 | HALF BOARD | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 42700 | 55000 | 47500 | 45700 | 55000 | 47500 | 47500 | 45700 | 45700 | 39700 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Treća osoba | 42700 | 55000 | 47500 | 45700 | 55000 | 47500 | 47500 | 45700 | 45700 | 39700 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 |
Četvrta osoba | 42700 | 55000 | 47500 | 45700 | 55000 | 47500 | 47500 | 45700 | 45700 | 39700 |
APARTMAN 3+1 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 33900 | 52200 | 40800 | 37800 | 52200 | 40800 | 40800 | 37800 | 37800 | 30000 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petorokrevetna po osobi | 13560 | 20880 | 16320 | 15120 | 20880 | 16320 | 16320 | 15120 | 15120 | 12000 |
APARTMAN 4+1 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 40500 | 59100 | 50100 | 43500 | 59100 | 50100 | 50100 | 43500 | 43500 | 37200 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petorokrevetna po osobi | 16200 | 23640 | 20040 | 17400 | 23640 | 20040 | 20040 | 17400 | 17400 | 14880 |
Šestokrevetna po osobi | 13500 | 19700 | 16700 | 14500 | 19700 | 16700 | 16700 | 14500 | 14500 | 12400 |
šesta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STUDIO 2+0 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 21900 | 29400 | 24600 | 23400 | 29400 | 24600 | 24600 | 23400 | 23400 | 20100 |
STUDIO 1+1 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 23400 | 33600 | 27600 | 25200 | 33600 | 27600 | 27600 | 25200 | 25200 | 21600 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STUDIO 2+1 | ROOM ONLY | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 29400 | 41700 | 34200 | 32400 | 41700 | 34200 | 34200 | 32400 | 32400 | 26400 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSTALA DOKUMENTA
[/accordion]
.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies