Nebeska Stolica 2 4*
OPIS
Lokacija: Aparthotel čine dva objekta Nebeska stolica 1 i Nebeska stolica 2 nalaze se u neposrednoj blizini hotela Grand na samoj stazi Pajino preslo – Mašinac i do njih nije moguće doći automobilom ili autobusom. Za prevoz prtljaga od parkinga do izabranog objekta brine služba hotela.
Sobe i apartmani: Ima 40 savremeno opremljenih apartmana i soba različite strukture za boravak 2-8 osoba. Svaki apartman ima kupatilo (tuš/wc), fen, kompletno opremljenu kuhinju sa posuđem i priborom za jelo (ploču sa dve ringle, mini frižider, sto i stolice), telefon i CAT TV. Sobe imaju: kupatilo (tuš/wc, fen, TV, mini bar i ketler za kafu i čaj. Dodatni krevet u 1/2+1 i 1/3+1 sobi je dvosed na rasklapanje (1 odrasla ili dvoje dece do 10 god.) a u 1/3+2 sobi trosed na rasklapanje (2 odrasle osobe).
1/2 standardna soba: jedna prostorija sa francuskim krevetom.
1/2+1 standardna soba: soba jedna prostorija sa francuskim krevetom i dvosedom.
1/3+2 standardna soba: soba jedna prostorija sa francuskim krevetom, jednim odvojenim krevetom i dvosedom na razvlačenje za dve osobe.
Apartman za 3-5 osoba (3+1) u nivou ili dupleks: Apartman u nivou – dve prostorije sa francuskim krevetom u spavaćoj sobi, jednim odvojenim krevetom i dvosedom na razvlačenje u dnevnom boravku. Apartmani dupleks, na dva nivoa sa stepeništem -dnevni boravak sa dvosedom na razvlačenje, spavaća soba sa francuskim krevetom i jednom odvojenim krevetom.
Apartman za 4-6 osoba (4+1) dupleks: Apartmani su dupleks, na dva nivoa sa stepeništem – spavaća soba sa francuskim krevetom i dva odvojena kreveta na spratu i dnevni boravak sa dvosedom na razvlačenje.
Apartman za 3-5 osoba (3+1) u nivou ili dupleks: Apartman u nivou – dve prostorije sa francuskim krevetom u spavaćoj sobi, jednim odvojenim krevetom i dvosedom na razvlačenje u dnevnom boravku. Apartmani dupleks, na dva nivoa sa stepeništem -dnevni boravak sa dvosedom na razvlačenje, spavaća soba sa francuskim krevetom i jednom odvojenim krevetom.
Apartman za 4-6 osoba (4+1) dupleks: Apartmani su dupleks, na dva nivoa sa stepeništem – spavaća soba sa francuskim krevetom i dva odvojena kreveta na spratu i dnevni boravak sa dvosedom na razvlačenje.
Hotelski sadržaji: Pored pansionskog restorana Central, gosti u objektu mogu uživati u ponudi nacionalne kuhinje u restoranuKrčma u planini. Čari dobre kuhinje prepoznatljivog i neobičnog ambijenta mogu probati i skijaši (dozvoljen ulazak u ski opremi). Gostima je na raspolagnju besplatan bežični internet u celom objektu, bilijar, igraonica za decu, skijašnica, ski rental i ski škola.
NAPOMENA:
– Za boravak kraći od 7 noćenja cena se uvećava za 25% i moguće je uz prethodnu proveru i minimum 3 noćenja. Za boravak od 3-6 noćenja popust za rani popust ne važi.
– Nakon izvršene rezervacije, izmene se mogu vršiti samo uz saglasnost hotelijera i uz nadoknadu od 10%.
COVID-19 NAPOMENE:
Hotelijer će postupati u skladu sa svim merama i preporukama propisanim od Vlade RS vezane za COVID-19.
Švedski sto podrazumeva služenje, bez direktnog kontakta gostiju.
Gosti su u obavezi da se ponašaju u skladu sa svim merama i preporukama propisanim od Vlade RS vezane za COVID-19
U slučaju odluke Vlade RS o restriktivnijim merama, hotelijer zadržava pravo izmena u načinu pružanja usluga u svemu prema odluci.
COVID 19 OTKAZI I PROMENE
U slučaju zaražavanja od COVIDA-19 (uz pozitivni PCR test) – hotelijer vraća uplaćeni iznos
U slučaju odluke Vlade RS da se zabrani odlazak i boravak u ski centru – hotelijer vraća uplaćeni iznos
CENOVNIK
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Od | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 30.01.2021 | 31.01.2021 | 06.02.2021 | 07.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 20.02.2021 | 21.02.2021 | 27.02.2021 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | 28.03.2021 |
do | 23.01.2021 | 24.01.2021 | 30.01.2021 | 31.01.2021 | 06.02.2021 | 07.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 20.02.2021 | 21.02.2021 | 27.02.2021 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | 14.03.2021 | 20.03.2021 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | 03.04.2021 |
APARTMAN 2+1 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 7357 | 7357 | 9029 | 9029 | 9029 | 9029 | 9029 | 9029 | 7357 | 7357 | 7357 | 7357 | 7271 | 7271 | 7271 | 7271 | 6500 | 6500 | 6071 | 6071 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Trokrevetna po osobi | 5571 | 5571 | 6686 | 6686 | 6686 | 6686 | 6686 | 6686 | 5571 | 5571 | 5571 | 5571 | 5514 | 5514 | 5514 | 5514 | 5000 | 5000 | 4714 | 4714 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Četvorokrevetna po osobi | 4679 | 4679 | 5514 | 5514 | 5514 | 5514 | 5514 | 5514 | 4679 | 4679 | 4679 | 4679 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4250 | 4250 | 4036 | 4036 |
APARTMAN 3+1 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 8600 | 8600 | 10186 | 10186 | 10186 | 10186 | 10186 | 10186 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8171 | 8171 | 8171 | 8171 | 7271 | 7271 | 6843 | 6843 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Trokrevetna po osobi | 6400 | 6400 | 7457 | 7457 | 7457 | 7457 | 7457 | 7457 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6114 | 6114 | 6114 | 6114 | 5514 | 5514 | 5229 | 5229 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Četvorokrevetna po osobi | 5300 | 5300 | 6093 | 6093 | 6093 | 6093 | 6093 | 6093 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 4636 | 4636 | 4421 | 4421 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Petorokrevetna po osobi | 4640 | 4640 | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | 5274 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 | 4109 | 4109 | 3937 | 3937 |
APARTMAN 4+1 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 9457 | 9457 | 10957 | 10957 | 10957 | 10957 | 10957 | 10957 | 9457 | 9457 | 9457 | 9457 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 7957 | 7957 | 7529 | 7529 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Trokrevetna po osobi | 6971 | 6971 | 7971 | 7971 | 7971 | 7971 | 7971 | 7971 | 6971 | 6971 | 6971 | 6971 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 5971 | 5971 | 5686 | 5686 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Četvorokrevetna po osobi | 5729 | 5729 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 6479 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 4979 | 4979 | 4764 | 4764 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Petorokrevetna po osobi | 4983 | 4983 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4383 | 4383 | 4211 | 4211 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
šesta osoba | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2003 | 2003 |
APARTMAN 5+1 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Trokrevetna po osobi | 7714 | 7714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 7714 | 7714 | 7714 | 7714 | 7314 | 7314 | 7314 | 7314 | 6714 | 6714 | 6143 | 6143 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Četvorokrevetna po osobi | 6286 | 6286 | 7036 | 7036 | 7036 | 7036 | 7036 | 7036 | 6286 | 6286 | 6286 | 6286 | 5986 | 5986 | 5986 | 5986 | 5536 | 5536 | 5107 | 5107 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Petorokrevetna po osobi | 5429 | 5429 | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 | 5429 | 5429 | 5429 | 5429 | 5189 | 5189 | 5189 | 5189 | 4829 | 4829 | 4486 | 4486 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
šesta osoba | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1996 | 1996 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SeptuplePerPerson | 4449 | 4449 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 4878 | 4449 | 4449 | 4449 | 4449 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4020 | 4020 | 3776 | 3776 |
APARTMAN 6+1 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Četvorokrevetna po osobi | 6971 | 6971 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 7464 | 6971 | 6971 | 6971 | 6971 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6071 | 6071 | 5429 | 5429 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Petorokrevetna po osobi | 5977 | 5977 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 5977 | 5977 | 5977 | 5977 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5257 | 5257 | 4743 | 4743 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
šesta osoba | 1999 | 1999 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1999 | 1999 | -9999 | -9999 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drugo dete 2,00-9,99 (ako prvo dete ima 2,00-9,99) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SeptuplePerPerson | 4841 | 4841 | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4327 | 4327 | 3959 | 3959 |
Prvo dete 2,00-9,99 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Osma osoba | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
KULA “A” – STANDARDNA SOBA 1/2+1 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Trokrevetna po osobi | 5240 | 5640 | 5640 | 5640 | 5240 | 5240 | 5080 | 5080 | 4840 | 4840 | ||||||||||
KULA “A” – STANDARDNA SOBA 1/2+2 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Četvorokrevetna po osobi | 4590 | 4710 | 4710 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4410 | 4410 | 4410 |
KULA “A” – STANDARDNA SOBA 1/3+1 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Četvorokrevetna po osobi | 4230 | 4350 | 4350 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4110 | 4110 | 4110 |
KULA “A” – STANDARDNA SOBA 1/1 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Jednokrevetna | 8760 | 9000 | 9000 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8400 | 8400 | 8400 |
KULA “B” – STANDARDNA SOBA 1/1 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Jednokrevetna | 8040 | 8040 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8880 | 8040 | 8040 | 8040 | 8040 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
KULA “B” – STANDARDNA SOBA 1/2 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 5520 | 5520 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
KULA “B” – STANDARDNA SOBA 1/2+1 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Trokrevetna po osobi | 5240 | 5240 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
KULA “B” – STANDARDNA SOBA 1/3+1 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Četvorokrevetna po osobi | 4890 | 4890 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
KULA “B” – STANDARDNA SOBA 1/3+2 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Petorokrevetna po osobi | 3696 | 3696 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 4056 | 3696 | 3696 | 3696 | 3696 | 3552 | 3552 | 3552 | 3552 | 3336 | 3336 | 3336 | 3336 |
KULA “B” – STANDARDNA SOBA 1/2+2 | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Četvorokrevetna po osobi | 4710 | 4710 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
1/2 SUPERIOR ROOM | HALF BOARD | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 5760 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5400 | 5400 | 5400 |
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies