Putnik Kopaonik 4*
OPIS
Hotel Putnik smješten je na nadmorskoj visini od 1650 metara u Nacionalnom parku Kopaonik, 15 minuta od centra grada i žičara. Nudi školu skijanja koja nudi opremu i spremište za skije.
Sobe u hotelu Putnik Kopaonik sadrže velike prozore s panoramskim pogledom na Sunčanu Dolinu. Uključuju TV sa satelitskim programima, besplatni WiFi, sef za prijenosno računalo i radni stol.
Gosti mogu uživati u izboru srpskih jela koja se poslužuju u hotelskom restoranu ili se opustiti pored velikog kamina i kušati domaća bezalkoholna i alkoholna pića.
Ostali sadržaji uključuju pristup skijalištu iz hotela, blagajnu za skijaške propusnice u okviru objekta, saunu i salon za masažu. Objekt nudi besplatan prijevoz hotelskim autobusom do centra grada.
Pančićev vrh je dostupan zahvaljujući dobro održavanoj skijaškoj stazi. U okviru hotela na raspolaganju je besplatno privatno parkiralište.
CENOVNIK
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Od | 19.01.2021 | 01.02.2021 | 07.03.2021 | 11.03.2021 | 01.04.2021 |
do | 31.01.2021 | 06.03.2021 | 10.03.2021 | 31.03.2021 | 03.04.2021 |
APARTMENT | BED AND BREAKFAST | |||||
Četvorokrevetna po osobi | 10793 | 10793 | 12063 | 8994 | 8994 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Petorokrevetna po osobi | 10793 | 10793 | 12063 | 8994 | 8994 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
šesta osoba | 10793 | 10793 | 12063 | 8994 | 8994 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
SeptuplePerPerson | 10793 | 10793 | 12063 | 8994 | 8994 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Osma osoba | 10793 | 10793 | 12063 | 8994 | 8994 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 7555 | 7555 | 8444 | 6296 | 6296 |
FAMILY ROOM | BED AND BREAKFAST | |||||
Dvokrevetna po osobi | 9947 | 9947 | 11111 | 8254 | 8254 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 6963 | 7778 | 5778 | 5778 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 6963 | 7778 | 5778 | 5778 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 0 | 6963 | 7778 | 5778 | 5778 |
Treća osoba | 9947 | 9947 | 11111 | 8254 | 8254 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 6963 | 7778 | 5778 | 5778 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 6963 | 7778 | 5778 | 5778 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 0 | 6963 | 7778 | 5778 | 5778 |
Četvrta osoba | 9947 | 9947 | 11111 | 8254 | 8254 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 6963 | 7778 | 5778 | 5778 |
FAMILY SOBA SUPERIOR VILA | BED AND BREAKFAST | |||||
Dvokrevetna po osobi | 11746 | 11746 | 13122 | 9735 | 9735 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 8222 | 9185 | 6815 | 6815 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 8222 | 9185 | 6815 | 6815 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 0 | 8222 | 9185 | 6815 | 6815 |
Treća osoba | 11746 | 11746 | 13122 | 9735 | 9735 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 8222 | 9185 | 6815 | 6815 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 8222 | 9185 | 6815 | 6815 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 0 | 8222 | 9185 | 6815 | 6815 |
Četvrta osoba | 11746 | 11746 | 13122 | 9735 | 9735 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 8222 | 9185 | 6815 | 6815 |
STANDARDNA SOBA SUPERIOR VILA | BED AND BREAKFAST | |||||
Dvokrevetna po osobi | 11746 | 11746 | 13122 | 9735 | 9735 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 8222 | 9185 | 6815 | 6815 |
Jednokrevetna | 17566 | 17566 | 19683 | 14709 | 14708 |
STANDARD ROOM | BED AND BREAKFAST | |||||
Dvokrevetna po osobi | 8995 | 8995 | 10053 | 7513 | 7513 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 6296 | 7037 | 5259 | 5259 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 6296 | 7037 | 5259 | 5259 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 0 | 6296 | 7037 | 5259 | 5259 |
Jednokrevetna | 13545 | 13545 | 15132 | 11323 | 11322 |
Treća osoba | 8995 | 8995 | 10053 | 7513 | 7513 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 6296 | 7037 | 5259 | 5259 |
APARTMENT | HALF BOARD | |||||
Četvorokrevetna po osobi | 11992 | 11992 | 13403 | 9994 | 9994 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Petorokrevetna po osobi | 11992 | 11992 | 13403 | 9994 | 9994 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
šesta osoba | 11992 | 11992 | 13403 | 9994 | 9994 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
SeptuplePerPerson | 11992 | 11992 | 13403 | 9994 | 9994 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Osma osoba | 11992 | 11992 | 13403 | 9994 | 9994 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 8395 | 8395 | 9382 | 6996 | 6996 |
FAMILY ROOM | HALF BOARD | |||||
Dvokrevetna po osobi | 11052 | 11052 | 12346 | 9171 | 9171 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 7737 | 8642 | 6420 | 6419 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 7737 | 8642 | 6420 | 6419 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 0 | 7737 | 8642 | 6420 | 6419 |
Treća osoba | 11052 | 11052 | 12346 | 9171 | 9171 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 7737 | 8642 | 6420 | 6419 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 7737 | 8642 | 6420 | 6419 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 0 | 7737 | 8642 | 6420 | 6419 |
Četvrta osoba | 11052 | 11052 | 12346 | 9171 | 9171 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 7737 | 8642 | 6420 | 6419 |
FAMILY SOBA SUPERIOR VILA | HALF BOARD | |||||
Dvokrevetna po osobi | 13051 | 13051 | 14580 | 10817 | 10817 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 9136 | 10206 | 7572 | 7572 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 9136 | 10206 | 7572 | 7572 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 0 | 9136 | 10206 | 7572 | 7572 |
Treća osoba | 13051 | 13051 | 14580 | 10817 | 10817 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 9136 | 10206 | 7572 | 7572 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 9136 | 10206 | 7572 | 7572 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 0 | 9136 | 10206 | 7572 | 7572 |
Četvrta osoba | 13051 | 13051 | 14580 | 10817 | 10817 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 9136 | 10206 | 7572 | 7572 |
STANDARDNA SOBA SUPERIOR VILA | HALF BOARD | |||||
Dvokrevetna po osobi | 13051 | 13051 | 14580 | 10817 | 10817 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 9136 | 10206 | 7572 | 7572 |
Jednokrevetna | 19518 | 19518 | 21870 | 16343 | 16343 |
STANDARD ROOM | HALF BOARD | |||||
Dvokrevetna po osobi | 9994 | 9994 | 11170 | 8348 | 8348 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 6996 | 7819 | 5844 | 5843 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 0 | 6996 | 7819 | 5844 | 5843 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 0 | 6996 | 7819 | 5844 | 5843 |
Jednokrevetna | 15050 | 15050 | 16814 | 12581 | 12580 |
Treća osoba | 9994 | 9994 | 11170 | 8348 | 8348 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 0 | 6996 | 7819 | 5844 | 5843 |
COVID 19 NAPOMENA:
Covid garancija hotel Putnik Kopaonik garantuje povraćaj uplaćenog iznosa za korišćenje usluga u hotelu Putnik Kopaonik u celosti u sledećim slučajevima:
– Potvrđeno prisustvo korona virusa kod jedne ili više osoba na koje se odnosi rezervacija smeštaja. Gost je dužan da dostavi pozitivan nalaz PCR testa
važi za domaće i strane goste.
– Zatvaranje granica za strane goste, proglašenje vandrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, za domaće i strane goste.
Hotel Putnik Kopaonik zadržava pravo da ponudi gostu da uplaćen iznos aranžmana iskoristi u periodu do 31.03.2020.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies