ROYAL LAGOONS RESORT 5*
OPIS
Lokacija: Royal Lagoons Resort & Aqua Park, hotelski kompleks sa dosta sadržaja, nalazi se na turističkom šetalištu Memša, 6 km od centra Sakala i 4 km od aerodroma Hurgada. Hotelska izvanredna, peščana plaža se nalazi na 5 minuta vožnje hotelskim mini busom koji saobraća od 08:30 do zalaska sunca. Gostima hotela Royal Lagoons Aqua Park je na raspolaganju bar na plaži u kome se služe lokalna alkoholna i bezalkoholna pića (10:00-17:00) i užine 12:30 -14:30).
Sobe: Ima 366 soba raspoređenih u glavnoj i dve odvojene zgrade. Sve standardne sobe (36 m2) imaju kupatilo, fen,TV, telefon, klima uređaj, sef i balkon ili terasu. Superior (38 m2) i porodične sobe (58 m2) imaju mini bar i aparat za čaj i kafu.
Hotelski sadržaj: Osim glavnog restorana, hotel Royal Lagoons Aqua Park ima i italijanski a la carte restoran, nekoliko barova, diskoteku, nekoliko prodavnica, menjačnicu, servis za pranje i peglanje i besplatan wi-fi u lobiju hotela.
Sport i zabava: Gostima hotela Royal Lagoons Aqua Park su na raspolaganju nekoliko spoljašnjih bazena: veliki bazen 1.100 m2 koji se zimi greje, dve lagune uključujući i dva aqua parka (5 tobogana za odrasle i 5 tobogana za decu), teren za tenis, spa centar, teretana i celodnevna animacija u hotelu i na peščanoj plaži.ležaljke, suncobrane i peškire gosati mogu da koristebez doplate, na plaži i pored bazena.
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 01.09 | 02.09 | 02.09 | 02.09 | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 06.09 | 08.09 | 09.09 | 09.09 | 09.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 11.09 | 08.09 | 09.09 | 15.09 | 12.09 | 11.09 | 14.09 | 15.09 | 12.09 | 16.09 | 18.09 | 15.09 | 16.09 | 22.09 | 19.09 | 21.09 | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
STANDARD GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 808 | 682 | 699 | 913 | 775 | 648 | 746 | 661 | 674 | 805 | 808 | 682 | 699 | 913 | 775 | 775 | 808 | 808 | 821 | 682 | 699 | 913 | 775 | 775 | 808 | 808 | 682 | 699 | 913 | 775 | 775 | 808 | 808 | 682 | 699 | 913 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 448 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 448 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 634 | 573 | 573 | 688 | 617 | 550 | 598 | 513 | 567 | 632 | 634 | 573 | 573 | 688 | 617 | 617 | 634 | 634 | 629 | 573 | 573 | 688 | 617 | 617 | 634 | 634 | 573 | 573 | 688 | 617 | 617 | 634 | 634 | 573 | 573 | 688 |
Jednokrevetna | 973 | 781 | 815 | 1127 | 923 | 746 | 893 | 826 | 772 | 967 | 973 | 781 | 815 | 1127 | 923 | 923 | 973 | 973 | 1002 | 781 | 815 | 1127 | 923 | 923 | 973 | 973 | 781 | 815 | 1127 | 923 | 923 | 973 | 973 | 781 | 815 | 1127 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 448 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 448 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 634 | 573 | 573 | 688 | 617 | 550 | 598 | 513 | 567 | 632 | 634 | 573 | 573 | 688 | 617 | 617 | 634 | 634 | 629 | 573 | 573 | 688 | 617 | 617 | 634 | 634 | 573 | 573 | 688 | 617 | 617 | 634 | 634 | 573 | 573 | 688 |
Treća osoba | 744 | 644 | 654 | 830 | 718 | 612 | 689 | 597 | 638 | 742 | 744 | 644 | 654 | 830 | 718 | 718 | 744 | 744 | 750 | 644 | 654 | 830 | 718 | 718 | 744 | 744 | 644 | 654 | 830 | 718 | 718 | 744 | 744 | 644 | 654 | 830 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
STANDARD GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 775 | 775 | 808 | 808 | 682 | 699 | 913 | 775 | 775 | 808 | 808 | 682 | 699 | 913 | 775 | 775 | 808 | 808 | 682 | 699 | 775 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 468 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 468 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 617 | 617 | 634 | 634 | 573 | 573 | 688 | 617 | 617 | 634 | 634 | 573 | 573 | 688 | 617 | 617 | 634 | 634 | 573 | 573 | 617 |
Jednokrevetna | 923 | 923 | 973 | 973 | 781 | 815 | 1127 | 923 | 923 | 973 | 973 | 781 | 815 | 1127 | 923 | 923 | 973 | 973 | 781 | 815 | 923 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 468 |
Prvo dete 6,00-13,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 474 | 468 | 468 | 468 | 468 | 474 | 458 | 468 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-13,99 (ako prvo dete ima 6,00-13,99) | 617 | 617 | 634 | 634 | 573 | 573 | 688 | 617 | 617 | 634 | 634 | 573 | 573 | 688 | 617 | 617 | 634 | 634 | 573 | 573 | 617 |
Treća osoba | 718 | 718 | 744 | 744 | 644 | 654 | 830 | 718 | 718 | 744 | 744 | 644 | 654 | 830 | 718 | 718 | 744 | 744 | 644 | 654 | 718 |
CENOVNIK NOVEMBAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:Royal lagoons all inclusive koncept
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
05:30 Air Cairo -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies