PALM ROYAL RESORT 5*
OPIS
Lokacija: Palm Royal Resort se nalazi u Hurgadi, u zalivu Soma Bay, na sopstvenoj peščanoj plaži, dugoj 1200 m, jednoj od najlepših u oblasti Crvenog mora. Prostire se na površini od 70.000 m2, okružen palmama i uređenim, cvetnim vrtom. Udaljen je 45 km južno od centra Hurgade i 40 km od aerodroma.
Sobe: Hotel ima 445 (384 superior) soba, opremljenih kupatilom, fenom, TV, telefonom, klima uređajem, sefom, mini barom, balkonom ili terasom. Superior sobe su veličine 45m2, a family oko 65 m2 (dve povezane spavaće sobe).
Hotelski sadržaj: U sklopu Palm Royal hotela je glavni restoran i a la carte restorani italijanske, grčke i libanske kuhinje, diskoteka i nekoliko barova pored bazena i na plaži, servis za pranje i peglanje, prodavnice i menjačnica.
Sport i zabava: Palm Royal ima 2 prostrana spoljašnja bazena (jedan se zimi greje) sa delom za decu, ronilački centar, surfing centar, teretanu, 4 teniska terena, stoni tenis, bilijar, odbojku na pesku, mini golf i razne sportove na vodi. Gostima hotela Sentido Palm Royal je na raspolaganju savremeno opremljen spacentar sa izdvojenim relax bazenom, prostorijama za masažu, kozmetičke tretmane, hidroterapijom, saunama, turskim kupatilom i đakuzijem. Zanimaciju i zabavu organzuje profesionalni tim animatora. Ponudu Sentido Palm Roya hotelal za najmlađe čini: bazen za decu, mini klub i animacija. Gosti hotela koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplate, pored bazena ili na plaži.
CENOVNIK SEPTEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 04.09.-15.09. | 06.09.-17.09. | 07.09.-14.09. | 07.09.-21.09. | 07.09.-28.09. | 08.09.-18.09. | 10.09.-20.09. | 11.09.-22.09. | 13.09.-24.09. | 14.09.-21.09. | 14.09.-28.09. | 15.09.-25.09. | 17.09.-27.09. | 18.09.-29.09. | 20.09.-01.10. | 21.09.-28.09. | 21.09.-05.10. | 22.09.-02.10. | 24.09.-04.10. | 25.09.-06.10. | 27.09.-08.10. | 28.09.-05.10. | 28.09.-12.10. | 29.09.-09.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palm Royale Resort 5* | 1/2 superior AI | po osobi | 1243 | 1243 | 944 | 1467 | 1991 | 1168 | 1168 | 1243 | 1243 | 944 | 1467 | 1168 | 1168 | 1243 | 1243 | 944 | 1480 | 1168 | 1177 | 1260 | 1268 | 957 | 1509 | 1197 |
1/2 superior AI | 1/1 soba | 1617 | 1617 | 1168 | 1953 | 2738 | 1505 | 1505 | 1617 | 1617 | 1168 | 1953 | 1505 | 1505 | 1617 | 1617 | 1168 | 1972 | 1505 | 1517 | 1642 | 1654 | 1187 | 2016 | 1548 | |
1/2 superior AI | dodatni krevet | 1181 | 1181 | 907 | 1386 | 1866 | 1112 | 1112 | 1181 | 1181 | 907 | 1386 | 1112 | 1112 | 1181 | 1181 | 907 | 1399 | 1112 | 1121 | 1197 | 1206 | 919 | 1428 | 1141 | |
1/2 superior AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior AI | 1. dete (2-14) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
1/2 superior AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CENOVNIK OKTOBAR
Smestaj | Soba | Cena | 01.10.-11.10. | 02.10.-13.10. | 04.10.-14.10. | 05.10.-12.10. | 05.10.-19.10. | 06.10.-16.10. | 08.10.-18.10. | 09.10.-20.10. | 11.10.-21.10. | 12.10.-19.10. | 12.10.-26.10. | 13.10.-23.10. | 15.10.-25.10. | 16.10.-27.10. | 18.10.-28.10. | 19.10.-26.10. | 19.10.-02.11. | 20.10.-30.10. | 22.10.-01.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palm Royale Resort 5* | 1/2 superior AI | po osobi | 1196 | 1275 | 1196 | 959 | 1511 | 1196 | 1196 | 1275 | 1196 | 959 | 1511 | 1196 | 1196 | 1275 | 1196 | 959 | 1511 | 1196 | 1196 |
1/2 superior AI | 1/1 soba | 1551 | 1669 | 1551 | 1196 | 2024 | 1551 | 1551 | 1669 | 1551 | 1196 | 2024 | 1551 | 1551 | 1669 | 1551 | 1196 | 2024 | 1551 | 1551 | |
1/2 superior AI | dodatni krevet | 1140 | 1212 | 1140 | 922 | 1430 | 1140 | 1140 | 1212 | 1140 | 922 | 1430 | 1140 | 1140 | 1212 | 1140 | 922 | 1430 | 1140 | 1140 | |
1/2 superior AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 superior AI | 1. dete (2-14) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
1/2 superior AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CENOVNIK NOVEMBAR
CENOVNIK DECEMBAR
CENOVNIK JANUAR
OSTALA DOKUMENTA
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies