SHERATON SOMA BAY 5*
OPIS
Deca nemaju poseban niti pomocni lezaj, hotel nakon renoviranja nema trokrevetnih soba
Lokacija: Luksuzni, prostrani kompleks Sheraton Soma Bay Resort, izgrađen je po ugledu na hram Karnak u Luksoru. Nalazi se na sopstvenoj, peščanoj (800 m), raskošno opremljenoj plaži zaliva Soma Bay. U sklopu hotela je i akva park. Udaljen je 45 km od aerodroma i 51 km od centra Hurgade.
Sobe: Hotel se sastoji od glavne trospratne i 2 jednospratne zgrade u kojima je raspoređeno 326 prostranih soba. Sve sobe Sheraton Soma Bay Resorta imaju kupatilo, fen, TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, terasu/ balkon/verandu.
Hotelski sadržaj: Pored glavnog restorana, Sheraton Soma Bay Resort ima i nekoliko a la carte restorana, nekoliko barova, u lobiju, pored bazena i na plaži, internet, diskoteku, prodavnicu, menjačnicu i servis za pranje i peglanje.
Sport i zabava: U sastavu Sheraton Soma Bay Resorta su 3 spoljašnja bazena za decu i odrasle (2 se zimi greju), 2 teniska terena, stoni tenis, bilijar, pikado, tereni za odbojku na plaži, staza za trčanje i savremeno opremljenu teretanu. U sklopu spa centra su prostorije za masažu, razne tretmane i saune. Na prelepoj peščanoj plaži su zastupljeni razni sportovi na vodi a u blizini su poznati golf tereni Cascades. Ponudu Sheraton Soma Bay Resorta za najmlađe čine bazen, dečiji klub i igralište. Gosti mogu da koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplatu, ulaz u Aqua Park ukljucen u cenu (pice i obroci uz doplatu).
CENOVNIK SEPTEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 04.09.-15.09. | 06.09.-17.09. | 07.09.-14.09. | 07.09.-21.09. | 07.09.-28.09. | 08.09.-18.09. | 10.09.-20.09. | 11.09.-22.09. | 13.09.-24.09. | 14.09.-21.09. | 14.09.-28.09. | 15.09.-25.09. | 17.09.-27.09. | 18.09.-29.09. | 20.09.-01.10. | 21.09.-28.09. | 21.09.-05.10. | 22.09.-02.10. | 24.09.-04.10. | 25.09.-06.10. | 27.09.-08.10. | 28.09.-05.10. | 28.09.-12.10. | 29.09.-09.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheraton Soma Bay 5* | 1/2 GV AI | po osobi | 1378 | 1378 | 1025 | 1643 | 2261 | 1290 | 1290 | 1378 | 1378 | 1025 | 1643 | 1290 | 1290 | 1378 | 1378 | 1025 | 1752 | 1290 | 1363 | 1524 | 1596 | 1134 | 2006 | 1544 |
1/2 GV AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 1. dete (2-12) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
1/2 GV AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 2. dete (2-6) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
1/2 GV AI | 2. dete (6-12) | 927 | 927 | 750 | 1059 | 1368 | 883 | 883 | 927 | 927 | 750 | 1059 | 883 | 883 | 927 | 927 | 750 | 1114 | 883 | 919 | 1000 | 1036 | 805 | 1241 | 1010 |
CENOVNIK OKTOBAR
Smestaj | Soba | Cena | 01.10.-11.10. | 02.10.-13.10. | 04.10.-14.10. | 05.10.-12.10. | 05.10.-19.10. | 06.10.-16.10. | 08.10.-18.10. | 09.10.-20.10. | 11.10.-21.10. | 12.10.-19.10. | 12.10.-26.10. | 13.10.-23.10. | 15.10.-25.10. | 16.10.-27.10. | 18.10.-28.10. | 19.10.-26.10. | 20.10.-30.10. | 22.10.-01.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheraton Soma Bay 5* | 1/2 GV AI | po osobi | 1607 | 1732 | 1607 | 1233 | 2105 | 1607 | 1607 | 1732 | 1607 | 1233 | 2105 | 1607 | 1607 | 1732 | 1607 | 1233 | 1607 | 1607 |
1/2 GV AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 1. dete (2-12) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
1/2 GV AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 2. dete (2-6) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
1/2 GV AI | 2. dete (6-12) | 1026 | 1089 | 1026 | 839 | 1275 | 1026 | 1026 | 1089 | 1026 | 839 | 1275 | 1026 | 1026 | 1089 | 1026 | 839 | 1026 | 1026 |
CENOVNIK NOVEMBAR
CENOVNIK DECEMBAR
CENOVNIK JANUAR
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies