SHERATON SOMA BAY 5*
OPIS
Deca nemaju poseban niti pomocni lezaj, hotel nakon renoviranja nema trokrevetnih soba
Lokacija: Luksuzni, prostrani kompleks Sheraton Soma Bay Resort, izgrađen je po ugledu na hram Karnak u Luksoru. Nalazi se na sopstvenoj, peščanoj (800 m), raskošno opremljenoj plaži zaliva Soma Bay. U sklopu hotela je i akva park. Udaljen je 45 km od aerodroma i 51 km od centra Hurgade.
Sobe: Hotel se sastoji od glavne trospratne i 2 jednospratne zgrade u kojima je raspoređeno 326 prostranih soba. Sve sobe Sheraton Soma Bay Resorta imaju kupatilo, fen, TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, terasu/ balkon/verandu.
Hotelski sadržaj: Pored glavnog restorana, Sheraton Soma Bay Resort ima i nekoliko a la carte restorana, nekoliko barova, u lobiju, pored bazena i na plaži, internet, diskoteku, prodavnicu, menjačnicu i servis za pranje i peglanje.
Sport i zabava: U sastavu Sheraton Soma Bay Resorta su 3 spoljašnja bazena za decu i odrasle (2 se zimi greju), 2 teniska terena, stoni tenis, bilijar, pikado, tereni za odbojku na plaži, staza za trčanje i savremeno opremljenu teretanu. U sklopu spa centra su prostorije za masažu, razne tretmane i saune. Na prelepoj peščanoj plaži su zastupljeni razni sportovi na vodi a u blizini su poznati golf tereni Cascades. Ponudu Sheraton Soma Bay Resorta za najmlađe čine bazen, dečiji klub i igralište. Gosti mogu da koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplatu, ulaz u Aqua Park ukljucen u cenu (pice i obroci uz doplatu).
CENOVNIK NOVEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 16.11.-23.11. | 16.11.-30.11. | 17.11.-27.11. | 20.11.-01.12. | 23.11.-30.11. | 23.11.-07.12. | 24.11.-04.12. | 30.11.-07.12. | 30.11.-14.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheraton Soma Bay 5* | 1/2 GV AI | po osobi | 1256 | 2056 | 1539 | 1493 | 1031 | 1668 | 1282 | 868 | 1442 |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (2-13) | 363 | 423 | 378 | 378 | 393 | 418 | 378 | 363 | 378 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (2-6) | 363 | 423 | 378 | 378 | 393 | 418 | 378 | 363 | 378 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (6-13) | 810 | 1242 | 959 | 935 | 712 | 1043 | 830 | 616 | 910 |
CENOVNIK DECEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 07.12.-14.12. | 07.12.-21.12. | 14.12.-21.12. | 14.12.-28.12. | 21.12.-28.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheraton Soma Bay 5* | 1/2 GV AI | po osobi | 851 | 1436 | 851 | 1542 | 956 |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (2-13) | 374 | 404 | 374 | 404 | 374 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (2-6) | 374 | 404 | 374 | 404 | 374 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (6-13) | 612 | 920 | 612 | 973 | 665 |
Smestaj | Soba | Cena | 21.12.-28.12. | 21.12.-04.01. | 28.12.-04.01. | 28.12.-11.01. | 04.01.-11.01. | 04.01.-18.01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheraton Soma Bay 5* | 1/2 GV AI | po osobi | 996 | 2352 | 1628 | 2226 | 945 | 1543 |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (2-13) | 401 | 431 | 492 | 522 | 458 | 488 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (2-6) | 401 | 431 | 492 | 522 | 458 | 488 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (6-13) | 699 | 1391 | 1060 | 1374 | 701 | 1015 |
NOVOGODISNJA I BOZICNA VECERA NISU UKLJUCENE U CENU
CENOVNIK JANUAR
Smestaj | Soba | Cena | 11.01.-18.01. | 11.01.-25.01. | 18.01.-25.01. | 18.01.-01.02. | 25.01.-01.02. | 25.01.-08.02. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheraton Soma Bay 5* | 1/2 GV AI | po osobi | 926 | 1512 | 926 | 1512 | 871 | 1456 |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (2-13) | 450 | 480 | 450 | 480 | 394 | 424 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (2-6) | 450 | 480 | 450 | 480 | 394 | 424 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (6-13) | 688 | 996 | 688 | 996 | 632 | 940 |
CENOVNIK FEBRUAR
Smestaj | Soba | Cena | 01.02.-08.02. | 01.02.-15.02. | 08.02.-15.02. | 08.02.-22.02. | 15.02.-22.02. | 15.02.-01.03. | 22.02.-01.03. | 22.02.-08.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheraton Soma Bay 5* | 1/2 GV AI | po osobi | 871 | 1456 | 871 | 1456 | 871 | 1456 | 871 | 1488 |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (2-13) | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (2-6) | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | 394 | 424 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (6-13) | 632 | 940 | 632 | 940 | 632 | 940 | 632 | 956 |
CENOVNIK MART
Smestaj | Soba | Cena | 01.03.-08.03. | 01.03.-15.03. | 05.03.-16.03. | 08.03.-15.03. | 12.03.-23.03. | 15.03.-22.03. | 15.03.-29.03. | 16.03.-26.03. | 19.03.-30.03. | 22.03.-29.03. | 23.03.-02.04. | 26.03.-06.04. | 29.03.-05.04. | 29.03.-12.04. | 30.03.-09.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheraton Soma Bay 5* | 1/2 GV AI | po osobi | 936 | 1558 | 1299 | 936 | 1299 | 936 | 1558 | 1215 | 1299 | 936 | 1215 | 1363 | 983 | 1717 | 1326 |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 1. dete (z) (2-13) | 428 | 458 | 453 | 428 | 453 | 428 | 458 | 453 | 453 | 428 | 453 | 453 | 428 | 458 | 453 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (2-6) | 428 | 458 | 453 | 428 | 453 | 428 | 458 | 453 | 453 | 428 | 453 | 453 | 428 | 458 | 453 | |
1/2 GV AI | 2. dete (z) (6-13) | 682 | 1008 | 876 | 682 | 876 | 682 | 1008 | 834 | 876 | 682 | 834 | 908 | 705 | 1087 | 889 |
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies