JAZ SOMA BEACH (ex SOL Y MAR) 4*
OPIS
Lokacija: Hotel Sol Y Mar Soma Beach smešten je u Hurgadi u oblasti Soma Bay. Udaljen je 10 km od Safage, 45 km od aerodorma u Hurgadi. Hotel Solymar Soma Beach se nalazi na privatnoj peščanoj plaži pored hotela Caribbean I to je ujedno I jedna od najlepših plaža za one koji vole postepen ulazak u more bez korala.
Sobe: Hotelski kompleks se sastoji od više trospratnih zgrada koje su raspoređene oko bazena sa ukupno 433 smeštajnih jeinica.Svaka soba ima kupatilo, fen, TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, balkon ili terasu.U ponudi turističke agencije Odeon World Travel se nalaze suprior, deluxe i porodične sobe.
Hotelski sadržaj: U sastavu hotela Solymar Soma Beach nalazi se glavni restoran Oasis gde se služe doručak i večera, itailijanski i orijentalni a la carte restorani, restoran na plaži, kao i mnogobrojni barovi. Hotel ima internet (uz doplatu), menjačnicu i servis za pranje veša.
Sport i zabava: Gostima hotela Solymar Soma Beach su na raspolaganju 2 bazena sa delom za decu (sa malim toboganom). U okviru hotela je Mivida Spa centar koji se posebno plaća, bilijar, stoni tenis, pikado, odbojka na pesku, sportovi na vodi,teretana, sauna i prostorije za masažu. Najmlađim gostima hotela je na raspolaganju mini klub, igralište, animacija.
CENOVNIK OKTOBAR
Smestaj | Soba | Cena | 08.10.-15.10. | 08.10.-18.10. | 09.10.-20.10. | 11.10.-21.10. | 13.10.-23.10. | 15.10.-25.10. | 16.10.-27.10. | 18.10.-28.10. | 19.10.-26.10. | 19.10.-02.11. | 20.10.-30.10. | 22.10.-01.11. | 23.10.-03.11. | 26.10.-02.11. | 26.10.-09.11. | 27.10.-06.11. | 30.10.-10.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Soma Beach 4* | 1/2 Superior GV AI | po osobi | 816 | 1002 | 1064 | 1002 | 1002 | 1002 | 1064 | 1002 | 816 | 1249 | 1002 | 1002 | 1057 | 816 | 1203 | 976 | 1011 |
1/2 Superior GV AI | 1/1 soba | 1002 | 1280 | 1373 | 1280 | 1280 | 1280 | 1373 | 1280 | 1002 | 1651 | 1280 | 1280 | 1363 | 1002 | 1583 | 1241 | 1295 | |
1/2 Superior GV AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 Superior GV AI | 1. dete (2-12) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
1/2 family GV AI | po osobi | 874 | 1089 | 1160 | 1089 | 1089 | 1089 | 1160 | 1089 | 874 | 1375 | 1089 | 1089 | 1150 | 874 | 1307 | 1050 | 1083 | |
1/2 family GV AI | dodatni krevet | 844 | 1044 | 1110 | 1044 | 1044 | 1044 | 1110 | 1044 | 844 | 1309 | 1044 | 1044 | 1101 | 844 | 1248 | 1008 | 1040 | |
1/2 family GV AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 family GV AI | 1. dete (2-12) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
1/2 family GV AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 family GV AI | 2. dete (2-3) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
1/2 family GV AI | 2. dete (3-12) | 660 | 767 | 803 | 767 | 767 | 767 | 803 | 767 | 660 | 910 | 767 | 767 | 798 | 660 | 876 | 748 | 764 |
CENOVNIK NOVEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 02.11.-09.11. | 02.11.-16.11. | 03.11.-13.11. | 06.11.-17.11. | 09.11.-16.11. | 09.11.-23.11. | 10.11.-20.11. | 13.11.-24.11. | 16.11.-23.11. | 16.11.-30.11. | 17.11.-27.11. | 20.11.-01.12. | 23.11.-30.11. | 23.11.-07.12. | 24.11.-04.12. | 27.11.-08.12. | 30.11.-07.12. | 30.11.-14.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Soma Beach 4* | 1/2 Superior GV AI | po osobi | 749 | 1132 | 913 | 968 | 749 | 1132 | 913 | 960 | 749 | 1075 | 880 | 902 | 700 | 1026 | 840 | 886 | 700 | 1026 |
1/2 Superior GV AI | 1/1 soba | 914 | 1490 | 1161 | 1243 | 914 | 1490 | 1161 | 1231 | 914 | 1403 | 1111 | 1144 | 840 | 1328 | 1049 | 1119 | 840 | 1328 | |
1/2 Superior GV AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 Superior GV AI | 1. dete (2-12) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
1/2 family GV AI | po osobi | 788 | 1217 | 972 | 1033 | 788 | 1217 | 972 | 1025 | 788 | 1159 | 938 | 967 | 738 | 1109 | 897 | 950 | 738 | 1109 | |
1/2 family GV AI | dodatni krevet | 763 | 1163 | 935 | 992 | 763 | 1163 | 935 | 982 | 763 | 1098 | 897 | 917 | 707 | 1042 | 851 | 898 | 707 | 1042 | |
1/2 family GV AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 family GV AI | 1. dete (2-12) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
1/2 family GV AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 family GV AI | 2. dete (2-3) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
1/2 family GV AI | 2. dete (3-12) | 604 | 819 | 696 | 727 | 604 | 819 | 696 | 723 | 604 | 790 | 679 | 694 | 579 | 765 | 659 | 685 | 579 | 765 |
CENOVNIK DECEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 07.12.-14.12. | 07.12.-21.12. | 14.12.-21.12. | 14.12.-28.12. | 21.12.-28.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Soma Beach 4* | 1/2 Superior GV AI | po osobi | 692 | 1021 | 692 | 1046 | 717 |
1/2 Superior GV AI | 1/1 soba | 833 | 1327 | 833 | 1365 | 871 | |
1/2 Superior GV AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 Superior GV AI | 1. dete (2-12) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
1/2 family GV AI | po osobi | 731 | 1105 | 731 | 1130 | 756 | |
1/2 family GV AI | dodatni krevet | 700 | 1038 | 700 | 1066 | 728 | |
1/2 family GV AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 family GV AI | 1. dete (2-12) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
1/2 family GV AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 family GV AI | 2. dete (2-3) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
1/2 family GV AI | 2. dete (3-12) | 571 | 758 | 571 | 770 | 583 |
CENOVNIK JANUAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:
.
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Cairo -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies