Adresa: Braće Nedića 12, lokal br.2, Beograd

Mail: booking@matico.edu.rs

Telefon: 064/1272255. 011/2413777,

 

Radno vreme: 10:00 h do 18:00 h

subotom : 10:00-14:00

Maticni br. 21052370, PIB 108710970
od 01.10.2020 nastupa kao subagent BTP 707/20

Follow Me
TOP

STEIGENBERGER AL DAU BEACH 5*

od €1461
(0 Reviews)

OPIS

Lokacija: Steigenberger Al Dau Beach, jedan je od najluksuznijih hotela u Hurgadi, smešten je na peščanoj plaži dužine 400 m, gde je voda najvećim delom plitka. Nalazi se u novoj turističkoj pešačkoj zoni Memša, idealnoj za večernje šetnje, zabavu i kupovinu. Od Sakale, starog centra Hurgade, hotel Steigenberger Al Dau Beach je udaljen 6 km, a od aerodroma 5 km.
Sobe: Ima 389 moderno i luksuzno opremljenih soba, deluxe (50m2), family (55m2), elite (50m2-vip tretman). Sve su sobe sa kupatilom, fenom, TV, telefonom, klima uređajem, sefom, mini barom, internet priključkom, balkonom ili terasom.
Hotelski sadržaj: Pored glavnog restorana, hotel Steigenberger Al Dau Beach u svom sastavu ima 3 a la carte restorana: pored bazena, na plaži, na terasi sa pogledom na more, 5 barova i diskoteku. Gostima su na raspolaganju i tri azijska restorana(besplatno jednom u toku boravka uz prethodnu rezervaciju) na Al Dau promenadi – Sushi, Sumo House i Samurai . U sastavu hotela je i frizerski salon, internet centar, menjačnica, nekoliko prodavnica, servis za pranje i peglanje.
Sport i zabava: Gostima hotela Steigenberger Al Dau Beach je na raspolaganju nekoliko spoljašnjih bazen a(ukupne vodene povr[ine 5000 m2) sa izdvojenim delom za decu, lazy river, aqua park u hotelu istog lanca Steigenberger Magic (preko puta ulice), đakuzi na otvorenom (samo za odrasle), pikado, stoni tenis, teniski tereni, golf teren, a na peščanoj plaži raspoloživi su teren za odbojku, košarku, fudbal, vaterpolo, ronilački centar i razni sportovi na vodi. Gostima hotela su na raspolaganju peškiri, ležaljke i suncobrani pored bazena i na plaži, bez doplate. U sklopu savremeno opremljenog spa centra, koji zauzima površinu od 1000 m2, su: unutrašnji bazen sa morskom vodom, sauna, đakuzi, tursko kupatilo, fitnes, prostorije za masažu, relaksaciju i razne tretmane lepote.

CENOVNIK MART

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTER POZOVITE AGENCIJU RADI PROVERE CENE

Noći 6 13 6 13
Check in 23.03 23.03 30.03 30.03
Check out 29.03 05.04 05.04 12.04
JUNIOR SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi 1422 2586 1461 2610
Prvo dete 2,00-11,99 428 458 463 463
Jednokrevetna 1914 3644 1954 3677
Prvo dete 2,00-11,99 428 458 463 463
Treća osoba 1390 2520 1431 2542
JUNIOR SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi 1822 3407 1829 3454
Prvo dete 2,00-11,99 428 458 463 463
Jednokrevetna 2314 4465 2322 4522
Prvo dete 2,00-11,99 428 458 463 463
Treća osoba 1790 3340 1799 3388

CENOVNIK APRIL

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU RADI PROVERE CENE

Noći 6 9 13 6 10 13 6 10 13 6 13 6 9 13 6 9 13 6 10 13 6 10 13 6 13 6 9 13 6 9 13 6 10 6 10 6 13 9 9 10 10 6 13 9 9
Check in 02.04 02.04 02.04 03.04 03.04 03.04 05.04 05.04 05.04 06.04 06.04 07.04 07.04 07.04 09.04 09.04 09.04 10.04 10.04 10.04 12.04 12.04 12.04 13.04 13.04 14.04 14.04 14.04 16.04 16.04 16.04 17.04 17.04 19.04 19.04 20.04 20.04 21.04 23.04 24.04 26.04 27.04 27.04 28.04 30.04
Check out 08.04 11.04 15.04 09.04 13.04 16.04 11.04 15.04 18.04 12.04 19.04 13.04 16.04 20.04 15.04 18.04 22.04 16.04 20.04 23.04 18.04 22.04 25.04 19.04 26.04 20.04 23.04 27.04 22.04 25.04 29.04 23.04 27.04 25.04 29.04 26.04 03.05 30.04 02.05 04.05 06.05 03.05 10.05 07.05 09.05
JUNIOR SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi 1454 1939 2586 1452 2099 2584 1449 2096 2580 1455 2586 1449 1934 2580 1449 1934 2580 1449 2096 2580 1449 2096 2580 1455 2586 1449 1934 2580 1449 1934 2580 1449 2096 1449 2096 1465 2590 1950 1940 2086 2068 1539 2620 1987 1969
Prvo dete 2,00-11,99 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 566 566 561 561
Jednokrevetna 1942 2670 3641 1938 2908 3636 1934 2904 3631 1939 3637 1934 2661 3631 1934 2661 3631 1934 2904 3631 1934 2904 3631 1939 3637 1934 2661 3631 1934 2661 3631 1934 2904 1934 2904 1956 3643 2684 2670 2889 2862 2020 3641 2695 2668
Prvo dete 2,00-11,99 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 566 566 561 561
Treća osoba 1422 1892 2519 1420 2045 2513 1416 2042 2511 1422 2517 1416 1886 2511 1416 1886 2511 1416 2042 2511 1416 2042 2511 1422 2517 1416 1886 2511 1416 1886 2511 1416 2042 1416 2042 1432 2519 1901 1892 2032 2012 1506 2548 1939 1921
JUNIOR SUITE | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi 1842 2530 3446 1848 2765 3452 1853 2769 3456 1859 3462 1853 2540 3456 1853 2540 3456 1853 2769 3456 1853 2769 3456 1859 3462 1853 2540 3456 1853 2540 3456 1853 2769 1853 2769 1873 3475 2562 2553 2766 2748 1948 3504 2600 2581
Prvo dete 2,00-11,99 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 566 566 561 561
Jednokrevetna 2330 3260 4500 2335 3574 4504 2338 3577 4506 2344 4512 2338 3267 4506 2338 3267 4506 2338 3577 4506 2338 3577 4506 2344 4512 2338 3267 4506 2338 3267 4506 2338 3577 2338 3577 2364 4528 3297 3283 3569 3542 2428 4525 3307 3280
Prvo dete 2,00-11,99 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 474 474 468 468 468 468 566 566 561 561
Treća osoba 1812 2480 3378 1816 2709 3381 1820 2715 3387 1828 3393 1820 2492 3387 1820 2492 3387 1820 2715 3387 1820 2715 3387 1828 3393 1820 2492 3387 1820 2492 3387 1820 2715 1820 2715 1842 3404 2513 2502 2710 2694 1915 3435 2552 2533

CENOVNIK MAJ

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU RADI PROVERE CENE

Noći 10 10 6 13 9 9 10 10 6 13 9 9 10 10 6 13 9 9 10 10 6 13 7 9 14 9 10 10
Check in 01.05 03.05 04.05 04.05 05.05 07.05 08.05 10.05 11.05 11.05 12.05 14.05 15.05 17.05 18.05 18.05 19.05 21.05 22.05 24.05 25.05 25.05 26.05 26.05 26.05 28.05 29.05 31.05
Check out 11.05 13.05 10.05 17.05 14.05 16.05 18.05 20.05 17.05 24.05 21.05 23.05 25.05 27.05 24.05 31.05 28.05 30.05 01.06 03.06 31.05 07.06 02.06 04.06 09.06 06.06 08.06 10.06
SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi 1615 1615 1204 1935 1511 1453 1552 1552 1140 1871 1447 1447 1552 1552 1140 1871 1447 1447 1552 1552 1140 1871 1228 1447 1952 1447 1552 1552
Prvo dete 2,00-11,99 561 561 566 566 561 503 497 497 503 503 497 497 497 497 503 503 497 497 497 497 503 503 473 497 473 497 497 497
Jednokrevetna 2137 2137 1516 2613 1980 1923 2074 2074 1453 2549 1917 1917 2074 2074 1453 2549 1917 1917 2074 2074 1453 2549 1590 1917 2674 1917 2074 2074
Prvo dete 2,00-11,99 561 561 566 566 561 503 497 497 503 503 497 497 497 497 503 503 497 497 497 497 503 503 473 497 473 497 497 497
Treća osoba 1561 1561 1170 1863 1460 1405 1498 1498 1107 1802 1399 1399 1498 1498 1107 1802 1399 1399 1498 1498 1107 1802 1190 1399 1875 1399 1498 1498

CENOVNIK JUN

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU RADI PROVERE CENE

Noći 6 13 7 9 14 9 10 10 6 13 7 9 14 9 10 10 10 6 13 7 9 14 9 10 10 11 6 13 7 9 14 9 10 10 6 13 7 9 14
Check in 01.06 01.06 02.06 02.06 02.06 04.06 05.06 07.06 08.06 08.06 09.06 09.06 09.06 11.06 11.06 12.06 14.06 15.06 15.06 16.06 16.06 16.06 18.06 19.06 21.06 21.06 22.06 22.06 23.06 23.06 23.06 25.06 26.06 28.06 29.06 29.06 30.06 30.06 30.06
Check out 07.06 14.06 09.06 11.06 16.06 13.06 15.06 17.06 14.06 21.06 16.06 18.06 23.06 20.06 21.06 22.06 24.06 21.06 28.06 23.06 25.06 30.06 27.06 29.06 01.07 02.07 28.06 05.07 30.06 02.07 07.07 04.07 06.07 08.07 05.07 12.07 07.07 09.07 14.07
SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi 1140 1871 1228 1447 1952 1447 1552 1552 1181 1912 1228 1488 1952 1488 1530 1592 1592 1181 1912 1228 1488 1952 1488 1592 1592 1641 1181 1940 1228 1496 1994 1510 1628 1641 1208 1986 1269 1542 2038
Prvo dete 2,00-11,99 503 503 473 497 473 497 497 497 543 543 473 538 473 538 490 538 538 543 543 473 538 473 538 538 538 490 543 543 473 538 473 538 538 538 543 543 473 538 473
Jednokrevetna 1453 2549 1590 1917 2674 1917 2074 2074 1493 2590 1590 1957 2674 1957 2047 2114 2114 1493 2590 1590 1957 2674 1957 2114 2114 2213 1493 2633 1590 1969 2738 1990 2167 2186 1536 2702 1651 2038 2804
Prvo dete 2,00-11,99 503 503 473 497 473 497 497 497 543 543 473 538 473 538 490 538 538 543 543 473 538 473 538 538 538 490 543 543 473 538 473 538 538 538 543 543 473 538 473
Treća osoba 1107 1802 1190 1399 1875 1399 1498 1498 1147 1840 1190 1440 1875 1440 1476 1538 1538 1147 1840 1190 1440 1875 1440 1538 1538 1583 1147 1870 1190 1447 1919 1462 1573 1587 1176 1918 1232 1496 1966

CENOVNIK JUL

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU RADI PROVERE CENE

Noći 9 10 10 10 6 13 7 9 14 9 10 10 11 6 13 7 9 14 9 10 10 6 13 7 9 14 9 10 10 10 6 13 7 9 14 9 10
Check in 02.07 02.07 03.07 05.07 06.07 06.07 07.07 07.07 07.07 09.07 10.07 12.07 12.07 13.07 13.07 14.07 14.07 14.07 16.07 17.07 19.07 20.07 20.07 21.07 21.07 21.07 23.07 23.07 24.07 26.07 27.07 27.07 28.07 28.07 28.07 30.07 31.07
Check out 11.07 12.07 13.07 15.07 12.07 19.07 14.07 16.07 21.07 18.07 20.07 22.07 23.07 19.07 26.07 21.07 23.07 28.07 25.07 27.07 29.07 26.07 02.08 28.07 30.07 04.08 01.08 02.08 03.08 05.08 02.08 09.08 04.08 06.08 11.08 08.08 10.08
SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi 1548 1596 1659 1659 1220 1998 1275 1548 2044 1548 1659 1659 1706 1220 1998 1275 1548 2044 1548 1659 1659 1220 1998 1275 1548 2044 1548 1596 1659 1659 1220 1998 1275 1548 2044 1548 1659
Prvo dete 2,00-11,99 538 490 538 538 543 543 473 538 473 538 538 538 490 543 543 473 538 473 538 538 538 543 543 473 538 473 538 490 538 538 543 543 473 538 473 538 538
Jednokrevetna 2047 2146 2215 2215 1554 2720 1660 2047 2813 2047 2215 2215 2311 1554 2720 1660 2047 2813 2047 2215 2215 1554 2720 1660 2047 2813 2047 2146 2215 2215 1554 2720 1660 2047 2813 2047 2215
Prvo dete 2,00-11,99 538 490 538 538 543 543 473 538 473 538 538 538 490 543 543 473 538 473 538 538 538 543 543 473 538 473 538 490 538 538 543 543 473 538 473 538 538
Treća osoba 1502 1546 1606 1606 1189 1931 1239 1502 1974 1502 1606 1606 1651 1189 1931 1239 1502 1974 1502 1606 1606 1189 1931 1239 1502 1974 1502 1546 1606 1606 1189 1931 1239 1502 1974 1502 1606

CENOVNIK AVGUST

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU RADI PROVERE CENE

Noći 10 11 6 13 7 9 14 9 10 10 6 13 7 9 14 9 10 10 10 6 13 7 9 14 9 10 10 11 6 13 7 9 14 9 10 10 6 13
Check in 02.08 02.08 03.08 03.08 04.08 04.08 04.08 06.08 07.08 09.08 10.08 10.08 11.08 11.08 11.08 13.08 13.08 14.08 16.08 17.08 17.08 18.08 18.08 18.08 20.08 21.08 23.08 23.08 24.08 24.08 25.08 25.08 25.08 27.08 28.08 30.08 31.08 31.08
Check out 12.08 13.08 09.08 16.08 11.08 13.08 18.08 15.08 17.08 19.08 16.08 23.08 18.08 20.08 25.08 22.08 23.08 24.08 26.08 23.08 30.08 25.08 27.08 01.09 29.08 31.08 02.09 03.09 30.08 06.09 01.09 03.09 08.09 05.09 07.09 09.09 06.09 13.09
SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi 1659 1706 1220 1998 1275 1548 2044 1548 1659 1659 1220 1998 1275 1548 2044 1548 1596 1659 1659 1220 1998 1275 1548 2044 1513 1624 1618 1695 1186 1932 1275 1501 2000 1488 1586 1572 1153 1884
Prvo dete 2,00-11,99 538 490 543 543 473 538 473 538 538 538 543 543 473 538 473 538 490 538 538 543 543 473 538 473 503 503 503 490 508 508 473 503 473 503 503 503 508 508
Jednokrevetna 2215 2311 1554 2720 1660 2047 2813 2047 2215 2215 1554 2720 1660 2047 2813 2047 2146 2215 2215 1554 2720 1660 2047 2813 2012 2180 2171 2293 1519 2639 1660 1994 2748 1975 2122 2101 1469 2566
Prvo dete 2,00-11,99 538 490 543 543 473 538 473 538 538 538 543 543 473 538 473 538 490 538 538 543 543 473 538 473 503 503 503 490 508 508 473 503 473 503 503 503 508 508
Treća osoba 1606 1651 1189 1931 1239 1502 1974 1502 1606 1606 1189 1931 1239 1502 1974 1502 1546 1606 1606 1189 1931 1239 1502 1974 1467 1571 1565 1636 1154 1863 1239 1455 1928 1441 1531 1517 1120 1813

CENOVNIK SEPTEMBAR

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU RADI PROVERE CENE

Noći 7 9 14 9 10 10 10 6 13 7 9 14 9 10 10 11 6 13 7 9 9 10 10 6 13 9 9 10 10 6 13 9
Check in 01.09 01.09 01.09 03.09 03.09 04.09 06.09 07.09 07.09 08.09 08.09 08.09 10.09 11.09 13.09 13.09 14.09 14.09 15.09 15.09 17.09 18.09 20.09 21.09 21.09 22.09 24.09 25.09 27.09 28.09 28.09 29.09
Check out 08.09 10.09 15.09 12.09 13.09 14.09 16.09 13.09 20.09 15.09 17.09 22.09 19.09 21.09 23.09 24.09 20.09 27.09 22.09 24.09 26.09 28.09 30.09 27.09 04.10 01.10 03.10 05.10 07.10 04.10 11.10 08.10
SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi 1228 1453 1952 1453 1530 1557 1557 1146 1877 1228 1453 1952 1453 1557 1557 1634 1146 1877 1228 1453 1453 1557 1557 1146 1898 1453 1468 1586 1600 1167 1945 1501
Prvo dete 2,00-11,99 473 503 473 503 490 503 503 508 508 473 503 473 503 503 503 490 508 508 473 503 503 503 503 508 508 503 503 503 503 508 508 503
Jednokrevetna 1590 1922 2674 1922 2047 2079 2079 1458 2555 1590 1922 2674 1922 2079 2079 2201 1458 2555 1590 1922 1922 2079 2079 1458 2588 1922 1944 2122 2142 1491 2658 1994
Prvo dete 2,00-11,99 473 503 473 503 490 503 503 508 508 473 503 473 503 503 503 490 508 508 473 503 503 503 503 508 508 503 503 503 503 508 508 503
Treća osoba 1190 1405 1875 1405 1476 1503 1503 1112 1805 1190 1405 1875 1405 1503 1503 1575 1112 1805 1190 1405 1405 1503 1503 1112 1828 1405 1420 1531 1545 1134 1877 1455

CENOVNIK OKTOBAR

CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU RADI PROVERE CENE

Noći 9 10 10 6 13 9 9 10 10 6 13 9 9 10 10 6 13 9 9 6
Check in 01.10 02.10 04.10 05.10 05.10 06.10 08.10 09.10 11.10 12.10 12.10 13.10 15.10 16.10 18.10 19.10 19.10 20.10 22.10 26.10
Check out 10.10 12.10 14.10 11.10 18.10 15.10 17.10 19.10 21.10 18.10 25.10 22.10 24.10 26.10 28.10 25.10 01.11 29.10 31.10 01.11
SUITE | ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi 1513 1624 1624 1186 1963 1513 1513 1624 1624 1186 1963 1513 1513 1624 1624 1186 1963 1513 1513 1186
Prvo dete 2,00-11,99 503 503 503 508 508 503 503 503 503 508 508 503 503 503 503 508 508 503 503 508
Jednokrevetna 2012 2180 2180 1519 2685 2012 2012 2180 2180 1519 2685 2012 2012 2180 2180 1519 2685 2012 2012 1519
Prvo dete 2,00-11,99 503 503 503 508 508 503 503 503 503 508 508 503 503 503 503 508 508 503 503 508
Treća osoba 1467 1571 1571 1154 1896 1467 1467 1571 1571 1154 1896 1467 1467 1571 1571 1154 1896 1467 1467 1154

OSTALA DOKUMENTA

All inclusive koncept: Steigenberger Al Dau AI Concept


.

6,7, 9, 10,11 I 13 noći
  • Destinacija
  • Odlazak
    Beogradski Aerodrom
  • Odlazak Vreme
    06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia
  • Povratak Vreme
    02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia
  • Važenje Pasoša
    minimum 6 meseci nakon povratka
  • Uključeno u cenu
    Boravišna taksa
    Hotelski smeštaj
    Prevoz
    Transfer
    Vodič-predstavnik na destinaciji
  • Nije uključeno u cenu
    Fakultativni izleti
    Putno osiguranje
    Viza

Lokacija turneje

Reviews Scores and Score Breakdown

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies

0.0
Rating 0
You don't have permission to register