STEIGENBERGER AQUA MAGIC 5*
OPIS
STEIGENBERGER AQUA MAGIC 5* – Memsha
www.steigenbergeraquamagic.com
Lokacija: Steigenberger Aqua Magic hotel se nalazi na šetalištu u Memši, novom delu turističkog centra Hurgade, preko puta hotela Steigenberger Al Dau Beach. Privatna, peščana plaža se nalazi preko puta i udaljena je oko 400 m od hotela, na ulazu u more voda je većim delom plitka. Hotel je udaljen 6 km od starog centra Sakala, a od aerodroma 5 km.
Sobe: Ima 703 moderno opremljene sobe, sve imaju kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj, sef i mini bar. Standardna soba (24 m2), prozor od poda do plafona ili francusku lođu sa pogledom na vrt/pustinju. Superior soba (34 m2), terasa/balkon i pogled na vrt ili bazen. Deluxe soba (45 m2), terasa/balkon i pogled na promenadu ili bazen. Family suite (55 m2), izdvojena soba za decu, terasa/balkon i pogled na promenadu ili more. Junior Family suite 68 m2, ima spavaću sobu, odvojenu dnevnu sobu sa 2 mala sofa kreveta za decu, terasu/balkon i pogled na promenadu/more/aqua park/bazen.
Hotelski sadržaj: U sastavu hotela je 5 restorana i 5 barova, od toga po jedan restoran i bar na plaži, 2 bara pored bazena, servis za pranje i peglanje veša, internet centar, tradicionalni arapski suk i rent a car. Postoji mogućnost transfera do plaže minigolf vozilom koje povremeno saobraća nekoliko puta, bez utvrđenog plana u toku dana, sa polaskom ispred golf terena hotela Steigenberger Al Dau Beach.
Sport i zabava: Hotel ima jedinstveno opremljen Aqua park sa velikim toboganima i posebnim delom za decu, lazy river dužine 450 m, bazen na krovu za odrasle, Spa centar sa saunom, parnim kupatilom, prostorijama za masažu, fitnes centar, stazu za šetnju i trčanje dužine 2,5 km, stoni tenis i stoni fudbal, golf teren sa 9 rupa, bilijar i pikado. Gostima su na raspolaganju peškiri, ležaljke i suncobrani pored bazena i na plaži. Za najmlađe goste izdvojen je poseban bazen, restoran i dečiji klub.
CENOVNIK SEPTEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 04.09.-15.09. | 06.09.-17.09. | 07.09.-14.09. | 07.09.-21.09. | 07.09.-28.09. | 08.09.-18.09. | 10.09.-20.09. | 11.09.-22.09. | 13.09.-24.09. | 14.09.-21.09. | 14.09.-28.09. | 15.09.-25.09. | 17.09.-27.09. | 18.09.-29.09. | 20.09.-01.10. | 21.09.-28.09. | 21.09.-05.10. | 22.09.-02.10. | 24.09.-04.10. | 25.09.-06.10. | 27.09.-08.10. | 28.09.-05.10. | 28.09.-12.10. | 29.09.-09.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steigenberger Aqua Magic 5* | 1/2 superior AI | po osobi | 1170 | 1170 | 900 | 1373 | 1845 | 1103 | 1103 | 1170 | 1170 | 900 | 1373 | 1103 | 1103 | 1170 | 1170 | 900 | 1357 | 1103 | 1093 | 1150 | 1139 | 885 | 1321 | 1067 |
1/2 superior AI | 1/1 soba | 1482 | 1482 | 1087 | 1778 | 2469 | 1383 | 1383 | 1482 | 1482 | 1087 | 1778 | 1383 | 1383 | 1482 | 1482 | 1087 | 1764 | 1383 | 1374 | 1464 | 1455 | 1074 | 1732 | 1351 | |
1/2 delux AI | po osobi | 1274 | 1274 | 963 | 1508 | 2053 | 1196 | 1196 | 1274 | 1274 | 963 | 1508 | 1196 | 1196 | 1274 | 1274 | 963 | 1477 | 1196 | 1176 | 1233 | 1212 | 932 | 1404 | 1124 | |
1/2 delux AI | dodatni krevet | 1212 | 1212 | 925 | 1427 | 1929 | 1140 | 1140 | 1212 | 1212 | 925 | 1427 | 1140 | 1140 | 1212 | 1212 | 925 | 1396 | 1140 | 1120 | 1170 | 1150 | 894 | 1323 | 1068 | |
1/2 delux AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux AI | 1. dete (2-13) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
Family Suite AI | po osobi | 1378 | 1378 | 1025 | 1643 | 2261 | 1290 | 1290 | 1378 | 1378 | 1025 | 1643 | 1290 | 1290 | 1378 | 1378 | 1025 | 1612 | 1290 | 1269 | 1337 | 1316 | 994 | 1539 | 1217 | |
Family Suite AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Family Suite AI | 1. dete (2-13) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
Family Suite AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Family Suite AI | 2. dete (2-13) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
CENOVNIK OKTOBAR
Smestaj | Soba | Cena | 01.10.-11.10. | 02.10.-13.10. | 04.10.-14.10. | 05.10.-12.10. | 05.10.-19.10. | 06.10.-16.10. | 08.10.-18.10. | 09.10.-20.10. | 11.10.-21.10. | 12.10.-19.10. | 12.10.-26.10. | 13.10.-23.10. | 15.10.-25.10. | 16.10.-27.10. | 18.10.-28.10. | 19.10.-26.10. | 19.10.-02.11. | 20.10.-30.10. | 22.10.-01.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steigenberger Aqua Magic 5* | 1/2 superior AI | po osobi | 1046 | 1109 | 1046 | 859 | 1295 | 1046 | 1046 | 1109 | 1046 | 859 | 1295 | 1046 | 1046 | 1109 | 1046 | 859 | 1295 | 1046 | 1046 |
1/2 superior AI | 1/1 soba | 1332 | 1426 | 1332 | 1050 | 1709 | 1332 | 1332 | 1426 | 1332 | 1050 | 1709 | 1332 | 1332 | 1426 | 1332 | 1050 | 1709 | 1332 | 1332 | |
1/2 delux AI | po osobi | 1093 | 1160 | 1093 | 890 | 1363 | 1093 | 1093 | 1160 | 1093 | 890 | 1363 | 1093 | 1093 | 1160 | 1093 | 890 | 1363 | 1093 | 1093 | |
1/2 delux AI | dodatni krevet | 1037 | 1098 | 1037 | 853 | 1282 | 1037 | 1037 | 1098 | 1037 | 853 | 1282 | 1037 | 1037 | 1098 | 1037 | 853 | 1282 | 1037 | 1037 | |
1/2 delux AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
1/2 delux AI | 1. dete (2-13) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
Family Suite AI | po osobi | 1186 | 1264 | 1186 | 953 | 1498 | 1186 | 1186 | 1264 | 1186 | 953 | 1498 | 1186 | 1186 | 1264 | 1186 | 953 | 1498 | 1186 | 1186 | |
Family Suite AI | 1. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Family Suite AI | 1. dete (2-13) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
Family Suite AI | 2. dete (0-2) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Family Suite AI | 2. dete (2-13) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
CENOVNIK NOVEMBAR
CENOVNIK DECEMBAR
CENOVNIK JANUAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:
.
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo /18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo /22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies