STEIGENBERGER AQUA MAGIC 5*
OPIS
STEIGENBERGER AQUA MAGIC 5* – Memsha
www.steigenbergeraquamagic.com
Lokacija: Steigenberger Aqua Magic hotel se nalazi na šetalištu u Memši, novom delu turističkog centra Hurgade, preko puta hotela Steigenberger Al Dau Beach. Privatna, peščana plaža se nalazi preko puta i udaljena je oko 400 m od hotela, na ulazu u more voda je većim delom plitka. Hotel je udaljen 6 km od starog centra Sakala, a od aerodroma 5 km.
Sobe: Ima 703 moderno opremljene sobe, sve imaju kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj, sef i mini bar. Standardna soba (24 m2), prozor od poda do plafona ili francusku lođu sa pogledom na vrt/pustinju. Superior soba (34 m2), terasa/balkon i pogled na vrt ili bazen. Deluxe soba (45 m2), terasa/balkon i pogled na promenadu ili bazen. Family suite (55 m2), izdvojena soba za decu, terasa/balkon i pogled na promenadu ili more. Junior Family suite 68 m2, ima spavaću sobu, odvojenu dnevnu sobu sa 2 mala sofa kreveta za decu, terasu/balkon i pogled na promenadu/more/aqua park/bazen.
Hotelski sadržaj: U sastavu hotela je 5 restorana i 5 barova, od toga po jedan restoran i bar na plaži, 2 bara pored bazena, servis za pranje i peglanje veša, internet centar, tradicionalni arapski suk i rent a car. Postoji mogućnost transfera do plaže minigolf vozilom koje povremeno saobraća nekoliko puta, bez utvrđenog plana u toku dana, sa polaskom ispred golf terena hotela Steigenberger Al Dau Beach.
Sport i zabava: Hotel ima jedinstveno opremljen Aqua park sa velikim toboganima i posebnim delom za decu, lazy river dužine 450 m, bazen na krovu za odrasle, Spa centar sa saunom, parnim kupatilom, prostorijama za masažu, fitnes centar, stazu za šetnju i trčanje dužine 2,5 km, stoni tenis i stoni fudbal, golf teren sa 9 rupa, bilijar i pikado. Gostima su na raspolaganju peškiri, ležaljke i suncobrani pored bazena i na plaži. Za najmlađe goste izdvojen je poseban bazen, restoran i dečiji klub.
CENOVNIK SEPTEMBAR
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA PROVERU CENE
Noći | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1055 | 1029 | 1084 | 804 | 834 | 1207 | 971 | 1006 | 1064 | 1054 | 862 | 858 | 1218 | 1010 | 989 | 1026 | 1005 | 808 | 795 | 1250 |
Jednokrevetna | 1343 | 1317 | 1407 | 977 | 1039 | 1582 | 1230 | 1269 | 1357 | 1341 | 1037 | 1064 | 1573 | 1263 | 1231 | 1287 | 1255 | 958 | 968 | 1621 |
SUPERIOR ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1107 | 1081 | 1143 | 836 | 871 | 1275 | 1018 | 1044 | 1107 | 1107 | 888 | 897 | 1327 | 1070 | 1070 | 1133 | 1133 | 888 | 897 | 1390 |
Jednokrevetna | 1421 | 1395 | 1495 | 1024 | 1095 | 1684 | 1301 | 1327 | 1421 | 1421 | 1076 | 1121 | 1736 | 1353 | 1353 | 1447 | 1447 | 1076 | 1121 | 1830 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1159 | 1133 | 1202 | 867 | 909 | 1343 | 1065 | 1091 | 1159 | 1159 | 919 | 935 | 1395 | 1117 | 1117 | 1185 | 1185 | 919 | 935 | 1458 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Jednokrevetna | 1500 | 1474 | 1583 | 1071 | 1151 | 1786 | 1372 | 1398 | 1500 | 1500 | 1123 | 1177 | 1838 | 1424 | 1424 | 1526 | 1526 | 1123 | 1177 | 1932 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Treća osoba | 1099 | 1073 | 1130 | 828 | 864 | 1262 | 1011 | 1037 | 1099 | 1099 | 880 | 890 | 1314 | 1063 | 1063 | 1125 | 1125 | 880 | 890 | 1377 |
FAMILY JUNIOR SUITE | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1317 | 1291 | 1378 | 961 | 1021 | 1548 | 1207 | 1233 | 1317 | 1317 | 1013 | 1047 | 1600 | 1259 | 1259 | 1343 | 1343 | 1013 | 1047 | 1662 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-12,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Treća osoba | 1254 | 1228 | 1306 | 925 | 976 | 1464 | 1150 | 1176 | 1254 | 1254 | 977 | 1002 | 1516 | 1202 | 1202 | 1280 | 1280 | 977 | 1002 | 1581 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
AQUA SUITE | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1474 | 1448 | 1554 | 1055 | 1133 | 1752 | 1348 | 1374 | 1474 | 1474 | 1107 | 1159 | 1804 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1107 | 1159 | 1866 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-12,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Treća osoba | 1411 | 1385 | 1485 | 1019 | 1088 | 1668 | 1291 | 1317 | 1411 | 1411 | 1071 | 1114 | 1720 | 1343 | 1343 | 1437 | 1437 | 1071 | 1114 | 1785 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
CENOVNIK OKTOBAR
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA PROVERU CENE
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 962 | 1016 | 1117 | 1170 | 904 | 917 | 1426 | 1149 | 1175 | 1250 | 1250 | 958 | 970 | 1479 | 1175 | 1175 | 1250 | 1250 | 958 | 970 | 1175 |
Jednokrevetna | 1191 | 1271 | 1423 | 1503 | 1101 | 1151 | 1884 | 1471 | 1511 | 1623 | 1623 | 1181 | 1231 | 1964 | 1511 | 1511 | 1623 | 1623 | 1181 | 1231 | 1511 |
SUPERIOR ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1086 | 1117 | 1212 | 1243 | 950 | 977 | 1500 | 1196 | 1212 | 1290 | 1290 | 982 | 1009 | 1531 | 1212 | 1212 | 1290 | 1290 | 982 | 1009 | 1212 |
Jednokrevetna | 1377 | 1424 | 1565 | 1612 | 1170 | 1242 | 1995 | 1541 | 1565 | 1683 | 1683 | 1217 | 1290 | 2042 | 1565 | 1565 | 1683 | 1683 | 1217 | 1290 | 1565 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
DELUXE ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1133 | 1165 | 1264 | 1295 | 982 | 1015 | 1568 | 1243 | 1259 | 1343 | 1343 | 1013 | 1047 | 1600 | 1259 | 1259 | 1343 | 1343 | 1013 | 1047 | 1259 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Jednokrevetna | 1447 | 1494 | 1643 | 1691 | 1217 | 1298 | 2097 | 1612 | 1636 | 1761 | 1761 | 1265 | 1346 | 2144 | 1636 | 1636 | 1761 | 1761 | 1265 | 1346 | 1636 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Treća osoba | 1076 | 1108 | 1201 | 1232 | 943 | 970 | 1487 | 1186 | 1202 | 1280 | 1280 | 977 | 1002 | 1516 | 1202 | 1202 | 1280 | 1280 | 977 | 1002 | 1202 |
FAMILY JUNIOR SUITE | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1274 | 1306 | 1421 | 1452 | 1076 | 1127 | 1772 | 1384 | 1400 | 1500 | 1500 | 1107 | 1159 | 1804 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1107 | 1159 | 1400 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-12,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Treća osoba | 1220 | 1249 | 1358 | 1392 | 1040 | 1082 | 1691 | 1330 | 1343 | 1437 | 1437 | 1071 | 1114 | 1720 | 1343 | 1343 | 1437 | 1437 | 1071 | 1114 | 1343 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
AQUA SUITE | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1416 | 1447 | 1578 | 1609 | 1170 | 1239 | 1976 | 1526 | 1541 | 1657 | 1657 | 1202 | 1271 | 2008 | 1541 | 1541 | 1657 | 1657 | 1202 | 1271 | 1541 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-12,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Treća osoba | 1359 | 1390 | 1515 | 1549 | 1134 | 1194 | 1895 | 1469 | 1487 | 1594 | 1594 | 1163 | 1226 | 1927 | 1487 | 1487 | 1594 | 1594 | 1163 | 1226 | 1487 |
Prvo dete 2,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
CENOVNIK NOVEMBAR
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA PROVERU CENE
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept: Steigenberger Magic AI Concept
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo /18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo /22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies