SULTAN GARDENS 5*
OPIS
Lokacija: Prostran hotelski kompleks se prostire na 150.000 m2, okružen negovanim vrtom, nalazi se na samoj obali sa pogledom na ostrvo Tiran, u zoni Shark’s Bay, nedaleko od popularnog turističkog centra SOHO. Udaljen je 6 km od aerodroma, 7 km od mesta Nama Bej. Ima veoma lepu, uređenu, peščanu plažu koja je podeljena na dva dela, Relaxive side i Active Side. Shark’s Bay je oblast poznata po kristalno čistom moru, idealnom za snorkling, ronjenje i ostale sportove na vodi ali je priobalje većinom pokriveno koralima pa su postavljeni pontoni da bi se lakše došlo do korala.
Sobe: Ima ukupno 520 prostranih soba. Sve imaju kupatilo (tuš/wc), fen, klima uređaj, aparat za kafu i čaj, wi-fi, mini bar, LCD TV, telefon, sef i balkon ili terasu.
Hotelski sadržaj: Pored 2 glavna restorana, u sklopu hotela je 5 a la carte restorana, 10 tematskih barova (2 na plaži, u lobiju, 5 pored bazena, Oasis bar kod spa centra, sisha bar), diskoteka, besplatan wi fi u celom resortu, menjačnica i prodavnice suvenira. Kompleksom saobraća taf-taf prema hotelskom rasporedu.
Sport i zabava: Hotel ima 5 spoljašnjih bazena (dva se greju zimi), jedan je samo za odrasle goste, bazen za decu sa toboganima (greje se zimi), stoni tenis, teniske terene, squash teren, mini golf, spa centar, teretanu, ronilački centar i celodnevnu animaciju za odrasle i decu. Gosti koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplate.
standard room, classic room – standardna dvokrevetna soba, family –porodičnasoba, superior, deluxe, premier, suite, junior suite – veća ili bolje opremljena soba od standardne, bungalow – smeštajne jedinice u bungalovima, land/inland view – pogled kopno, garden view, garden room – pogled vrt, mountain view – pogled brdo, resort view – pogled resort, pool view – pogled bazen, side sea view – delimičan ili bočni pogled na more, sea view – pogled more, beach front/direct view – direktan pogled more, bed and breakfast – noćenje sa doručkom, half board – polupansion (doručak/večera), all inclusive, all inclusive plus, ultra all inclusive, all inclusive premium, all inclusive elite – sve uključeno (doručak, ručak, večera, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića).
CENA
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU RADI TACNE CENE
Noći | 11 | 10 |
Check in | 16.08 | 27.08 |
Check out | 27.08 | 06.09 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | ||
Dvokrevetna po osobi | 1263 | 1162 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 422 | 422 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 422 | 422 |
Jednokrevetna | 1762 | 1599 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 422 | 422 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 422 | 422 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 422 | 422 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 422 | 422 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 837 | 787 |
Treća osoba | 1194 | 1099 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||
Dvokrevetna po osobi | 1379 | 1267 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 422 | 422 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 422 | 422 |
Jednokrevetna | 1947 | 1767 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 422 | 422 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 422 | 422 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 422 | 422 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 422 | 422 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 895 | 839 |
Treća osoba | 1310 | 1204 |
Noći | 11 | 10 |
Check in | 06.09 | 17.09 |
Check out | 17.09 | 27.09 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | ||
Dvokrevetna po osobi | 1206 | 1135 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 422 | 422 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 422 | 422 |
Jednokrevetna | 1670 | 1557 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 422 | 422 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 422 | 422 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 422 | 422 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 422 | 422 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 809 | 774 |
Treća osoba | 1136 | 1072 |
STANDARD ROOM POOL VIEW | ALL INCLUSIVE | ||
Dvokrevetna po osobi | 1321 | 1240 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 422 | 422 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 422 | 422 |
Jednokrevetna | 1854 | 1725 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 422 | 422 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 422 | 422 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 422 | 422 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 422 | 422 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 866 | 826 |
Treća osoba | 1252 | 1177 |
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
Obavestenje 2 dana pred put -
Povratak Vreme
obavestenje 2 dana pred put -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštajTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies