TROPITEL SAHL HASHEESH 5*
OPIS
TROPITEL SAHL HASHEESH 5*– Sahl Hasheesh
Lokacija: Tropitel, hotelski kompleks , se nalazi na plaži, u novom luksuznijem delu Hurgade, u zalivu Sahl Hasheesh, 32 km južno od centra Hurgade i 28 km od aerodroma. Hotelska peščana plaža ima jedan deo sa koralnim grebenom (primamljiv za ljubitelje ronjenja i snorlinga) i pontonom i preporučuje se ulazak u more sa patikama za vodu.
Sobe: Ima ukupno 566 moderno i luksuzno uređenih soba, raspoređenih u više hotelskih zgrada u obliku slova V. Svaka ima kupatilo (kada/tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, balkon ili terasu.
Sadržaj: Gostima hotela su na raspolaganju glavni i 2 a la carte (italijanski i meksički) restorana, 4 bara (bar u lobiju, pored bazena, na plaži i orijentalni kafe), prodavnice, servis za pranje i peglanje veša, internet u zajedničkim prostorijama (sa smanjenom brzinom na recepciji i u lobiju), menjačnica i poslovni centar.
Sport i zabava: Sportski sadržaj hotela čine 3 spoljašnja bazena (jedan se greje zimi), teretana, đakuzi na otvorenom, stoni tenis, teniski tereni, bilijar, pikado, staza za trčanje, odbojka na plaži, akvabik, Spa centar (sauna, parno kupatilo, sobe za masažu), fitnes i ronilački centar. Goste zabavlja tim animatora. Ponuda za najmlađe: bazen za decu, dečji klub, mini diskoteka i dnevna i večernja animacija. Gostima su na raspolaganju peškiri, ležaljke i suncobrani pored bazena i na plaži.
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
DELUXE SIDE SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1281 | 1255 | 1321 | 940 | 984 | 1502 | 1175 | 1201 | 1281 | 1292 | 992 | 1010 | 1608 | 1249 | 1270 | 1372 | 1393 | 1046 | 1075 | 1682 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 870 | 844 | 869 | 689 | 693 | 970 | 804 | 830 | 870 | 876 | 732 | 719 | 1039 | 858 | 869 | 919 | 930 | 759 | 751 | 1077 |
Jednokrevetna | 1763 | 1737 | 1851 | 1229 | 1321 | 2128 | 1609 | 1635 | 1763 | 1780 | 1281 | 1347 | 2266 | 1695 | 1729 | 1892 | 1926 | 1367 | 1450 | 2386 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 870 | 844 | 869 | 689 | 693 | 970 | 804 | 830 | 870 | 876 | 732 | 719 | 1039 | 858 | 869 | 919 | 930 | 759 | 751 | 1077 |
Treća osoba | 1217 | 1191 | 1250 | 902 | 939 | 1418 | 1117 | 1143 | 1217 | 1228 | 954 | 965 | 1524 | 1191 | 1212 | 1307 | 1329 | 1007 | 1030 | 1599 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
DELUXE SIDE SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1323 | 1323 | 1414 | 1414 | 1056 | 1085 | 1693 | 1323 | 1323 | 1414 | 1414 | 1056 | 1085 | 1693 | 1323 | 1323 | 1414 | 1414 | 1056 | 1085 | 1323 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 895 | 895 | 941 | 941 | 764 | 756 | 1082 | 895 | 895 | 941 | 941 | 764 | 756 | 1082 | 895 | 895 | 941 | 941 | 764 | 756 | 895 |
Jednokrevetna | 1815 | 1815 | 1960 | 1960 | 1384 | 1467 | 2403 | 1815 | 1815 | 1960 | 1960 | 1384 | 1467 | 2403 | 1815 | 1815 | 1960 | 1960 | 1384 | 1467 | 1815 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 895 | 895 | 941 | 941 | 764 | 756 | 1082 | 895 | 895 | 941 | 941 | 764 | 756 | 1082 | 895 | 895 | 941 | 941 | 764 | 756 | 895 |
Treća osoba | 1266 | 1266 | 1350 | 1350 | 1018 | 1040 | 1610 | 1266 | 1266 | 1350 | 1350 | 1018 | 1040 | 1610 | 1266 | 1266 | 1350 | 1350 | 1018 | 1040 | 1266 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
CENOVNIK NOVEMBAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept: Tropitel all inclusive
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies