Vila Kopaonik
OPIS
Lokacija: Vila Kopaonik jedan od novijih objekata na Kopaoniku, koji je svoje prve goste primio decembra 2014 god. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1710m i smešten je u samom središtu turističkog centra Kopaonik, u neposrednoj blizini “JAT apartmana” i hotela Club A, sa direktnim prilazom uz glavnu saobraćajnicu. Enterijerska rešenja oplemenjena su upotrebom prvoklasnih materijala zidnih i podnih obloga, stolarije i ostalih ugradnih elemenata. Tehnička oprema i aparati pružaju dodatni kvalitet i komfor, prilagođen svakodnevnim potrebama korisnika. Bešumni hidraulični lift sa 8 stanica povezuje i dvoetažnu podzemnu garažu sa objektom.
Sobe: Vila Kopaonik u svom sastvau ima studija i apartmani veličine od 28 do 75m2, svaki ima kupatilo, fen, kompletno opremljenu (mini) kuhinju sa posuđem i priborom za jelo, kablovsku TV i bežični internet, neki imaju i terasu.
Hotelski sadržaj: Skijašnica i dvoetažna podzemna garaža sa 30 garažnih mesta – koja se naplaćauje dodatno dnevno po automobilu.
CENOVNIK
Broj noći | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Od | 19.01.2021 | 29.01.2021 | 30.01.2021 | 31.01.2021 | 12.02.2021 | 13.02.2021 | 14.02.2021 | 19.02.2021 | 20.02.2021 | 21.02.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | 12.03.2021 | 13.03.2021 | 14.03.2021 | 19.03.2021 | 20.03.2021 | 21.03.2021 |
do | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 30.01.2021 | 11.02.2021 | 12.02.2021 | 13.02.2021 | 18.02.2021 | 19.02.2021 | 20.02.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 11.03.2021 | 12.03.2021 | 13.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | 20.03.2021 | 02.04.2021 |
VIP APARTMAN | ROOM ONLY | |||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 24225 | 26350 | 28475 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 28900 | 27200 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 24650 | 23800 | 22950 | 21250 | 19550 | 17850 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIP 1 APARTMAN | ROOM ONLY | |||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 21675 | 23800 | 25925 | 28050 | 28050 | 28050 | 28050 | 25925 | 23800 | 21675 | 21675 | 21675 | 21675 | 21250 | 20825 | 20400 | 18955 | 17510 | 16065 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
šesta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STUDIO 1+1 | ROOM ONLY | |||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 11475 | 12410 | 13345 | 14280 | 13770 | 13260 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12325 | 11900 | 11475 | 11050 | 10625 | 10200 | 9478 | 8756 | 8034 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 0,00-0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STUDIO 2+1 | ROOM ONLY | |||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 14025 | 15725 | 17425 | 19125 | 17850 | 16575 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 14960 | 14620 | 14280 | 13770 | 13260 | 12750 | 12070 | 11390 | 10710 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 0,00-0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 0,00-0,00 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 0,00-0,00 (ako prvo dete ima 0,00-0,00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 0,00-0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 0,00-0,00 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 0,00-0,00 (ako prvo dete ima 0,00-0,00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Četvrta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 0,00-0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta osoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
1+1 studio – trosed i fotelja na rasklapanje, 2+1 studio (28m2) – trosed i 2 fotelje na rasklapanje, VIP 1 app (max 8 osoba) – 1 spavaća soba (francuski krevet i fotelja na rasklapanje), 2 kupatila i dnevni boravak (3 dupla kreveta na rasklapanje), VIP apartman (max 5 osoba) – 2 spavaće sobe, dnevni boravak.
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies