JAZ ORIENTAL RESORT 5*
OPIS
Lokacija: Jaz Oriental Resort je jedan od hotela istoimenog lanca, predstavlja idealan spoj modernog dizajna i modernog orijentalnog stila. Nalazi se na samoj privatnoj peščanoj plaži, a od aerodroma Marsa Matruh je udaljen 37 km.
Sobe: U sastavu hotela Jaz Oriental nalazi se 212 smeštajnih jedinica koje su kategorije superior i family, odnosno porodične. Superior sobe (postoje povezane sobe) kojih je ukupno 70 su kvadrature 40 m2, dok su porodične sobe kojih je 138 veće kvadrature i prostiru se na 50 m2. Svaka soba ima kupatilo, fen, klima uređaj, balkon ili terasu, sef, TV, telefon, aparat za čaj ili kafu i mini bar (uz doplatu). Porodične sobe su komforne za smeštaj porodica sa dvoje dece jer osim standardnih kreveta u spavaćoj sobi, imaju i 2 sofe (0.80cm x 1.90cm) u prostoriji odvojenoj vratima.
Hotelski sadržaj: Hotel Jaz Oriental ima glavni “Kholkhal” restoran, 5 a la carte restorana specijalizovanih za jela mediteranske “Morgana”, libanske “Sofra”, azijske i sushi “Makai Tukai, italijanske “Fresco” kuhinje i “Corailo” namenjen pripremi morskih specijaliteta. Osvežavajući napici poslužuju se u tri bara: “Haramlek”- lobi bar, “Feloka” bar na bazenu i “Carcade” bar na terasi i poslastičarnica “Gelateria”. Od dodatnih sadržaja u ponudi hotela Jaz Oriental suvenirnica, wi fi (besplatan za dva uređaja po smeštajnoj jedinici), servis za pranje i peglanje, rent a car i usluge lekara na poziv uz doplatu.
Sport i zabava: U ponudi hotela Jaz Oriental je spoljašnji bazen, bazen i dečiji klub sa igralištem namenjen najmlađim gostima. Od sportskih sadržaja, gostima Jaz Oriental hotela, na raspolaganju je teren za različite sportske aktivnosti, teretana, stoni tenis, boćanje, bilijar, tereni za tenis, pikado i teren za odbojku na plaži. Spa centar ima saunu, prostorije za masaže i razne tretmane, jacuzzi i parno kupatilo. Animacija i predstave zabavnog karaktera se organizuju u sklopu hotelskog amfiteatra. Gosti koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplate.
CENOVNIK JUN
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 17.06 | 17.06 | 24.06 | 24.06 |
Check out | 24.06 | 01.07 | 01.07 | 08.07 |
FAMILY GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||
Dvokrevetna po osobi | 1036 | 1691 | 1036 | 1760 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 716 | 1059 | 716 | 1093 |
Treća osoba | 980 | 1578 | 980 | 1647 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
FAMILY POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||
Dvokrevetna po osobi | 1073 | 1766 | 1073 | 1835 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 735 | 1096 | 735 | 1131 |
Treća osoba | 1017 | 1653 | 1017 | 1722 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
SUPERIOR POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||
Dvokrevetna po osobi | 798 | 1215 | 798 | 1472 |
Jednokrevetna | 1330 | 2280 | 1330 | 2392 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||
Dvokrevetna po osobi | 1067 | 1754 | 1067 | 1823 |
Jednokrevetna | 1462 | 2543 | 1462 | 2656 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Legenda:
superior pool view room – superior sobe sa pogledom na bazen su sobe veće kvadrature od standardnih, površina sobe 40m² namenjena za smeštaj 2 odrasle osobe i bebu, superior sea view room – superior sobe sa pogledom na more su sobe veće kvadrature od standardnih, površina sobe 40m² namenjena za smeštaj 2 odrasle osobe i bebu, family garden room – porodična soba sa pogledom na baštu, površine 52m² namenjene za smeštaj porodica sa dvoje dece, family pool room – porodična soba sa pogledom na bazen, površine 52m² namenjene za smeštaj porodica sa dvoje dece. All Inclusive – sve uključeno (doručak, ručak, večera, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića) po sistemu samoposluživanje (izbor više jela) ili klasično usluživanje.
CENOVNIK JUL
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 01.07 | 01.07 | 08.07 | 08.07 | 15.07 | 15.07 | 22.07 | 22.07 | 29.07 | 29.07 |
Check out | 08.07 | 15.07 | 15.07 | 22.07 | 22.07 | 29.07 | 29.07 | 05.08 | 05.08 | 12.08 |
FAMILY GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1087 | 1799 | 1087 | 1842 | 1148 | 1922 | 1155 | 1929 | 1155 | 1929 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 739 | 1110 | 739 | 1131 | 772 | 1174 | 776 | 1178 | 776 | 1178 |
Treća osoba | 1032 | 1689 | 1032 | 1730 | 1092 | 1809 | 1099 | 1816 | 1099 | 1816 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
FAMILY POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1124 | 1873 | 1124 | 1915 | 1185 | 1997 | 1192 | 2004 | 1192 | 2004 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 758 | 1147 | 758 | 1168 | 791 | 1211 | 795 | 1215 | 795 | 1215 |
Treća osoba | 1069 | 1762 | 1069 | 1805 | 1129 | 1884 | 1136 | 1892 | 1136 | 1892 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
SUPERIOR POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1038 | 1701 | 1038 | 1743 | 1097 | 1822 | 1104 | 1828 | 1104 | 1828 |
Jednokrevetna | 1420 | 2465 | 1420 | 2533 | 1512 | 2656 | 1524 | 2668 | 1524 | 2668 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1118 | 1861 | 1118 | 1903 | 1179 | 1984 | 1186 | 1992 | 1186 | 1992 |
Jednokrevetna | 1550 | 2723 | 1550 | 2786 | 1639 | 2908 | 1650 | 2919 | 1650 | 2919 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 |
CENOVNIK AVGUST
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 05.08 | 05.08 | 12.08 | 12.08 | 19.08 | 19.08 | 26.08 | 26.08 |
Check out | 12.08 | 19.08 | 19.08 | 26.08 | 26.08 | 02.09 | 02.09 | 09.09 |
FAMILY GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1155 | 1929 | 1155 | 1929 | 1155 | 1922 | 1130 | 1842 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 776 | 1178 | 776 | 1178 | 776 | 1174 | 761 | 1131 |
Treća osoba | 1099 | 1816 | 1099 | 1816 | 1099 | 1809 | 1074 | 1730 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
FAMILY POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1192 | 2004 | 1192 | 2004 | 1192 | 1997 | 1166 | 1915 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 795 | 1215 | 795 | 1215 | 795 | 1211 | 779 | 1168 |
Treća osoba | 1136 | 1892 | 1136 | 1892 | 1136 | 1884 | 1111 | 1805 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
SUPERIOR POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1104 | 1828 | 1104 | 1828 | 1104 | 1822 | 1080 | 1743 |
Jednokrevetna | 1524 | 2668 | 1524 | 2668 | 1524 | 2656 | 1489 | 2533 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1186 | 1992 | 1186 | 1992 | 1186 | 1984 | 1160 | 1903 |
Jednokrevetna | 1650 | 2919 | 1650 | 2919 | 1650 | 2908 | 1613 | 2786 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 | 432 | 398 | 426 |
CENOVNIK SEPTEMBAR
FAMILY GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||
Dvokrevetna po osobi | 1087 | 1752 | 1056 | 1668 | 992 | 1604 | 992 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 739 | 1086 | 727 | 1047 | 695 | 1015 | 695 |
Treća osoba | 1032 | 1641 | 1000 | 1555 | 936 | 1491 | 936 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
FAMILY POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||
Dvokrevetna po osobi | 1124 | 1826 | 1094 | 1743 | 1029 | 1679 | 1029 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 758 | 1123 | 746 | 1084 | 714 | 1052 | 714 |
Treća osoba | 1069 | 1714 | 1038 | 1630 | 973 | 1566 | 973 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
SUPERIOR POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||
Dvokrevetna po osobi | 1038 | 1654 | 1006 | 1568 | 942 | 1503 | 942 |
Jednokrevetna | 1420 | 2388 | 1365 | 2246 | 1261 | 2142 | 1261 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||
Dvokrevetna po osobi | 1118 | 1814 | 1088 | 1730 | 1024 | 1666 | 1024 |
Jednokrevetna | 1550 | 2646 | 1496 | 2509 | 1393 | 2405 | 1393 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 398 | 426 | 403 | 432 | 403 | 432 | 403 |
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:All inclusive JOR
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies