JAZ TEMERINA 5*
OPIS
Lokacija: Jaz Tamerina je hotel savremene arhitekture, poseduje privatnu peščanu plažu od koje je udaljen 200m. Aerodrom Marsa Matruh do kog su organizovani direktni čarter letovi udaljen je 37 km od hotela.
Sobe: U sklopu hotela Jaz Tamerina nalazi se 191 smeštajna jedinica. U ponudi turističke agencije Odeon World Travel nalaze se sobe kategorije superior (34 m2) i family, odnosno porodične (41 m2). Svaka soba ima kupatilo, fen, balkon ili terasu, klima uređaj, TV, telefon, sef i mini bar uz doplatu. Porodične sobe su komforne za smeštaj porodica sa dvoje dece jer osim standardnih kreveta u spavaćoj sobi, imaju i 2 sofe (0.80cm x 1.90cm) u prostoriji odvojenoj vratima.
Hotelski sadržaj: Gostima hotela Jaz Tamerina na raspolaganju je glavni restoran „Belhana“ i 3 hotelska bara: “Marhaba Lobby Bar“, “Rihane Terace Bar“, “Mazagy Roof Bar“. A la carte usluge su dostupne u 5 različitih restorana specijalizovanih za jela mediteranske “Morgana”, libanske “Sofra”, azijske i sushi “Makai Tukai”, italijanske “Fresco” kuhinje i “Corailo” namenjen pripremi morskih specijaliteta. Poslastičarnica u ponudi ima sladoled i lagane poslastice poput vafla. Od dodatnih sadržaja u ponudi hotela Jaz Tamerina je suvenirnica, wi fi (besplatan za dva uređaja po smeštajnoj jedinici), servis za pranje i peglanje, rent a car i usluge lekara na poziv uz doplatu.
Sport i zabava: U ponudi hotela Jaz Tamerina nalazi se spoljašnji bazen za odrasle i bazen za decu. Od sportskih sadržaja na raspolaganju su teniski teren (uz doplatu), stoni tenis, boćanje, pikado, teren za odbojku na plaži, košarku i fudbal. Najmlađim gostima namenjen je dečiji klub sa igralištem. Animacija je organizovana u sklopu hotelskog amfiteatra. Gosti koriste ležaljke, suncobrane i peškire bez doplate.
CENOVNIK JUN
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 09.06 | 09.06 | 16.06 | 16.06 | 23.06 | 23.06 | 30.06 | 30.06 |
Check out | 16.06 | 23.06 | 23.06 | 30.06 | 30.06 | 07.07 | 07.07 | 14.07 |
SUPERIOR GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 967 | 1462 | 967 | 1462 | 967 | 1534 | 1037 | 1617 |
Jednokrevetna | 1243 | 2015 | 1243 | 2015 | 1243 | 2129 | 1357 | 2262 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
SUPERIOR POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1011 | 1552 | 1011 | 1552 | 1011 | 1623 | 1082 | 1706 |
Jednokrevetna | 1314 | 2158 | 1314 | 2158 | 1314 | 2272 | 1428 | 2405 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
FAMILY GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1011 | 1552 | 1011 | 1552 | 1011 | 1623 | 1082 | 1706 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 746 | 1032 | 746 | 1032 | 746 | 1066 | 781 | 1108 |
Treća osoba | 954 | 1437 | 954 | 1437 | 954 | 1508 | 1024 | 1591 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
FAMILY POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1043 | 1616 | 1043 | 1616 | 1043 | 1687 | 1114 | 1770 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 762 | 1063 | 762 | 1063 | 762 | 1099 | 797 | 1140 |
Treća osoba | 985 | 1501 | 985 | 1501 | 985 | 1572 | 1057 | 1655 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 | 520 |
CENOVNIK JUL
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 07.07 | 07.07 | 14.07 | 14.07 | 21.07 | 21.07 | 28.07 | 28.07 |
Check out | 14.07 | 21.07 | 21.07 | 28.07 | 28.07 | 04.08 | 04.08 | 11.08 |
SUPERIOR GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1049 | 1629 | 1085 | 1751 | 1152 | 1817 | 1152 | 1817 |
Jednokrevetna | 1376 | 2280 | 1423 | 2466 | 1529 | 2572 | 1529 | 2572 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
SUPERIOR POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1094 | 1718 | 1131 | 1844 | 1198 | 1910 | 1198 | 1910 |
Jednokrevetna | 1447 | 2424 | 1498 | 2615 | 1603 | 2721 | 1603 | 2721 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1094 | 1718 | 1131 | 1844 | 1198 | 1910 | 1198 | 1910 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 787 | 1114 | 813 | 1185 | 846 | 1218 | 846 | 1218 |
Treća osoba | 1036 | 1603 | 1072 | 1724 | 1138 | 1791 | 1138 | 1791 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1126 | 1782 | 1164 | 1910 | 1231 | 1976 | 1231 | 1976 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 803 | 1146 | 830 | 1218 | 863 | 1251 | 863 | 1251 |
Treća osoba | 1069 | 1667 | 1105 | 1791 | 1171 | 1857 | 1171 | 1857 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
CENOVNIK AVGUST
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 04.08 | 04.08 | 11.08 | 11.08 | 18.08 | 18.08 | 25.08 | 25.08 |
Check out | 11.08 | 18.08 | 18.08 | 25.08 | 25.08 | 01.09 | 01.09 | 08.09 |
SUPERIOR GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1152 | 1817 | 1152 | 1817 | 1152 | 1817 | 1089 | 1656 |
Jednokrevetna | 1529 | 2572 | 1529 | 2572 | 1529 | 2572 | 1445 | 2330 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
SUPERIOR POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1198 | 1910 | 1198 | 1910 | 1198 | 1910 | 1133 | 1743 |
Jednokrevetna | 1603 | 2721 | 1603 | 2721 | 1603 | 2721 | 1515 | 2470 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
FAMILY GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1198 | 1910 | 1198 | 1910 | 1198 | 1910 | 1133 | 1743 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 846 | 1218 | 846 | 1218 | 846 | 1218 | 801 | 1122 |
Treća osoba | 1138 | 1791 | 1138 | 1791 | 1138 | 1791 | 1076 | 1631 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
FAMILY POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1231 | 1976 | 1231 | 1976 | 1231 | 1976 | 1164 | 1806 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 863 | 1251 | 863 | 1251 | 863 | 1251 | 818 | 1154 |
Treća osoba | 1171 | 1857 | 1171 | 1857 | 1171 | 1857 | 1108 | 1693 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 480 | 510 |
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
Check in | 01.09 | 01.09 | 08.09 | 08.09 | 15.09 | 15.09 | 22.09 | 22.09 | 29.09 | 29.09 |
Check out | 08.09 | 15.09 | 15.09 | 22.09 | 22.09 | 29.09 | 29.09 | 06.10 | 06.10 | 13.10 |
SUPERIOR GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1085 | 1685 | 1085 | 1565 | 966 | 1446 | 966 | 1446 | 966 | 1446 |
Jednokrevetna | 1423 | 2360 | 1423 | 2170 | 1233 | 1979 | 1233 | 1979 | 1233 | 1979 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
SUPERIOR POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1131 | 1777 | 1131 | 1658 | 1012 | 1539 | 1012 | 1539 | 1012 | 1539 |
Jednokrevetna | 1498 | 2509 | 1498 | 2318 | 1306 | 2127 | 1306 | 2127 | 1306 | 2127 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1131 | 1777 | 1131 | 1658 | 1012 | 1539 | 1012 | 1539 | 1012 | 1539 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 813 | 1152 | 813 | 1092 | 754 | 1033 | 754 | 1033 | 754 | 1033 |
Treća osoba | 1072 | 1658 | 1072 | 1539 | 953 | 1420 | 953 | 1420 | 953 | 1420 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
FAMILY POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1164 | 1844 | 1164 | 1724 | 1045 | 1605 | 1045 | 1605 | 1045 | 1605 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 830 | 1185 | 830 | 1125 | 771 | 1066 | 771 | 1066 | 771 | 1066 |
Treća osoba | 1105 | 1724 | 1105 | 1605 | 986 | 1486 | 986 | 1486 | 986 | 1486 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 535 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 |
Check in | 06.10 | 06.10 | 13.10 | 13.10 | 20.10 |
Check out | 13.10 | 20.10 | 20.10 | 27.10 | 27.10 |
SUPERIOR GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 934 | 1399 | 934 | 1399 | 934 |
Jednokrevetna | 1191 | 1912 | 1191 | 1912 | 1191 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
SUPERIOR POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 979 | 1488 | 979 | 1488 | 979 |
Jednokrevetna | 1263 | 2056 | 1263 | 2056 | 1263 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
FAMILY GARDEN ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 979 | 1488 | 979 | 1488 | 979 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 730 | 999 | 730 | 999 | 730 |
Treća osoba | 922 | 1373 | 922 | 1373 | 922 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
FAMILY POOL ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||
Dvokrevetna po osobi | 1011 | 1552 | 1011 | 1552 | 1011 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 2,00-2,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-2,99) | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Drugo dete 3,00-11,99 (ako prvo dete ima 3,00-11,99) | 746 | 1032 | 746 | 1032 | 746 |
Treća osoba | 954 | 1437 | 954 | 1437 | 954 |
Prvo dete 2,00-2,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
Prvo dete 3,00-11,99 | 490 | 520 | 490 | 520 | 490 |
OSTALA DOKUMENTA
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies