Kraljevi Cardaci Spa Hotel 4*
OPIS
Lokacija: Aparthotel Kraljevi Čardaci Spa se nalazi u Vikend naselju na glavnom putu, 3.4 km od prve žičare i 5.9 km od samog centra Kopaonika. Kompleks čine 2 krila hotelskih zgrada i apartmanski delovi sačinjeni iz nekoliko zgrada. 2017.godine je kompleks proširen novim kapacitetima hotelskog i apartmanskog smeštaja, kao i novim delom Spa centra.
Sobe: Apartmansko naselje Kraljevi Čardaci SPA ima 57 smeštajnih jedinica različitih struktura. Svaka soba ima kupatilo, fen, francuski krevet, LCD TV, telefon, mini bar, bežični internet, sef, a trokrevetna superior soba ima i garnituru na razvlačenje, DVD, mini-bar sa električnim bokalom ili mini kuhinju.
Hotelski sadržaj: U sklopu hotela je pansionski i a la carte restoran, pivnica, lobby bar, bar pored bazena, igraonica za decu, bežični internet, kongresna sala sa 180 mesta, mogućnost rentiranja laptop-a, skijašnica i ski servis udaljen 30 m od staze Malo Jezero, otvoreni parking (ograničenog kapaciteta).
Sport i zabava: Gosti apartmanskog naselja Kraljevi Čardaci na Kopaoniku mogu uživati u spa i wellness centru koji se prostire na 900m2 i u svom sastavu ima: unutrašnji bazen (14 x 6m) i đakuzi, spoljašnji bazen (10 x 5m) i đakuzi sa toplom vodom na otvorenom, finsku saunu, bio saunu (ruska banja), aroma – parno (tursko) kupatilo, hamam, slanu pećinu, kneipp bazen, tapidarijum klupe, float kapsulu i prostorije za masažu. Float spa tretmani relaksacije, tretmani tela i masaže se zasebno rezervišu i plaćaju dodatno. Svi gosti Spa & Wellness centra dobijaju bade mantil paštemal, peškir i papuče.
COVID-19 napomene:
Hotel će izvršiti povraćaj novca u celosti u sledećim slučajevima:
-ukoliko se gost razboli ili članovi njegove uže porodice te moraju biti u izolaciji (uz medicinsku dokumentaciju kao dokaz)
-zatvaranje gradova
-zatvaranje hotela
CENOVNIK
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Od | 24.01.2021 | 31.01.2021 | 07.02.2021 | 14.02.2021 | 07.03.2021 |
do | 24.01.2021 | 31.01.2021 | 07.02.2021 | 06.03.2021 | 03.04.2021 |
APARTMAN 2+2 | HALF BOARD | |||||
Trokrevetna po osobi | 8300 | 7700 | 8300 | 7100 | 6500 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Četvrta osoba | 5810 | 5390 | 5810 | 4970 | 4550 |
APARTMAN 2+3 | HALF BOARD | |||||
Trokrevetna po osobi | 8300 | 7700 | 8300 | 7100 | 6500 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Četvorokrevetna po osobi | 7262 | 6738 | 7262 | 6212 | 5688 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Petorokrevetna po osobi | 6640 | 6160 | 6640 | 5680 | 5200 |
APARTMAN 2+4 | HALF BOARD | |||||
Četvorokrevetna po osobi | 8300 | 7700 | 8300 | 7100 | 6500 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 7,00-14,99) | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Petorokrevetna po osobi | 7470 | 6930 | 7470 | 6390 | 5850 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 4150 | 0 | 0 | 3550 | 3250 |
Šestokrevetna po osobi | 6917 | 6417 | 6917 | 5917 | 5417 |
STANDARD ROOM 1/1 | HALF BOARD | |||||
Jednokrevetna | 9500 | 8900 | 9500 | 8300 | 7500 |
STANDARD ROOM 1/2 | HALF BOARD | |||||
Dvokrevetna po osobi | 7100 | 6500 | 6750 | 5950 | 5350 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANDARD ROOM 1/2+1 | HALF BOARD | |||||
Dvokrevetna po osobi | 7100 | 6500 | 6750 | 5950 | 5350 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prvo dete 7,00-14,99 | 3550 | 0 | 0 | 2975 | 2675 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 3550 | 0 | 0 | 2975 | 2675 |
Drugo dete 7,00-14,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 3550 | 0 | 0 | 2975 | 2675 |
Treća osoba | 4970 | 4550 | 4725 | 4165 | 3745 |
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Destinacija
-
Odlazak
sopstveni prevoz -
Uključeno u cenu
Hotelski smeštaj -
Nije uključeno u cenu
Boravišna taksaFakultativni izletiPrevozPutno osiguranjeTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies