MARLIN INN 4*
OPIS
MARLIN INN AZUR RESORT – 4* Memsha
www.azur.travel
Lokacija: Marlin Inn Azur Resort se nalazi u Hurgadi, u centru šetališta Memša, na samoj peščanoj plaži, od centra Sakale udaljen je 4 km kao i od aerodroma. Gosti bez doplate mogu da koriste peškire, ležaljke i suncobrane.
Sobe: Ima 419 soba, svaka ima kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar, balkon/terasu/prozor od plafona do poda.
Hotelski sadržaj: Glavni restoran, 2 a la carte restorana, 4 bara, diskoteka, wi-fi u lobiju, prodavnice, menjačnicu, rent-a car, salon lepote i servis za pranje i peglanje.
Sport i zabava: U sklopu resorta je spoljašnji bazen sa delom za decu, pikado, stoni tenis, bilijar, teren za tenis, stoni tenis, teren za odbojku, ronilački centar, sportovi na vodi, teretana, sauna, đakuzi, prostorije za masažu, dečije igralište, mini klub za decu, animacija za odrasle i decu.
CENOVNIK MAJ
DA BI PROVERILI TACNU CENU KLIKNITE NA OSNOVNU CENU I IZABERITE BROJ OSOBA KOJI PUTUJU A ZATIM DALJE I DOBICETE VAZECU CENU
Noći | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 |
Check in | 19.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 21.05 | 23.05 | 24.05 | 26.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 28.05 | 30.05 | 31.05 |
Check out | 29.05 | 26.05 | 27.05 | 02.06 | 30.05 | 01.06 | 03.06 | 05.06 | 02.06 | 03.06 | 09.06 | 06.06 | 08.06 | 10.06 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 707 | 612 | 551 | 788 | 682 | 652 | 707 | 707 | 612 | 651 | 788 | 652 | 652 | 707 |
CENOVNIK JUN
DA BI PROVERILI TACNU CENU KLIKNITE NA OSNOVNU CENU I IZABERITE BROJ OSOBA KOJI PUTUJU A ZATIM DALJE I DOBICETE VAZECU CENU
Noći | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Check in | 02.06 | 03.06 | 03.06 | 03.06 | 04.06 | 06.06 | 07.06 | 09.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 11.06 | 13.06 | 13.06 | 14.06 | 16.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 18.06 | 20.06 | 21.06 | 23.06 | 23.06 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | 25.06 | 27.06 | 28.06 | 30.06 |
Check out | 12.06 | 09.06 | 10.06 | 16.06 | 13.06 | 15.06 | 17.06 | 19.06 | 16.06 | 17.06 | 23.06 | 20.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 26.06 | 23.06 | 24.06 | 30.06 | 27.06 | 29.06 | 01.07 | 03.07 | 04.07 | 30.06 | 01.07 | 07.07 | 04.07 | 06.07 | 08.07 | 10.07 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 707 | 612 | 651 | 788 | 712 | 712 | 737 | 760 | 665 | 651 | 841 | 735 | 735 | 686 | 760 | 760 | 665 | 651 | 854 | 735 | 743 | 777 | 785 | 741 | 678 | 668 | 883 | 764 | 772 | 802 | 802 |
CENOVNIK JUL
DA BI PROVERILI TACNU CENU KLIKNITE NA OSNOVNU CENU I IZABERITE BROJ OSOBA KOJI PUTUJU A ZATIM DALJE I DOBICETE VAZECU CENU
Noći | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 |
Check in | 01.07 | 01.07 | 01.07 | 02.07 | 04.07 | 04.07 | 05.07 | 07.07 | 08.07 | 08.07 | 08.07 | 09.07 | 11.07 | 12.07 | 14.07 | 14.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 16.07 | 18.07 | 19.07 | 21.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 23.07 | 25.07 | 25.07 | 26.07 | 28.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 30.07 |
Check out | 07.07 | 08.07 | 14.07 | 11.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 17.07 | 14.07 | 15.07 | 21.07 | 18.07 | 20.07 | 22.07 | 24.07 | 25.07 | 21.07 | 22.07 | 28.07 | 25.07 | 27.07 | 29.07 | 31.07 | 28.07 | 29.07 | 04.08 | 01.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 07.08 | 04.08 | 05.08 | 11.08 | 08.08 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 728 | 802 | 802 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 802 | 802 | 757 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 802 | 802 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 728 | 802 | 802 | 690 | 651 | 895 | 772 |
CENOVNIK AVGUST
DA BI PROVERILI TACNU CENU KLIKNITE NA OSNOVNU CENU I IZABERITE BROJ OSOBA KOJI PUTUJU A ZATIM DALJE I DOBICETE VAZECU CENU
Noći | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 |
Check in | 01.08 | 02.08 | 04.08 | 04.08 | 05.08 | 05.08 | 05.08 | 06.08 | 08.08 | 09.08 | 11.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 13.08 | 15.08 | 15.08 | 16.08 | 18.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 20.08 | 22.08 | 23.08 | 25.08 | 25.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 27.08 | 29.08 | 30.08 |
Check out | 10.08 | 12.08 | 14.08 | 15.08 | 11.08 | 12.08 | 18.08 | 15.08 | 17.08 | 19.08 | 21.08 | 18.08 | 19.08 | 25.08 | 22.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 28.08 | 25.08 | 26.08 | 01.09 | 29.08 | 31.08 | 02.09 | 04.09 | 05.09 | 01.09 | 02.09 | 08.09 | 05.09 | 07.09 | 09.09 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 772 | 802 | 802 | 757 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 802 | 802 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 728 | 802 | 802 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 802 | 802 | 757 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 802 |
CENOVNIK SEPTEMBAR
DA BI PROVERILI TACNU CENU KLIKNITE NA OSNOVNU CENU I IZABERITE BROJ OSOBA KOJI PUTUJU A ZATIM DALJE I DOBICETE VAZECU CENU
Noći | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 01.09 | 02.09 | 02.09 | 02.09 | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 08.09 | 09.09 | 09.09 | 09.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 11.09 | 08.09 | 09.09 | 15.09 | 12.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 18.09 | 15.09 | 16.09 | 22.09 | 19.09 | 21.09 | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 802 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 728 | 802 | 802 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 802 | 802 | 757 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 802 | 802 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 802 | 802 | 690 | 651 | 895 |
CENOVNIK OKTOBAR
DA BI PROVERILI TACNU CENU KLIKNITE NA OSNOVNU CENU I IZABERITE BROJ OSOBA KOJI PUTUJU A ZATIM DALJE I DOBICETE VAZECU CENU
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 772 | 772 | 802 | 802 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 802 | 802 | 690 | 651 | 895 | 772 | 772 | 802 | 802 | 690 | 651 | 772 |
OSTALA DOKUMENTA
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
05:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/22:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies