MAYA WORLD BEACH HOTEL 4*
OPIS
Lokacija: Maya World Beach Hotel se nalazi u regiji Okurcalar. Udaljen je 35 km od centra Alanje i oko 90km od aerodroma u Antaliji.
Smeštaj: hotel ima 167 smeštajnih jedinica u glavnoj zgradi. Standardne sobe (24m2, spavaća soba, kupatilo, max 2+2 osobe), economy sobe ( 18m2 spavaća soba, kupatilo, nemaju balkon, max 2 osobe). Svaka soba ima: kupatilo sa tuš kabinom, fen,split klimu, direktnu telefonsku liniju, mini bar (uz doplatu), sef (uz doplatu), SAT TV i muzičke kanale.
Usluga: All Inclusive (sve uključeno) na bazi otvorenog bufea – samoposluživanje, izbor više jela (švedski sto) za doručak, kasni doručak, ručak, popodnevna kafa, večera, kasna užina, domaća alkoholna i bezalkoholna pića od 10:00h do 23:00h, bezalkoholna pića u baru na plaži od 10:00h do 17:00h. AI koncept ne uključuje: uvozna pića, flaširana pića, specijalna vina, sveže voćne sokove, sladoled, tursku kafu, svu hranu i pića na plaži posle 17:00h, sva pića u disko klubu.
Sadržaj: glavni restoran na bazi otvorenog bufea, snek bar, bar pored bazena, bar na plaži. Posebno se plaćaju prema pravilima hotela: usluga lekara, usluga pranja veša i hemijsko čišćenje, frizer, čuvanje dece, telefon, fax, internet, rent a car.Wi-fi besplatan u lobiju i javnim delovima hotela.
Plaža: hotelska plaža sa ležaljkama, suncobranima i peškirima za plažu koji se ne naplaćuju.
Sport i zabava: otvoreni i zatvoreni bazen za decu i odrasle, tursko kupatilo, sauna, fitnes, stoni tenis, zabavni program tokom dana i uveče, mini klub za decu od 4 do 12 godina. Posebno se plaćaju prema pravilima hotela: masaža, sportovi na vodi.
CENOVNIK
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
DA BI PROVERILI TACNU CENU KLIKNITE NA OSNOVNU CENU I IZABERITE BROJ OSOBA KOJI PUTUJU A ZATIM DALJE I DOBICETE VAZECU CENU
Smestaj | Soba | Cena | 09.06.-20.06. | 18.06.-25.06. | 20.06.-30.06. | 25.06.-02.07. | 30.06.-11.07. | 02.07.-09.07. | 07.07.-18.07. | 09.07.-16.07. | 11.07.-21.07. | 16.07.-23.07. | 18.07.-28.07. | 21.07.-01.08. | 23.07.-30.07. | 28.07.-08.08. | 30.07.-06.08. | 01.08.-11.08. | 06.08.-13.08. | 08.08.-18.08. | 11.08.-22.08. | 13.08.-20.08. | 18.08.-29.08. | 20.08.-27.08. | 22.08.-01.09. | 27.08.-03.09. | 29.08.-08.09. | 01.09.-12.09. | 03.09.-10.09. | 08.09.-19.09. | 10.09.-17.09. | 19.09.-29.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maya World Beach Hotel 4* | 1/2 standard AI | po osobi | 729 | 576 | 709 | 580 | 802 | 607 | 825 | 623 | 777 | 623 | 777 | 828 | 623 | 828 | 623 | 777 | 623 | 777 | 828 | 623 | 828 | 623 | 777 | 610 | 729 | 753 | 576 | 753 | 576 | 696 |
1/2 standard AI | 1/1 soba | 960 | 731 | 930 | 737 | 1070 | 778 | 1105 | 802 | 1033 | 802 | 1033 | 1109 | 802 | 1109 | 802 | 1033 | 802 | 1033 | 1109 | 802 | 1109 | 802 | 1033 | 782 | 961 | 997 | 731 | 997 | 731 | 912 | |
1/2 standard AI | dodatni krevet | 590 | 483 | 576 | 486 | 641 | 505 | 657 | 516 | 623 | 516 | 623 | 659 | 516 | 659 | 516 | 623 | 516 | 623 | 659 | 516 | 659 | 516 | 623 | 507 | 590 | 607 | 483 | 607 | 483 | 567 | |
1/2 standard AI | 1. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 standard AI | 1. dete (2-3) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
1/2 standard AI | 1. dete (3-12) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
1/2 standard AI | 2. dete (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1/2 standard AI | 2. dete (2-3) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
1/2 standard AI | 2. dete (3-12) | 501 | 425 | 491 | 427 | 538 | 440 | 549 | 448 | 525 | 448 | 525 | 551 | 448 | 551 | 448 | 525 | 448 | 525 | 551 | 448 | 551 | 448 | 525 | 442 | 501 | 513 | 425 | 513 | 425 | 485 |
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:
Cene fakultativnih izleta:
Program putovanja:
.
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
biće naknadno objavljeno -
Povratak Vreme
biće naknadno objavljeno -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVizaVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranje
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies