OLD PALACE 5*
OPIS
Lokacija: Old Palace Resort se nalazi u zalivu Sahl Hasheesh, na sopstvenoj peščanoj plaži, jednoj od najlepših u Hurgadi. Udaljen je 18 km od aerodroma i 23 km od Sakale, centra Hurgade.
Sobe: Hotel Old Palace Resort raspolaže sa 292 moderno uređene sobe raspoređene u glavnoj i tri aneks zgrade. Sve sobe imaju kupatilo, fen, TV, telefon, klima uređaj, aparat za čaj i kafu, sef, internet, mini bar, balkon ili terasu.
Hotelski sadržaj: U sklopu hotela Old Palace Resort pored glavnog restorana Piazza Grande su i 3 a la carte restorana (italijanski, orijentalni i restoran na plaži) i 3 bara, internet centar, prodavnice i servis za pranje i peglanje.
Sport i zabava: Gostima hotela Old Palace Resort su na raspolaganju 3 spoljašnja bazena, 3 vodena tobogana, dečiji bazen, teren za odbojku na plaži, pikado, bilijar, teniski teren, spa (sauna, đakuzi na otvorenom, parno kupatilo, prostorije za masažu i razne tretmane i fitnes centar). Gostima hotela Old Palace su na raspolaganju peškiri, ležaljke i suncobrani, pored bazena i na plaži, bez doplate.
CENOVNIK MART
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACAN OBRACUN
Smestaj | Soba | Cena | 04.03.-11.03. | 04.03.-18.03. | 05.03.-12.03. | 05.03.-15.03. | 05.03.-19.03. | 11.03.-18.03. | 11.03.-25.03. | 12.03.-19.03. | 12.03.-22.03. | 12.03.-26.03. | 15.03.-22.03. | 15.03.-26.03. | 15.03.-29.03. | 18.03.-25.03. | 18.03.-29.03. | 18.03.-01.04. | 19.03.-26.03. | 19.03.-29.03. | 19.03.-02.04. | 22.03.-29.03. | 22.03.-02.04. | 22.03.-05.04. | 25.03.-01.04. | 26.03.-02.04. | 26.03.-05.04. | 26.03.-09.04. | 29.03.-05.04. | 29.03.-09.04. | 29.03.-12.04. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Palace 5* | 1/2 AI | po osobi | 605 | 918 | 605 | 739 | 918 | 605 | 918 | 605 | 739 | 918 | 605 | 784 | 918 | 605 | 784 | 918 | 605 | 739 | 918 | 605 | 784 | 918 | 605 | 605 | 739 | 918 | 605 | 784 | 918 |
1/2 AI | 1/1 soba | 739 | 1208 | 739 | 940 | 1208 | 739 | 1208 | 739 | 940 | 1208 | 739 | 1007 | 1208 | 739 | 1007 | 1208 | 739 | 940 | 1208 | 739 | 1007 | 1208 | 739 | 739 | 940 | 1208 | 739 | 1007 | 1208 | |
1/2 AI | dodatni krevet | 592 | 890 | 592 | 720 | 890 | 592 | 890 | 592 | 720 | 890 | 592 | 762 | 890 | 592 | 762 | 890 | 592 | 720 | 890 | 592 | 762 | 890 | 592 | 592 | 720 | 890 | 592 | 762 | 890 | |
1/2 AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 AI | 1. dete (2-13) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
1/2 delux sea view AI | po osobi | 656 | 1028 | 656 | 816 | 1028 | 656 | 1028 | 656 | 816 | 1028 | 656 | 869 | 1028 | 656 | 869 | 1028 | 656 | 816 | 1028 | 656 | 869 | 1028 | 656 | 656 | 816 | 1028 | 656 | 869 | 1028 | |
1/2 delux sea view AI | dodatni krevet | 643 | 1001 | 643 | 796 | 1001 | 643 | 1001 | 643 | 796 | 1001 | 643 | 847 | 1001 | 643 | 847 | 1001 | 643 | 796 | 1001 | 643 | 847 | 1001 | 643 | 643 | 796 | 1001 | 643 | 847 | 1001 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (2-13) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (2-5) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (5-13) | 479 | 665 | 479 | 559 | 665 | 479 | 665 | 479 | 559 | 665 | 479 | 586 | 665 | 479 | 586 | 665 | 479 | 559 | 665 | 479 | 586 | 665 | 479 | 479 | 559 | 665 | 479 | 586 | 665 |
CENOVNIK APRIL
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACAN OBRACUN
Smestaj | Soba | Cena | 01.04.-08.04. | 01.04.-15.04. | 02.04.-12.04. | 04.04.-14.04. | 05.04.-16.04. | 07.04.-18.04. | 08.04.-15.04. | 08.04.-22.04. | 09.04.-19.04. | 11.04.-21.04. | 12.04.-23.04. | 14.04.-25.04. | 15.04.-22.04. | 15.04.-29.04. | 16.04.-26.04. | 18.04.-28.04. | 19.04.-30.04. | 21.04.-02.05. | 22.04.-29.04. | 22.04.-06.05. | 23.04.-03.05. | 25.04.-05.05. | 26.04.-07.05. | 28.04.-09.05. | 29.04.-06.05. | 29.04.-13.05. | 30.04.-10.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Palace 5* | 1/2 AI | po osobi | 712 | 1028 | 847 | 847 | 893 | 893 | 712 | 1028 | 847 | 847 | 893 | 938 | 758 | 1074 | 893 | 893 | 893 | 893 | 712 | 1054 | 854 | 867 | 925 | 995 | 795 | 1156 | 956 |
1/2 AI | 1/1 soba | 847 | 1321 | 1050 | 1050 | 1118 | 1118 | 847 | 1321 | 1050 | 1050 | 1118 | 1164 | 893 | 1367 | 1096 | 1096 | 1118 | 1118 | 847 | 1380 | 1065 | 1095 | 1192 | 1279 | 964 | 1542 | 1226 | |
1/2 AI | dodatni krevet | 699 | 1000 | 828 | 828 | 871 | 871 | 699 | 1000 | 828 | 828 | 871 | 917 | 745 | 1046 | 874 | 874 | 871 | 871 | 699 | 1028 | 835 | 849 | 906 | 977 | 785 | 1134 | 941 | |
1/2 AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 AI | 1. dete (2-13) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
1/2 delux sea view AI | po osobi | 764 | 1140 | 925 | 925 | 978 | 978 | 764 | 1140 | 925 | 925 | 978 | 1024 | 810 | 1186 | 971 | 971 | 978 | 978 | 764 | 1163 | 931 | 942 | 1008 | 1077 | 845 | 1262 | 1029 | |
1/2 delux sea view AI | dodatni krevet | 751 | 1112 | 905 | 905 | 957 | 957 | 751 | 1112 | 905 | 905 | 957 | 1003 | 797 | 1158 | 951 | 951 | 957 | 957 | 751 | 1137 | 912 | 925 | 989 | 1060 | 834 | 1240 | 1014 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (2-13) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (2-5) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (5-13) | 587 | 775 | 667 | 667 | 694 | 694 | 587 | 775 | 667 | 667 | 694 | 739 | 632 | 820 | 712 | 712 | 694 | 694 | 587 | 786 | 670 | 676 | 709 | 780 | 663 | 872 | 756 |
CENOVNIK MAJ
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACAN OBRACUN
Smestaj | Soba | Cena | 02.05.-12.05. | 03.05.-14.05. | 05.05.-16.05. | 06.05.-13.05. | 06.05.-20.05. | 07.05.-17.05. | 09.05.-19.05. | 10.05.-21.05. | 12.05.-23.05. | 13.05.-20.05. | 13.05.-27.05. | 14.05.-24.05. | 16.05.-26.05. | 17.05.-28.05. | 19.05.-30.05. | 20.05.-27.05. | 20.05.-03.06. | 21.05.-31.05. | 23.05.-02.06. | 24.05.-04.06. | 26.05.-06.06. | 27.05.-03.06. | 27.05.-10.06. | 28.05.-07.06. | 30.05.-09.06. | 31.05.-11.06. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Palace 5* | 1/2 AI | po osobi | 958 | 951 | 951 | 747 | 1104 | 900 | 877 | 928 | 928 | 724 | 1081 | 877 | 877 | 928 | 928 | 724 | 1085 | 877 | 877 | 935 | 941 | 727 | 1107 | 893 | 899 | 957 |
1/2 AI | 1/1 soba | 1233 | 1258 | 1258 | 931 | 1503 | 1176 | 1153 | 1235 | 1235 | 908 | 1480 | 1153 | 1153 | 1235 | 1235 | 908 | 1485 | 1153 | 1153 | 1245 | 1255 | 913 | 1521 | 1179 | 1189 | 1281 | |
1/2 AI | dodatni krevet | 943 | 935 | 935 | 737 | 1084 | 886 | 863 | 912 | 912 | 714 | 1061 | 863 | 863 | 912 | 912 | 714 | 1064 | 863 | 863 | 919 | 925 | 717 | 1086 | 879 | 885 | 941 | |
1/2 AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 AI | 1. dete (2-13) | 478 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
1/2 delux sea view AI | po osobi | 1029 | 1031 | 1031 | 795 | 1208 | 972 | 949 | 1008 | 1008 | 772 | 1185 | 949 | 949 | 1008 | 1008 | 772 | 1188 | 949 | 949 | 1014 | 1021 | 775 | 1211 | 965 | 971 | 1037 | |
1/2 delux sea view AI | dodatni krevet | 1015 | 1015 | 1015 | 785 | 1187 | 958 | 935 | 992 | 992 | 762 | 1164 | 935 | 935 | 992 | 992 | 762 | 1168 | 935 | 935 | 998 | 1005 | 765 | 1190 | 951 | 957 | 1021 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (2-13) | 478 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (2-5) | 478 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (5-13) | 744 | 715 | 715 | 597 | 803 | 685 | 665 | 695 | 695 | 577 | 783 | 665 | 665 | 695 | 695 | 577 | 785 | 665 | 665 | 698 | 701 | 578 | 796 | 673 | 676 | 709 |
CENOVNIK JUN
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACAN OBRACUN
Smestaj | Soba | Cena | 02.06.-13.06. | 03.06.-10.06. | 03.06.-17.06. | 04.06.-14.06. | 06.06.-16.06. | 07.06.-18.06. | 09.06.-20.06. | 10.06.-17.06. | 10.06.-24.06. | 11.06.-21.06. | 13.06.-23.06. | 14.06.-25.06. | 16.06.-27.06. | 17.06.-24.06. | 17.06.-01.07. | 18.06.-28.06. | 20.06.-30.06. | 21.06.-02.07. | 23.06.-04.07. | 24.06.-01.07. | 24.06.-08.07. | 25.06.-05.07. | 27.06.-07.07. | 28.06.-09.07. | 30.06.-11.07. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Palace 5* | 1/2 AI | po osobi | 960 | 743 | 1123 | 906 | 906 | 960 | 983 | 766 | 1146 | 929 | 929 | 983 | 983 | 766 | 1146 | 929 | 929 | 983 | 999 | 766 | 1194 | 953 | 969 | 1039 | 1055 |
1/2 AI | 1/1 soba | 1286 | 938 | 1546 | 1199 | 1199 | 1286 | 1309 | 961 | 1569 | 1222 | 1222 | 1309 | 1309 | 961 | 1569 | 1222 | 1222 | 1309 | 1334 | 961 | 1646 | 1260 | 1286 | 1398 | 1424 | |
1/2 AI | dodatni krevet | 944 | 733 | 1102 | 891 | 891 | 944 | 967 | 756 | 1125 | 914 | 914 | 967 | 967 | 756 | 1125 | 914 | 914 | 967 | 983 | 756 | 1173 | 938 | 954 | 1023 | 1039 | |
1/2 AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 AI | 1. dete (2-13) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
1/2 delux sea view AI | po osobi | 1040 | 791 | 1227 | 978 | 978 | 1040 | 1063 | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1063 | 1063 | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1063 | 1079 | 814 | 1298 | 1025 | 1041 | 1119 | 1135 | |
1/2 delux sea view AI | dodatni krevet | 1024 | 781 | 1206 | 963 | 963 | 1024 | 1047 | 804 | 1229 | 986 | 986 | 1047 | 1047 | 804 | 1229 | 986 | 986 | 1047 | 1063 | 804 | 1277 | 1010 | 1026 | 1103 | 1119 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (2-13) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (2-5) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (5-13) | 721 | 596 | 814 | 690 | 690 | 721 | 741 | 616 | 834 | 710 | 710 | 741 | 741 | 616 | 834 | 710 | 710 | 741 | 749 | 616 | 858 | 722 | 730 | 769 | 777 |
CENOVNIK JUL
CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA POZOVITE AGENCIJU ZA TACAN OBRACUN
Smestaj | Soba | Cena | 01.07.-08.07. | 01.07.-15.07. | 02.07.-12.07. | 04.07.-14.07. | 05.07.-16.07. | 07.07.-18.07. | 08.07.-15.07. | 08.07.-22.07. | 09.07.-19.07. | 11.07.-21.07. | 12.07.-23.07. | 14.07.-25.07. | 15.07.-22.07. | 15.07.-29.07. | 16.07.-26.07. | 18.07.-28.07. | 19.07.-30.07. | 21.07.-01.08. | 22.07.-29.07. | 22.07.-05.08. | 23.07.-02.08. | 25.07.-04.08. | 26.07.-06.08. | 28.07.-08.08. | 29.07.-05.08. | 29.07.-12.08. | 30.07.-09.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Palace 5* | 1/2 AI | po osobi | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1063 | 1063 | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1063 | 1063 | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1063 | 1063 | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1063 | 1063 | 814 | 1250 | 1001 |
1/2 AI | 1/1 soba | 1038 | 1735 | 1337 | 1337 | 1436 | 1436 | 1038 | 1735 | 1337 | 1337 | 1436 | 1436 | 1038 | 1735 | 1337 | 1337 | 1436 | 1436 | 1038 | 1735 | 1337 | 1337 | 1436 | 1436 | 1038 | 1735 | 1337 | |
1/2 AI | dodatni krevet | 804 | 1229 | 986 | 986 | 1047 | 1047 | 804 | 1229 | 986 | 986 | 1047 | 1047 | 804 | 1229 | 986 | 986 | 1047 | 1047 | 804 | 1229 | 986 | 986 | 1047 | 1047 | 804 | 1229 | 986 | |
1/2 AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 AI | 1. dete (2-13) | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | |
1/2 delux sea view AI | po osobi | 862 | 1353 | 1073 | 1073 | 1143 | 1143 | 862 | 1353 | 1073 | 1073 | 1143 | 1143 | 862 | 1353 | 1073 | 1073 | 1143 | 1143 | 862 | 1353 | 1073 | 1073 | 1143 | 1143 | 862 | 1353 | 1073 | |
1/2 delux sea view AI | dodatni krevet | 852 | 1333 | 1058 | 1058 | 1127 | 1127 | 852 | 1333 | 1058 | 1058 | 1127 | 1127 | 852 | 1333 | 1058 | 1058 | 1127 | 1127 | 852 | 1333 | 1058 | 1058 | 1127 | 1127 | 852 | 1333 | 1058 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (2-13) | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (2-5) | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (5-13) | 630 | 876 | 736 | 736 | 771 | 771 | 630 | 876 | 736 | 736 | 771 | 771 | 630 | 876 | 736 | 736 | 771 | 771 | 630 | 876 | 736 | 736 | 771 | 771 | 630 | 876 | 736 |
CENOVNIK AVGUST
Smestaj | Soba | Cena | 01.08.-11.08. | 02.08.-13.08. | 04.08.-15.08. | 05.08.-12.08. | 05.08.-19.08. | 06.08.-16.08. | 08.08.-18.08. | 09.08.-20.08. | 11.08.-22.08. | 12.08.-19.08. | 12.08.-26.08. | 13.08.-23.08. | 15.08.-25.08. | 16.08.-27.08. | 18.08.-29.08. | 19.08.-26.08. | 19.08.-02.09. | 20.08.-30.08. | 22.08.-01.09. | 23.08.-03.09. | 25.08.-05.09. | 26.08.-02.09. | 26.08.-09.09. | 27.08.-06.09. | 29.08.-08.09. | 30.08.-10.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Palace 5* | 1/2 AI | po osobi | 1001 | 1063 | 1063 | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1063 | 1063 | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1063 | 1063 | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1055 | 1039 | 814 | 1194 | 969 | 953 | 999 |
1/2 AI | 1/1 soba | 1337 | 1436 | 1436 | 1038 | 1735 | 1337 | 1337 | 1436 | 1436 | 1038 | 1735 | 1337 | 1337 | 1436 | 1436 | 1038 | 1735 | 1337 | 1337 | 1424 | 1398 | 1038 | 1646 | 1286 | 1260 | 1334 | |
1/2 AI | dodatni krevet | 986 | 1047 | 1047 | 804 | 1229 | 986 | 986 | 1047 | 1047 | 804 | 1229 | 986 | 986 | 1047 | 1047 | 804 | 1229 | 986 | 986 | 1039 | 1023 | 804 | 1173 | 954 | 938 | 983 | |
1/2 AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 AI | 1. dete (2-13) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | |
1/2 delux sea view AI | po osobi | 1073 | 1143 | 1143 | 862 | 1353 | 1073 | 1073 | 1143 | 1143 | 862 | 1353 | 1073 | 1073 | 1143 | 1143 | 862 | 1353 | 1073 | 1073 | 1135 | 1119 | 862 | 1298 | 1041 | 1025 | 1079 | |
1/2 delux sea view AI | dodatni krevet | 1058 | 1127 | 1127 | 852 | 1333 | 1058 | 1058 | 1127 | 1127 | 852 | 1333 | 1058 | 1058 | 1127 | 1127 | 852 | 1333 | 1058 | 1058 | 1119 | 1103 | 852 | 1277 | 1026 | 1010 | 1063 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 1. dete (2-13) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (2-5) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | |
1/2 delux sea view AI | 2. dete (5-13) | 726 | 761 | 761 | 620 | 866 | 726 | 726 | 761 | 761 | 620 | 866 | 726 | 726 | 761 | 761 | 620 | 866 | 726 | 726 | 757 | 749 | 620 | 838 | 710 | 702 | 729 |
CENOVNIK SEPTEMBAR
Smestaj | Soba | Cena | 01.09.-12.09. | 02.09.-09.09. | 02.09.-16.09. | 03.09.-13.09. | 05.09.-15.09. | 06.09.-17.09. | 08.09.-19.09. | 09.09.-16.09. | 09.09.-23.09. | 10.09.-20.09. | 12.09.-22.09. | 13.09.-24.09. | 15.09.-26.09. | 16.09.-23.09. | 16.09.-30.09. | 17.09.-27.09. | 19.09.-29.09. | 20.09.-01.10. | 22.09.-03.10. | 23.09.-30.09. | 23.09.-07.10. | 24.09.-04.10. | 26.09.-06.10. | 27.09.-08.10. | 29.09.-10.10. | 30.09.-07.10. | 30.09.-14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Palace 5* | 1/2 AI | po osobi | 983 | 766 | 1146 | 929 | 929 | 983 | 983 | 766 | 1146 | 929 | 929 | 983 | 983 | 766 | 1146 | 929 | 929 | 983 | 991 | 766 | 1186 | 945 | 961 | 1031 | 1047 | 806 | 1242 |
1/2 AI | 1/1 soba | 1309 | 961 | 1569 | 1222 | 1222 | 1309 | 1309 | 961 | 1569 | 1222 | 1222 | 1309 | 1309 | 961 | 1569 | 1222 | 1222 | 1309 | 1322 | 961 | 1633 | 1247 | 1273 | 1385 | 1411 | 1025 | 1723 | |
1/2 AI | dodatni krevet | 967 | 756 | 1125 | 914 | 914 | 967 | 967 | 756 | 1125 | 914 | 914 | 967 | 967 | 756 | 1125 | 914 | 914 | 967 | 975 | 756 | 1165 | 930 | 946 | 1015 | 1031 | 796 | 1221 | |
1/2 AI | 1. dete (0-2) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1/2 AI | 1. dete (2-13) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | |
1/2 delux sea view AI | po osobi | 1063 | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1063 | 1063 | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1063 | 1063 | 814 | 1250 | 1001 | 1001 | 1063 | 1071 | 814 | 1290 | 1017 | 1033 | 1111 | 1127 | 854 | 1345 | |
