Sani Dunes 5*
OPIS
Lokacija: Hotel Sani Dunes pripada lancu hotela Sani Resort. Ovaj imresivan hotelski kompleks je okružen veličanstvenom baštom i borovom šumom i nalazi se na predivnoj preščanoj plaži. Hotel Sani Dunes je od najbližeg mesta Nea Fokea udaljen 10km, dok je od Soluna udaljen 70 km. Hotel Sani Dunes je namenjen za goste starije od 12 godina.
Sobe: Hotel Sani Dunes ima ukupno 146 smeštajnih jedinica u svom sastavu. U ponudi turističke agencije nalaze se promo sobe, standard sobe sa privatnom baštom i pogledom na bazen, marina deluxe sobe, suite sa jednom spavaćom sobom, velikim balkonom i pogledom na bazen, junior suite sa privatnom baštom i pogledom na bazen, deluxe junior suite sa privatnom baštom i pogledom na more, deluxe suite sa jednom spavaćom sobom, velikim balkonom i pogledom na more, porodična soba sa privatnom baštom i pogledom na bazen, deluxe junior suite sa privatnom baštom i pogledom na plažu, deluxe suite sa jednom spavaćom sobom, velikim balkonom i pogledom na plažu, deluxe porodičan suite sa privatnom baštom i pogledom na more, deluxe porodičan suite sa privatnom baštom i pogledom na plažu. Promo sobe imaju 33m² i imaju bračni krevet ili dva odvojena kreveta. Standard sobe sa privatnom baštom i pogledom na bazen imaju 33m² i imaju bračni krevet ili dva odvojena kreveta. Marina deluks sobe imaju 40m² i imaju bračni krevet. Suite sa jednom spavaćom sobom, velikim balkonom i pogledom na bazen imaju 39m² i imaju bračni krevet i sofa krevet. Ovaj tip suita poseduje i balkon koji ima 35m². Junior suite sa privatnom baštom i pogledom na bazen imaju 44m² i imaju bračni krevet ili dva odvojena kreveta i sofa krevet. Deluxe junior suite sa privatnom baštom i pogledom na more imaju 44m² i imaju bračni krevet ili dva odvojena kreveta i sofa krevet. Deluxe suite sa jednom spavaćom sobom, velikim balkonom i pogledom na more imaju 51m² i imaju bračni krevet ili dva odvojena kreveta i sofa krevet i mogu da prime maksimum 4 osobe. Porodična soba sa privatnom baštom i pogledom na more imaju 66m², sastoje se iz dve dvokrevetne sobe povezane vratima. U svakoj od njih imaju bračni krevet ili dva odvojena kreveta i mogu da prime maksimum 4 osobe. Sve smeštajne jedinice hotela Sani Dunes imaju SAT TV, DVD-plejer, Wi-Fi, zvučni sistem za iPod i iPhone, telefon, klima uređaj, sef, mini-bar, čaj set / aparat za kafu. Prostrana kupatila imaju poseban tuš sa tuš kabinom ili kadom, fenom, bade mantilom i papučama.
Hotelski sadržaj: Hotel Sani Dunes pored glavnog restorana u kome se služe raznovrsna tradicionalna jela, poseduje i jedan a la carte restoran. Hotel Sani Dunes ima i glavi bar u okviru hotelu, bar pored bazena, bar na plaži kao i kafeteriju, u koijma gosti mogu da se osveže uz različita lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, koktele, sokove, kafe, lagane obroke i poslastice. Od ostalih usluga gostima hotela Sani Dunes su na raspolaganju rent a car, parking koji je besplatan, TV sala, iznajmljivanje bicikla, internet kutak koji je besplatan, usluge čuvanja dece, kao i usluge pranja veša i doktora na poziv. Takođe u blizini hotela se nalaze i mini market kao i prodavnica suvenira.
Sport i zabava: Hotel Sani Dunes u svom sastavu ima bazen sa ležaljkama i suncobranima oko bazena koji su uključeni u cenu. Takođe hotel Sani Dunes ima i manji bazen za decu kao i jedan unutrašnji bazen čije je korišćenje besplatno. Ležaljke i suncobrani koji se nalaze na plaži su takođe besplatni. Od sportskih aktivnosti gosti hotela mogu da koriste terene za tenis, kao i da se bave pojedinim sportovima na vodi. Od ostalih usluga u hotelu, gosti mogu koristiti spa centar, parno kupatilo, saune, salon lepote i masaže uz doplatu. Za najmlađe je zadužen tim animatora u okviru mini kluba, a tu je i dečije igralište.
CENOVNIK LETO 2020
Broj noći | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Od | 06.06.2020 | 07.06.2020 | 25.06.2020 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 22.07.2020 | 01.08.2020 | 15.08.2020 | 28.08.2020 | 04.09.2020 | 07.09.2020 | 13.09.2020 | 19.09.2020 | 29.09.2020 | 01.10.2020 |
do | 06.06.2020 | 24.06.2020 | 30.06.2020 | 07.07.2020 | 09.07.2020 | 21.07.2020 | 31.07.2020 | 14.08.2020 | 27.08.2020 | 03.09.2020 | 06.09.2020 | 12.09.2020 | 18.09.2020 | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 14.10.2020 |
DELUXE FAMILY SUITE PRIVATE GARDEN BEACH FRONT | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 875 | 1085 | 1467 | 1320 | 1512 | 1680 | 1652 | 1836 | 1652 | 1320 | 976 | 1085 | 922 | 744 | 495 | 582 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Treća osoba | 243 | 295 | 391 | 352 | 400 | 444 | 435 | 483 | 435 | 352 | 266 | 295 | 251 | 207 | 144 | 170 |
Četvorokrevetna po osobi | 559 | 690 | 929 | 836 | 956 | 1062 | 1044 | 1160 | 1044 | 836 | 621 | 690 | 586 | 475 | 320 | 376 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 |
DELUXE FAMILY SUITE PRIVATE GARDEN SEA VIEW | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 648 | 777 | 1044 | 940 | 1076 | 1195 | 1208 | 1342 | 1208 | 940 | 699 | 777 | 660 | 551 | 378 | 445 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Treća osoba | 186 | 219 | 285 | 256 | 291 | 323 | 324 | 360 | 324 | 256 | 197 | 219 | 186 | 158 | 115 | 135 |
Četvorokrevetna po osobi | 417 | 498 | 665 | 598 | 683 | 759 | 766 | 851 | 766 | 598 | 448 | 498 | 423 | 354 | 246 | 290 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 |
DELUXE JUNIOR SUITE PRIVATE GARDEN BEACH FRONT | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 454 | 559 | 750 | 675 | 771 | 857 | 841 | 934 | 841 | 675 | 503 | 559 | 475 | 386 | 262 | 308 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 79 | 95 | 124 | 112 | 126 | 140 | 136 | 151 | 136 | 112 | 86 | 95 | 81 | 67 | 48 | 57 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 121 | 149 | 196 | 176 | 200 | 222 | 219 | 243 | 219 | 176 | 134 | 149 | 127 | 103 | 72 | 85 |
Treća osoba | 138 | 164 | 212 | 191 | 214 | 238 | 232 | 258 | 232 | 191 | 148 | 164 | 139 | 117 | 86 | 101 |
DELUXE JUNIOR SUITE WITH PRIVATE GARDEN SEA VIEW | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 340 | 405 | 539 | 485 | 553 | 614 | 618 | 687 | 618 | 485 | 364 | 405 | 344 | 289 | 203 | 239 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 62 | 72 | 92 | 83 | 93 | 103 | 103 | 114 | 103 | 83 | 65 | 72 | 61 | 53 | 40 | 47 |
Treća osoba | 109 | 126 | 159 | 143 | 160 | 178 | 176 | 196 | 176 | 143 | 113 | 126 | 107 | 93 | 71 | 84 |
DELUXE ONE BEDROOM SUITE GRAND BALCONY SEA VIEW | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 386 | 465 | 623 | 561 | 641 | 712 | 735 | 817 | 735 | 561 | 418 | 465 | 395 | 328 | 224 | 263 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 69 | 81 | 105 | 94 | 106 | 118 | 121 | 134 | 121 | 94 | 73 | 81 | 69 | 59 | 43 | 51 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 105 | 125 | 163 | 147 | 167 | 186 | 191 | 212 | 191 | 147 | 112 | 125 | 106 | 89 | 62 | 73 |
Treća osoba | 121 | 140 | 180 | 162 | 182 | 202 | 206 | 229 | 206 | 162 | 126 | 140 | 119 | 103 | 76 | 90 |
DELUXE ONE BEDROOM SUITE GRAND BALCONY BEACH FRONT | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 468 | 580 | 766 | 689 | 788 | 875 | 920 | 1022 | 920 | 689 | 522 | 580 | 493 | 398 | 264 | 311 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 82 | 98 | 126 | 113 | 129 | 143 | 148 | 165 | 148 | 113 | 88 | 98 | 83 | 70 | 49 | 58 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 124 | 154 | 200 | 180 | 204 | 227 | 237 | 263 | 237 | 180 | 139 | 154 | 131 | 105 | 73 | 86 |
Treća osoba | 141 | 169 | 216 | 194 | 219 | 243 | 252 | 280 | 252 | 194 | 152 | 169 | 144 | 120 | 87 | 102 |
FAMILY ROOM PRIVATE GARDEN POOL VIEW | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 440 | 538 | 682 | 682 | 778 | 778 | 934 | 934 | 934 | 682 | 538 | 538 | 538 | 440 | 300 | 300 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Treća osoba | 134 | 159 | 195 | 195 | 219 | 219 | 258 | 258 | 258 | 195 | 159 | 159 | 159 | 134 | 99 | 99 |
Četvorokrevetna po osobi | 262 | 317 | 398 | 398 | 452 | 452 | 540 | 540 | 540 | 398 | 317 | 317 | 317 | 262 | 183 | 183 |
JUNIOR SUITE PRIVATE GARDEN POOL VIEW | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 294 | 368 | 465 | 418 | 477 | 530 | 598 | 664 | 598 | 418 | 331 | 368 | 313 | 250 | 174 | 205 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 55 | 67 | 81 | 73 | 82 | 91 | 100 | 111 | 100 | 73 | 60 | 67 | 57 | 47 | 36 | 42 |
Treća osoba | 98 | 116 | 140 | 126 | 141 | 157 | 171 | 190 | 171 | 126 | 104 | 116 | 99 | 83 | 65 | 76 |
MARINA DELUXE DOUBLE ROOM | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 244 | 324 | 393 | 354 | 402 | 447 | 505 | 561 | 505 | 354 | 292 | 324 | 275 | 207 | 153 | 180 |
Treća osoba | 244 | 324 | 393 | 354 | 402 | 447 | 505 | 561 | 505 | 354 | 292 | 324 | 275 | 208 | 153 | 180 |
ONE BEDROOM SUITE GRAND BALCONY POOL VIEW | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 277 | 358 | 437 | 393 | 447 | 497 | 559 | 621 | 559 | 393 | 322 | 358 | 304 | 235 | 167 | 197 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 53 | 65 | 77 | 69 | 77 | 86 | 94 | 104 | 94 | 69 | 58 | 65 | 55 | 45 | 35 | 41 |
Treća osoba | 94 | 114 | 133 | 120 | 134 | 149 | 162 | 180 | 162 | 120 | 103 | 114 | 97 | 80 | 63 | 74 |
PROMO ROOM | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 226 | 272 | 340 | 340 | 386 | 386 | 460 | 460 | 460 | 340 | 272 | 272 | 272 | 226 | 159 | 159 |
Treća osoba | 226 | 272 | 340 | 340 | 386 | 386 | 460 | 460 | 460 | 340 | 272 | 272 | 272 | 226 | 159 | 159 |
STANDARD ROOM PRIVATE GARDEN POOL VIEW | FULL BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 247 | 299 | 374 | 374 | 425 | 425 | 507 | 507 | 507 | 374 | 299 | 299 | 299 | 247 | 174 | 174 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Treća osoba | 247 | 299 | 374 | 374 | 425 | 425 | 507 | 507 | 507 | 374 | 299 | 299 | 299 | 247 | 174 | 174 |
DELUXE FAMILY SUITE PRIVATE GARDEN BEACH FRONT | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 842 | 1052 | 1434 | 1291 | 1483 | 1648 | 1624 | 1804 | 1624 | 1291 | 947 | 1052 | 894 | 716 | 467 | 549 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 211 | 263 | 359 | 323 | 371 | 412 | 406 | 451 | 406 | 323 | 237 | 263 | 224 | 179 | 116 | 137 |
Četvorokrevetna po osobi | 526 | 658 | 896 | 806 | 927 | 1030 | 1014 | 1127 | 1014 | 806 | 592 | 658 | 559 | 447 | 292 | 343 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELUXE FAMILY SUITE PRIVATE GARDEN SEA VIEW | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 615 | 745 | 1012 | 911 | 1046 | 1162 | 1179 | 1310 | 1179 | 911 | 670 | 745 | 633 | 523 | 350 | 412 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 154 | 186 | 253 | 228 | 262 | 291 | 294 | 327 | 294 | 228 | 167 | 186 | 158 | 131 | 88 | 103 |
Četvorokrevetna po osobi | 385 | 465 | 632 | 569 | 654 | 727 | 736 | 818 | 736 | 569 | 418 | 465 | 395 | 327 | 219 | 258 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELUXE JUNIOR SUITE PRIVATE GARDEN BEACH FRONT | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 421 | 527 | 718 | 646 | 742 | 824 | 812 | 902 | 812 | 646 | 474 | 527 | 448 | 358 | 234 | 275 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 63 | 79 | 108 | 97 | 112 | 124 | 122 | 135 | 122 | 97 | 71 | 79 | 67 | 54 | 35 | 41 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 105 | 131 | 180 | 162 | 185 | 206 | 202 | 225 | 202 | 162 | 118 | 131 | 111 | 89 | 59 | 69 |
Treća osoba | 105 | 132 | 179 | 161 | 185 | 206 | 202 | 225 | 202 | 161 | 119 | 132 | 112 | 89 | 59 | 69 |
DELUXE JUNIOR SUITE WITH PRIVATE GARDEN SEA VIEW | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 308 | 373 | 507 | 456 | 524 | 582 | 590 | 655 | 590 | 456 | 336 | 373 | 317 | 262 | 176 | 207 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 46 | 56 | 76 | 68 | 78 | 87 | 88 | 98 | 88 | 68 | 50 | 56 | 48 | 39 | 26 | 31 |
Treća osoba | 77 | 93 | 127 | 114 | 130 | 145 | 148 | 164 | 148 | 114 | 84 | 93 | 79 | 65 | 44 | 52 |
DELUXE ONE BEDROOM SUITE GRAND BALCONY SEA VIEW | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 354 | 432 | 591 | 532 | 611 | 679 | 706 | 785 | 706 | 532 | 389 | 432 | 367 | 301 | 196 | 230 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 53 | 65 | 89 | 80 | 92 | 102 | 106 | 118 | 106 | 80 | 58 | 65 | 55 | 45 | 30 | 35 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 89 | 107 | 147 | 132 | 153 | 170 | 176 | 196 | 176 | 132 | 96 | 107 | 91 | 76 | 48 | 57 |
Treća osoba | 88 | 108 | 148 | 133 | 153 | 170 | 176 | 196 | 176 | 133 | 97 | 108 | 92 | 75 | 49 | 58 |
DELUXE ONE BEDROOM SUITE GRAND BALCONY BEACH FRONT | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 436 | 548 | 733 | 660 | 758 | 842 | 890 | 989 | 890 | 660 | 493 | 548 | 466 | 371 | 237 | 279 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 65 | 82 | 110 | 99 | 113 | 126 | 133 | 148 | 133 | 99 | 74 | 82 | 70 | 55 | 36 | 42 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 109 | 138 | 184 | 166 | 189 | 210 | 223 | 248 | 223 | 166 | 124 | 138 | 117 | 93 | 60 | 70 |
Treća osoba | 109 | 137 | 183 | 165 | 190 | 211 | 222 | 247 | 222 | 165 | 123 | 137 | 116 | 93 | 60 | 70 |
FAMILY ROOM PRIVATE GARDEN POOL VIEW | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 408 | 505 | 649 | 649 | 746 | 746 | 902 | 902 | 902 | 649 | 505 | 505 | 505 | 408 | 267 | 267 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugo dete 2,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-11,99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 102 | 126 | 162 | 162 | 186 | 186 | 225 | 225 | 225 | 162 | 126 | 126 | 126 | 102 | 67 | 67 |
Četvorokrevetna po osobi | 229 | 284 | 365 | 365 | 419 | 419 | 507 | 507 | 507 | 365 | 284 | 284 | 284 | 229 | 150 | 150 |
JUNIOR SUITE PRIVATE GARDEN POOL VIEW | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 262 | 336 | 432 | 389 | 448 | 498 | 568 | 631 | 568 | 389 | 302 | 336 | 286 | 223 | 147 | 173 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 39 | 50 | 65 | 58 | 68 | 75 | 86 | 95 | 86 | 58 | 45 | 50 | 42 | 33 | 22 | 26 |
Treća osoba | 65 | 84 | 108 | 97 | 112 | 124 | 142 | 158 | 142 | 97 | 76 | 84 | 71 | 55 | 37 | 43 |
MARINA DELUXE DOUBLE ROOM | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 211 | 292 | 361 | 325 | 373 | 414 | 476 | 529 | 476 | 325 | 263 | 292 | 248 | 179 | 125 | 147 |
Treća osoba | 211 | 292 | 361 | 325 | 373 | 414 | 476 | 529 | 476 | 325 | 263 | 292 | 248 | 179 | 125 | 147 |
ONE BEDROOM SUITE GRAND BALCONY POOL VIEW | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 245 | 326 | 404 | 364 | 418 | 465 | 530 | 589 | 530 | 364 | 293 | 326 | 277 | 208 | 140 | 165 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 37 | 49 | 61 | 55 | 63 | 70 | 79 | 88 | 79 | 55 | 44 | 49 | 42 | 31 | 21 | 25 |
Treća osoba | 61 | 81 | 101 | 91 | 104 | 116 | 132 | 147 | 132 | 91 | 73 | 81 | 69 | 52 | 35 | 41 |
PROMO ROOM | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 193 | 239 | 308 | 308 | 354 | 354 | 428 | 428 | 428 | 308 | 239 | 239 | 239 | 193 | 127 | 127 |
Treća osoba | 193 | 239 | 308 | 308 | 354 | 354 | 428 | 428 | 428 | 308 | 239 | 239 | 239 | 193 | 127 | 127 |
STANDARD ROOM PRIVATE GARDEN POOL VIEW | HALF BOARD | ||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 215 | 266 | 341 | 341 | 393 | 393 | 475 | 475 | 475 | 341 | 266 | 266 | 266 | 215 | 142 | 142 |
Prvo dete 2,00-11,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treća osoba | 215 | 266 | 341 | 341 | 393 | 393 | 475 | 475 | 475 | 341 | 266 | 266 | 266 | 215 | 142 | 142 |
Legenda:
promo – promo dvokrevetna soba; standard private garden pool view – standard dvokrevetna soba sa privatnom baštom i pogledom na bazen; marina deluxe double room – marina deluxe dvokrevetna soba; one bedroom suite grand balcony pool view – suite sa jednom spavaćom sobom, velikim balkonom i pogledom na bazen; junior suite private garden pool view – junior suite sa privatnom baštom i pogledom na bazen; deluxe junior suite private garden sea view – deluxe junior suite sa privatnom baštom i pogledom na more; deluxe one bedroom suite grand balcony sea view – deluxe suite sa jednom spavaćom sobom, velikim balkonom i pogledom na more; family private garden pool view – porodična soba sa privatnom baštom i pogledom na bazen; deluxe junior suite private garden beach front – deluxe junior suite sa privatnom baštom i pogledom na plažu; deluxe one bedroom suite grand balcony beach front – deluxe suite sa jednom spavaćom sobom, velikim balkonom i pogledom na plažu; deluxe family suite private garden sea view – deluxe porodičan suite sa privatnom baštom i pogledom na more; deluxe family suite private garden beach front – deluxe porodičan suite sa privatnom baštom i pogledom na plažu; half board– polupansion (doručak/večera); full board – pun pansion (doručak/ručak/večera);
OSTALA DOKUMENTA
Program putovanja:
NAPOMENE:
– Svaka promena potvrđene rezervacije se naplaćuje 15 eur
– Hotel zadržava pravo da propiše drugačije uslove za rezervacije u periodu Uskrsa ili nacionalnih praznika
– Jednokrevetne sobe su na upit (uz prethodnu proveru) i uz doplatu.
INFORMACIJE ZA ARANŽMANE SOPSTVENIM PREVOZOM
Sve cene su iskazane dnevno po osobi u EUR za minimalan boravak od 7 noćenja, manji broj noćenja i jednokrevetne sobe su na upit.
PROGRAM PUTOVANJA:
prvi dan: dolazak i smeštaj u hotel ili apartman posle 14:00h.
drugi do poslednjeg dana: Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, odmor i fakultativne izlete.
poslednji dan: Napuštanje hotela ili apartmana do 09:00h. Kraj programa.
U cenu aranžmana je uključeno:
– rezervisane i potvrđene usluge u izabranom hotelu
– usluge inopartnera
– organizacija putovanja
U cenu aranžmana nije uključeno:
– zdravstveno putno osiguranje
– boravišna taksa
BORAVIŠNA TAKSA:
Od 01. Januara 2018. godine se vrši obavezna naplata boravišne takse u Grčkoj, na recepciji hotela ili apartmana:
Iznosi po sobi / po noći: hoteli 1*i 2*- 0,5€, hoteli 3* – 1,5€, hoteli 4* – 3€, hoteli 5* – 4€.
Okvirni iznosi po sobi / po noći: apartmani 1 i 2 ključa – 0,25€, apartmani 3 ključa – 0,5€, apartmani 4ključa – 1€.
USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Evrima. Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.
- UPLATA DO POLASKA– prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
- PLATNIM KARTICAMA– Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
- PLAĆANJE NA RATE– bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).
- UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA– uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
- PREKO RAČUNA– uplata na račun Matico Educo Travel-a
- TURISTIČKIM KREDITOM– sa izdatim predračunom od strane Matico Educo Travel-a, klijent aplicira za kredit u banci.
Matico Eduo Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.
OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Matico Educo travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 30 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.
VIZA I PUTNA DOKUMENTA:
Viza za državljane RS nije potrebna, pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše koji se izdaju sa kraćim periodom važenja.
NAPOMENA – U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.
.
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies