CLEOPATRA LUXURY RESORT 5*
OPIS
Lokacija: Cleoptra Luxury Resort je bogatog sadržaja, zauzima oko 300.000 m2, nalazi se u zalivu Makady, na sopstvenoj peščanoj, prostranoj plaži dugoj 400 m. Manji deo plaže hotela Cleoptra Luxury Resort ima i koralni greben do koga se dolazi pontonom. U sklopu hotela postoji izdvojen deo ADULTS ONLY.Hotel Cleopatra Luxury udaljen je 30 km od centra Hurgade i isto toliko od aerodroma.
Sobe: Hotel Cleoptra Luxury Resort ima 527 soba, različitih kategorija, i sve imaju: kupatilo, fen, klima uređaj, TV, telefon, sef, mini bar, balkon ili terasu. Standardne sobe su 35m2 (dvokrevetne sobe i sofa) a family sobe 77m2 (dve prostorije sa jednim kupatilom). Deo resorta Cleopatra Luxury namenjen je samo gostima starijim od 18 godina (ADULTS ONLY) i ima 79 superior soba, koje su izdvojene u posebnom delu resorta Cleopatra Luxury, na samoj peščanoj plaži, u sklopu koga je spoljašnji bazen, restoran i bar Sky Lunge.
Hotelski sadržaj: U sastavu hotela Cleopatra Luxury pored glavnog restorana ima i 2 a la carte restorana, pub, noćni klub i 4 bara, internet centar, servis za pranje i peglanje, prodavnicu, menjačnicu, rent-a car i suvenirnicu. Wi-Fi je besplatan samo u lobiju hotela.
Sport i zabava: Gostima hotela Cleopatra Luxury je na raspolaganju 8 spoljašnjih bazena (zimi se greje jedan i 2 dečija), 6 teniskih terena, tereni za mini fudbal, odbojku na plaži, bilijar, stoni tenis, centar za ronjenje i mnogobrojne sportove na vodi. U sklopu spa centra su 3 saune, prostorije za masažu, tursko kupatilo, đakuzi, fitnes i salon lepote. O najmlađim gostima hotela Cleopatra Luxury brine se tim animatora u dečijem klubu. Gost ihotela Cleopatra Luxury koriste ležaljke, suncobrane i peškire, na plaži i pored bazena, bez doplate.
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1120 | 1094 | 1143 | 843 | 871 | 1292 | 1030 | 1056 | 1120 | 1126 | 895 | 897 | 1375 | 1094 | 1107 | 1183 | 1196 | 926 | 935 | 1419 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 7,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 790 | 764 | 781 | 640 | 636 | 865 | 732 | 758 | 790 | 793 | 683 | 662 | 924 | 781 | 787 | 826 | 832 | 699 | 681 | 946 |
Jednokrevetna | 1504 | 1478 | 1566 | 1074 | 1141 | 1792 | 1376 | 1402 | 1504 | 1514 | 1126 | 1167 | 1894 | 1448 | 1468 | 1591 | 1611 | 1176 | 1227 | 1965 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Prvo dete 7,00-12,99 | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 469 | 443 | 428 | 448 | 412 | 448 | 443 | 469 | 469 | 469 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 |
Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 790 | 764 | 781 | 640 | 636 | 865 | 732 | 758 | 790 | 793 | 683 | 662 | 924 | 781 | 787 | 826 | 832 | 699 | 681 | 946 |
Treća osoba | 1057 | 1031 | 1074 | 805 | 827 | 1210 | 973 | 999 | 1057 | 1063 | 857 | 853 | 1293 | 1038 | 1050 | 1121 | 1133 | 889 | 891 | 1337 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
STANDARD ROOM | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 1138 | 1138 | 1209 | 1209 | 933 | 941 | 1426 | 1138 | 1138 | 1209 | 1209 | 933 | 941 | 1426 | 1138 | 1138 | 1209 | 1209 | 933 | 941 | 1138 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 7,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 803 | 803 | 838 | 838 | 702 | 684 | 949 | 803 | 803 | 838 | 838 | 702 | 684 | 949 | 803 | 803 | 838 | 838 | 702 | 684 | 803 |
Jednokrevetna | 1519 | 1519 | 1631 | 1631 | 1186 | 1237 | 1975 | 1519 | 1519 | 1631 | 1631 | 1186 | 1237 | 1975 | 1519 | 1519 | 1631 | 1631 | 1186 | 1237 | 1519 |
Prvo dete 2,00-6,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Prvo dete 7,00-12,99 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 2,00-6,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 2,00-6,99) | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 491 | 486 | 486 | 486 | 486 | 491 | 438 | 486 |
Drugo dete 7,00-12,99 (ako prvo dete ima 7,00-12,99) | 803 | 803 | 838 | 838 | 702 | 684 | 949 | 803 | 803 | 838 | 838 | 702 | 684 | 949 | 803 | 803 | 838 | 838 | 702 | 684 | 803 |
Treća osoba | 1082 | 1082 | 1146 | 1146 | 895 | 897 | 1344 | 1082 | 1082 | 1146 | 1146 | 895 | 897 | 1344 | 1082 | 1082 | 1146 | 1146 | 895 | 897 | 1082 |
CENOVNIK NOVEMBAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept:
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo -
Važenje Pasoša
uobičajeno, nije dozvoljen ulaz u restoran u kupaćim kostimima -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies