LABRANDA CLUB MAKADI 4*
OPIS
LA BRANDA CLUB MAKADI 4*
Lokacija: Hotel Labranda Club Makadi se nalazi u Hurgadi, u zalivu Makadi, na lepoj, uređenoj, privatnoj peščanoj plaži, okružen zelenilom i cvećem, pored hotela iz istog lanca Labranda Royal Makadi 5*. Od centra Sakale udaljen je 35 km, od aerodroma Hurgada 30 km, 4 km od Makadi Bay Water World.
Sobe: Ima 339 soba. Sve sobe u hotelu Labranda Club Makadi imaju kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, internet, klima uređaj, sef, mini bar, balkon ili terasu.
Hotelski sadržaj: U ponudi Labranda Club Makadi ima glavni restoran, 2 a la carte restorana, 4 bara, a na promenadi izmedju hotela Labranda Royal Makadi i Labranda Club Makadi su restorani: grčki “Taverna Paros”, kubanski “Pequeña Habana“, Rock & Roll Burger House, Yum Asian Kitchen & Bar, Café Cairo i Gelateria “Giardino delle Rose“. Od dodatnih sadržaja na raspolaganju gostima je nekoliko prodavnica, menjačnica, wi-fi u lobiju, salon lepote i servis za pranje i peglanje.
Sport i zabava: U sastavu hotela Labranda Club Makadi je spoljašnji bazen (greje se zimi), bazen za decu, stoni tenis, bilijar, teretana, spa centar (relax bazen, saune, parno i tursko kupatilo, đakuzi, prostorije za masažu i razne tretmane), razni sportovi na plaži i u moru, mini klub i igralište uz animaciju za najmlađe goste. Gosti Labranda Club Makadi hotela bez doplate koriste peškire, ležaljke i suncobrane, pored bazena i na plaži.
CENOVNIK SEPTEMBAR
Noći | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Check in | 02.09 | 02.09 | 02.09 | 03.09 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | 06.09 | 06.09 | 08.09 | 09.09 | 09.09 | 09.09 | 10.09 | 12.09 | 13.09 | 15.09 | 15.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 17.09 | 19.09 | 20.09 | 22.09 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | 24.09 | 26.09 | 27.09 | 29.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
Check out | 08.09 | 09.09 | 15.09 | 12.09 | 11.09 | 14.09 | 15.09 | 12.09 | 16.09 | 18.09 | 15.09 | 16.09 | 22.09 | 19.09 | 21.09 | 23.09 | 25.09 | 26.09 | 22.09 | 23.09 | 29.09 | 26.09 | 28.09 | 30.09 | 02.10 | 29.09 | 30.09 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 07.10 | 09.10 | 06.10 | 07.10 | 13.10 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 750 | 778 | 1061 | 878 | 718 | 850 | 731 | 744 | 920 | 922 | 750 | 778 | 1061 | 878 | 878 | 922 | 922 | 945 | 750 | 778 | 1061 | 878 | 878 | 922 | 918 | 750 | 778 | 1039 | 869 | 861 | 897 | 888 | 729 | 753 | 1010 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 607 | 613 | 762 | 668 | 584 | 650 | 570 | 601 | 689 | 691 | 607 | 613 | 762 | 668 | 668 | 691 | 691 | 692 | 607 | 613 | 762 | 668 | 668 | 691 | 688 | 607 | 613 | 751 | 664 | 660 | 678 | 674 | 596 | 600 | 737 |
Jednokrevetna | 883 | 933 | 1348 | 1077 | 850 | 1048 | 953 | 876 | 1141 | 1143 | 883 | 933 | 1348 | 1077 | 1077 | 1143 | 1143 | 1189 | 883 | 933 | 1348 | 1077 | 1077 | 1143 | 1137 | 883 | 933 | 1317 | 1064 | 1052 | 1105 | 1093 | 852 | 896 | 1273 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 474 | 458 | 474 | 469 | 452 | 452 | 348 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 448 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 607 | 613 | 762 | 668 | 584 | 650 | 570 | 601 | 689 | 691 | 607 | 613 | 762 | 668 | 668 | 691 | 691 | 692 | 607 | 613 | 762 | 668 | 668 | 691 | 688 | 607 | 613 | 751 | 664 | 660 | 678 | 674 | 596 | 600 | 737 |
Treća osoba | 712 | 734 | 978 | 821 | 679 | 793 | 668 | 705 | 857 | 859 | 712 | 734 | 978 | 821 | 821 | 859 | 859 | 876 | 712 | 734 | 978 | 821 | 821 | 859 | 854 | 712 | 734 | 957 | 812 | 804 | 833 | 825 | 691 | 709 | 928 |
CENOVNIK OKTOBAR
Noći | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 |
Check in | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 08.10 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 20.10 | 21.10 | 21.10 | 22.10 |
Check out | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 13.10 | 14.10 | 20.10 | 17.10 | 19.10 | 21.10 | 23.10 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 24.10 | 26.10 | 28.10 | 30.10 | 27.10 | 28.10 | 31.10 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 840 | 840 | 880 | 880 | 725 | 749 | 1006 | 840 | 840 | 880 | 880 | 725 | 749 | 1006 | 840 | 840 | 880 | 880 | 725 | 749 | 840 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 649 | 649 | 669 | 669 | 594 | 598 | 735 | 649 | 649 | 669 | 669 | 594 | 598 | 735 | 649 | 649 | 669 | 669 | 594 | 598 | 649 |
Jednokrevetna | 1020 | 1020 | 1080 | 1080 | 845 | 889 | 1266 | 1020 | 1020 | 1080 | 1080 | 845 | 889 | 1266 | 1020 | 1020 | 1080 | 1080 | 845 | 889 | 1020 |
Prvo dete 2,00-5,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Prvo dete 6,00-11,99 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 2,00-5,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 2,00-5,99) | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 474 | 469 | 469 | 469 | 469 | 474 | 458 | 469 |
Drugo dete 6,00-11,99 (ako prvo dete ima 6,00-11,99) | 649 | 649 | 669 | 669 | 594 | 598 | 735 | 649 | 649 | 669 | 669 | 594 | 598 | 735 | 649 | 649 | 669 | 669 | 594 | 598 | 649 |
Treća osoba | 783 | 783 | 816 | 816 | 687 | 705 | 923 | 783 | 783 | 816 | 816 | 687 | 705 | 923 | 783 | 783 | 816 | 816 | 687 | 705 | 783 |
CENOVNIK NOVEMBAR
OSTALA DOKUMENTA
All inclusive koncept: Labranda Club Makadi all inclusive
.
-
Destinacija
-
Odlazak
Beogradski Aerodrom -
Odlazak Vreme
06:30 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Povratak Vreme
02:00 Air Cairo/18:30 Air Serbia -
Važenje Pasoša
minimum 6 meseci nakon povratka -
Uključeno u cenu
Boravišna taksaHotelski smeštajPrevozTransferVodič-predstavnik na destinaciji -
Nije uključeno u cenu
Fakultativni izletiPutno osiguranjeViza
Lokacija turneje
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies